Steam curators who cover action roguelikes
Curators with two or more positive posts about action roguelikes among the posts I've read.
623 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Action Roguelike posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,955 | 82% | 74 | yesterday | 4 | Some signsnever says no | ||
| 18,362 | 82% | 0 | no posts read | 3 months ago | 4 | Some signsnever says no · one-line reviews | |
| 17,353 | 44% | 24 | 4 days ago | 4 | No signs | ||
| 17,188 | 19% | 28 | yesterday | 4 | Several signsnever says no · 19% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 17,177 | 42% | 4 | 16 days ago | 4 | No signs | ||
| 16,928 | 10% | 100+ | 5 days ago | 4 | Several signsnever says no · 10% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 16,454 | 35% | 22 | 2 days ago | 4 | Some signsring of 4 pages | ||
| 16,090 | 8% | 6 | 4 days ago | 4 | Some signs8% high-value followers | ||
| 16,029 | 1% | 6 | 10 days ago | 4 | Some signs1% high-value followers | ||
| 15,922 | 34% | 20 | 2 days ago | 4 | Some signstwin page | ||
| 15,357 | 9% | 18 | 8 days ago | 4 | Several signsnever says no · 9% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 14,836 | 8% | 4 | 44 days ago | 4 | Some signs8% high-value followers | ||
| 14,611 | 13% | 93 | yesterday | 4 | Several signsnever says no · 13% high-value followers · ring of 10 pages | ||
| 13,833 | 50% | 0 | 3 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 13,687 | 39% | 9 | 10 days ago | 4 | Several signsnever says no · one-line reviews · twin page | ||
| 13,357 | 1% | 8 | 27 days ago | 4 | Several signs1% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 12,237 | 30% | 100+ | yesterday | 4 | Some signsnever says no | ||
| 12,088 | 47% | 32 | 3 days ago | 4 | Some signstwin page | ||
| 12,021 | 0% | 5 | 44 days ago | 4 | Some signs0% high-value followers | ||
| 11,257 | 0% | 11 | 2 days ago | 4 | Several signsnever says no · 0% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 10,927 | 0% | 11 | yesterday | 4 | Several signs0% high-value followers · twin page | ||
| 10,925 | 0% | 15 | yesterday | 4 | Several signs0% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 10,922 | 0% | 2 | 59 days ago | 4 | Several signs21 posts in a day · 0% high-value followers | ||
| 10,921 | 0% | 2 | 46 days ago | 4 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,918 | 0% | 1 | 28 days ago | 4 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,917 | 0% | 3 | 43 days ago | 4 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,563 | 77% | 24 | 46 days ago | 4 | Several signsnever says no · 73 posts in a day · 1.5 posts a day | ||
| 10,449 | 0% | 19 | 3 days ago | 4 | Several signsnever says no · 0% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 10,416 | 2% | 17 | 6 days ago | 4 | Several signsnever says no · 2% high-value followers · ring of 8 pages | ||
| 10,307 | 39% | 9 | 23 days ago | 4 | Some signsnever says no | ||
| 9,808 | 40% | 31 | 3 days ago | 4 | Several signsnever says no · ring of 7 pages | ||
| 9,659 | 80% | 19 | 2 days ago | 4 | No signs | ||
| 9,226 | 38% | 13 | 14 days ago | 4 | Several signsnever says no · ring of 11 pages | ||
| 6,764 | 96% | 71 | yesterday | 4 | Some signsnever says no | ||
| 6,240 | 2% | 0 | 4 months ago | 4 | Several signsinactive 90 days · never says no · 2% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 6,029 | 2% | 4 | 24 days ago | 4 | Several signs2% high-value followers · ring of 13 pages | ||
| 6,014 | 2% | 0 | 4 months ago | 4 | Several signsinactive 90 days · never says no · 2% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 5,999 | 2% | 3 | 24 days ago | 4 | Several signs2% high-value followers · ring of 7 pages | ||
| 5,445 | 3% | 7 | 5 days ago | 4 | Several signsnever says no · 3% high-value followers | ||
| 4,746 | 19% | 100+ | 10 days ago | 4 | Several signs47 posts in a day · 12.5 posts a day · 19% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 4,351 | 18% | 100+ | 8 days ago | 4 | Several signs70 posts in a day · 50.5 posts a day · 18% high-value followers · twin page | ||
| 4,300 | 70% | 26 | 9 days ago | 4 | Some signsnever says no | ||
| 3,592 | 90% | 22 | yesterday | 4 | Some signsnever says no | ||
| 3,437 | 37% | 2 | 18 days ago | 4 | Several signsnever says no · ring of 7 pages | ||
| 2,908 | 52% | 81 | yesterday | 4 | Some signsnever says no | ||
| 2,641 | 6% | 3 | 4 days ago | 4 | Several signs22 posts in a day · 6% high-value followers | ||
| 2,533 | 30% | 13 | 8 days ago | 4 | Several signsnever says no · 30% high-value followers · one-line reviews | ||
| 1,952 | 81% | 19 | 14 days ago | 4 | No signs | ||
| 1,582 | 100% | 64 | yesterday | 4 | No signs | ||
| 1,445 | 94% | 7 | 11 days ago | 4 | No signs |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.