Steam curators who cover base building games
Curators with two or more positive posts about base building games among the posts I've read.
291 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Base Building posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,081 | 88% | 21 | 2 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 1,023 | 91% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 1,003 | 75% | 100+ | 2 days ago | 2 | Some signs82 posts in a day · 100.0 posts a day | ||
| 923 | 99% | 100+ | yesterday | 2 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 893 | 87% | 14 | 3 months ago | 2 | No signs | ||
| 891 | 87% | 1 | 16 days ago | 2 | No signs | ||
| 881 | 100% | 100+ | 26 days ago | 2 | Some signs1.7 posts a day · one-line reviews | ||
| 829 | 52% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 795 | 91% | 5 | 3 months ago | 2 | No signs | ||
| 792 | 70% | 0 | 4 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · 47 posts in a day · one-line reviews | ||
| 757 | 100% | 26 | 2 days ago | 2 | No signs | ||
| 622 | 78% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 595 | 93% | 34 | 3 days ago | 2 | No signs | ||
| 558 | 98% | 23 | 11 days ago | 2 | Some signsone-line reviews | ||
| 556 | 66% | 0 | 6 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 540 | 84% | 1 | 51 days ago | 2 | No signs | ||
| 526 | 100% | 100+ | yesterday | 2 | Some signs50.0 posts a day | ||
| 504 | 92% | 10 | yesterday | 2 | No signs | ||
| 501 | 95% | 30 | 6 days ago | 2 | No signs | ||
| 484 | 96% | 8 | 39 days ago | 2 | Some signs20 posts in a day | ||
| 454 | 79% | 3 | 8 days ago | 2 | No signs | ||
| 445 | 95% | 0 | no posts read | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · one-line reviews | |
| 423 | 58% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 407 | 94% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 390 | 100% | 32 | yesterday | 2 | Some signsone-line reviews | ||
| 376 | 94% | 90 | 3 days ago | 2 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 360 | 100% | 56 | 2 days ago | 2 | No signs | ||
| 360 | 95% | 7 | 14 days ago | 2 | No signs | ||
| 326 | 82% | 1 | 10 days ago | 2 | No signs | ||
| 325 | 98% | 100+ | yesterday | 2 | Some signs2.4 posts a day | ||
| 319 | 87% | 1 | 59 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 282 | 69% | 0 | 3 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 278 | 100% | 39 | 15 days ago | 2 | Some signs24 posts in a day | ||
| 259 | 100% | 100+ | yesterday | 2 | Some signsnever says no · 13.3 posts a day | ||
| 258 | 98% | 62 | 3 days ago | 2 | Some signs24 posts in a day | ||
| 250 | 68% | 13 | 12 days ago | 2 | No signs | ||
| 231 | 100% | 100+ | today | 2 | Some signs6.4 posts a day | ||
| 229 | 72% | 9 | 10 days ago | 2 | No signs | ||
| 217 | 86% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 207 | 66% | 4 | 2 months ago | 2 | No signs | ||
| 207 | 97% | 42 | yesterday | 2 | Some signs21 posts in a day |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.