Steam curators who cover first-person shooters
Curators with two or more positive posts about first-person shooters among the posts I've read.
646 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | FPS posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,691 | 51% | 17 | today | 3 | Some signsnever says no | ||
| 6,639 | 44% | 5 | 2 months ago | 3 | No signs | ||
| 6,602 | 6% | 4 | 22 days ago | 3 | Some signs6% high-value followers | ||
| 6,394 | 40% | 4 | 3 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 6,136 | 44% | 0 | no posts read | today | 3 | Some signsbig following, few reviews | |
| 6,026 | 2% | 5 | 35 days ago | 3 | Several signsnever says no · 2% high-value followers · ring of 10 pages | ||
| 6,014 | 2% | 0 | 4 months ago | 3 | Several signsinactive 90 days · never says no · 2% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 6,000 | 2% | 10 | 6 days ago | 3 | Several signs2% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 5,999 | 2% | 3 | 24 days ago | 3 | Several signs2% high-value followers · ring of 7 pages | ||
| 5,994 | 2% | 5 | 24 days ago | 3 | Several signs2% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 5,554 | 4% | 22 | 10 days ago | 3 | Some signs4% high-value followers | ||
| 5,503 | 54% | 100+ | yesterday | 3 | Some signsnever says no · 1.8 posts a day | ||
| 5,411 | 35% | 4 | 26 days ago | 3 | Some signstwin page | ||
| 5,264 | 55% | 80 | today | 3 | No signs | ||
| 4,557 | 77% | 6 | 4 days ago | 3 | No signs | ||
| 4,390 | 1% | 5 | 3 days ago | 3 | Some signs1% high-value followers | ||
| 4,158 | 66% | 9 | today | 3 | Some signsnever says no | ||
| 4,148 | 30% | 4 | today | 3 | Some signs20 posts in a day · 30% high-value followers | ||
| 4,040 | 98% | 100+ | today | 3 | Some signsnever says no · 1.5 posts a day | ||
| 3,591 | 90% | 22 | yesterday | 3 | Some signsnever says no | ||
| 3,438 | 37% | 2 | 18 days ago | 3 | Several signsnever says no · ring of 7 pages | ||
| 3,413 | 38% | 3 | 18 days ago | 3 | Several signsnever says no · ring of 8 pages | ||
| 3,324 | 78% | 3 | 49 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 3,247 | 85% | 31 | yesterday | 3 | No signs | ||
| 2,975 | 94% | 11 | 9 days ago | 3 | No signs | ||
| 2,718 | 100% | 1 | 43 days ago | 3 | No signs | ||
| 2,600 | 74% | 1 | 9 days ago | 3 | Some signs89 posts in a day | ||
| 2,533 | 30% | 13 | today | 3 | Several signsnever says no · 30% high-value followers · one-line reviews | ||
| 1,908 | 71% | 3 | 9 days ago | 3 | No signs | ||
| 1,627 | 84% | 7 | 4 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 1,585 | 100% | 64 | today | 3 | No signs | ||
| 1,501 | 58% | 10 | 40 days ago | 3 | No signs | ||
| 1,431 | 87% | 19 | yesterday | 3 | No signs | ||
| 1,362 | 99% | 23 | 2 days ago | 3 | No signs | ||
| 1,330 | 95% | 23 | today | 3 | No signs | ||
| 1,266 | 89% | 5 | today | 3 | No signs | ||
| 1,257 | 100% | 3 | 9 days ago | 3 | No signs | ||
| 1,196 | 84% | 64 | today | 3 | No signs | ||
| 1,109 | 100% | 100+ | today | 3 | Some signs4.4 posts a day | ||
| 1,108 | 89% | 6 | 4 days ago | 3 | No signs | ||
| 1,024 | 95% | 9 | yesterday | 3 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 1,008 | 75% | 100+ | 2 days ago | 3 | Some signs82 posts in a day · 100.0 posts a day | ||
| 930 | 77% | 44 | 7 days ago | 3 | No signs | ||
| 899 | 100% | 21 | today | 3 | Some signsnever says no · 27 posts in a day | ||
| 882 | 100% | 100+ | 26 days ago | 3 | Some signs1.7 posts a day · one-line reviews | ||
| 829 | 52% | 0 | 5 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 798 | 85% | 3 | 23 days ago | 3 | No signs | ||
| 719 | 87% | 9 | 4 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 718 | 80% | 3 | 44 days ago | 3 | No signs | ||
| 662 | 87% | 3 | yesterday | 3 | No signs |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.