Steam curators who cover JRPGs
Curators with two or more positive posts about JRPGs among the posts I've read.
319 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | JRPG posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | 97% | 0 | 4 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days · one-line reviews | ||
| 791 | 95% | 1 | 3 months ago | 4 | Some signsnever says no | ||
| 298 | 100% | 0 | 5 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days · 29 posts in a day | ||
| 245 | 100% | 19 | yesterday | 4 | No signs | ||
| 244 | 95% | 3 | 35 days ago | 4 | Some signsnever says no | ||
| 227 | 100% | 14 | 42 days ago | 4 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 217 | 97% | 2 | 19 days ago | 4 | No signs | ||
| 209 | 100% | 17 | 29 days ago | 4 | No signs | ||
| 484,063 | 95% | 1 | 48 days ago | 3 | No signs | ||
| 163,479 | 50% | 23 | 2 days ago | 3 | No signs | ||
| 63,304 | 43% | 16 | 14 days ago | 3 | No signs | ||
| 57,043 | 64% | 2 | 29 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 54,712 | 77% | 16 | yesterday | 3 | No signs | ||
| 36,523 | 2% | 100+ | today | 3 | Several signsnever says no · 38 posts in a day · 3.0 posts a day · 2% high-value followers | ||
| 33,790 | 98% | 100+ | 12 days ago | 3 | Several signsnever says no · 100 posts in a day · 100.0 posts a day · one-line reviews | ||
| 30,009 | 70% | 1 | 3 months ago | 3 | No signs | ||
| 29,757 | 67% | 9 | 2 days ago | 3 | No signs | ||
| 16,099 | 2% | 8 | 10 days ago | 3 | Some signs2% high-value followers | ||
| 15,923 | 76% | 0 | 5 months ago | 3 | Several signsinactive 90 days · 27 posts in a day · 1.8 posts a day | ||
| 15,622 | 2% | 7 | 10 days ago | 3 | Some signs2% high-value followers | ||
| 14,976 | 8% | 6 | 28 days ago | 3 | Some signs8% high-value followers | ||
| 14,631 | 57% | 33 | 3 days ago | 3 | No signs | ||
| 12,617 | 41% | 17 | 4 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 11,895 | 68% | 0 | 4 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 9,070 | 43% | 0 | no posts read | 3 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days · never says no | |
| 8,173 | 23% | 0 | no posts read | 4 months ago | 3 | Several signsinactive 90 days · 53 posts in a day · 23% high-value followers | |
| 7,691 | 51% | 17 | 2 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 7,217 | 100% | 21 | 17 days ago | 3 | Some signsone-line reviews | ||
| 7,086 | 91% | 23 | 9 days ago | 3 | Some signsone-line reviews | ||
| 6,764 | 96% | 71 | yesterday | 3 | Some signsnever says no | ||
| 6,105 | 2% | 7 | 5 days ago | 3 | Several signsnever says no · 2% high-value followers | ||
| 4,945 | 85% | 0 | 5 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 4,157 | 66% | 9 | 2 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 4,111 | 86% | 27 | yesterday | 3 | No signs | ||
| 2,573 | 52% | 7 | 2 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 2,409 | 88% | 28 | 3 days ago | 3 | No signs | ||
| 1,985 | 100% | 3 | 2 months ago | 3 | No signs | ||
| 1,863 | 75% | 29 | 2 days ago | 3 | No signs | ||
| 1,433 | 72% | 0 | 4 months ago | 3 | Several signsinactive 90 days · never says no · one-line reviews | ||
| 1,420 | 96% | 6 | 24 days ago | 3 | No signs | ||
| 1,122 | 86% | 2 | 44 days ago | 3 | No signs | ||
| 1,049 | 78% | 1 | 36 days ago | 3 | Some signs59 posts in a day | ||
| 829 | 52% | 0 | 5 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 723 | 98% | 6 | 2 months ago | 3 | No signs | ||
| 715 | 88% | 0 | 4 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 640 | 100% | 3 | 9 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 508 | 91% | 9 | 6 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 502 | 82% | 6 | 11 days ago | 3 | No signs | ||
| 464 | 98% | 87 | 2 days ago | 3 | Some signsone-line reviews | ||
| 452 | 97% | 2 | 12 days ago | 3 | Some signsnever says no |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.