Steam curators who cover JRPGs
Curators with two or more positive posts about JRPGs among the posts I've read.
319 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | JRPG posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,843 | 99% | 4 | 38 days ago | 2 | Some signsnever says no · 32 posts in a day | ||
| 5,445 | 3% | 7 | 5 days ago | 2 | Several signsnever says no · 3% high-value followers | ||
| 5,441 | 80% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 5,204 | 90% | 14 | 4 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 4,746 | 19% | 100+ | 10 days ago | 2 | Several signs47 posts in a day · 12.5 posts a day · 19% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 4,737 | 19% | 100+ | 11 days ago | 2 | Several signs52 posts in a day · 12.5 posts a day · 19% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 4,533 | 98% | 96 | 19 days ago | 2 | No signs | ||
| 4,390 | 1% | 5 | 3 days ago | 2 | Some signs1% high-value followers | ||
| 4,238 | 20% | 96 | 9 days ago | 2 | Several signs73 posts in a day · 10.7 posts a day · 20% high-value followers · twin page | ||
| 4,038 | 98% | 100+ | yesterday | 2 | Some signsnever says no · 1.5 posts a day | ||
| 3,749 | 22% | 100+ | 11 days ago | 2 | Several signs56 posts in a day · 50.0 posts a day · 22% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 3,675 | 40% | 7 | today | 2 | No signs | ||
| 3,580 | 81% | 16 | 10 days ago | 2 | No signs | ||
| 3,511 | 43% | 20 | yesterday | 2 | Some signsnever says no · 20 posts in a day | ||
| 2,972 | 94% | 11 | 9 days ago | 2 | No signs | ||
| 2,934 | 100% | 29 | 6 days ago | 2 | No signs | ||
| 2,838 | 47% | 32 | 21 days ago | 2 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 2,785 | 96% | 9 | yesterday | 2 | No signs | ||
| 1,718 | 100% | 7 | 7 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,564 | 95% | 13 | 3 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,507 | 100% | 27 | 3 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,320 | 95% | 5 | 19 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 1,300 | 94% | 30 | 3 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,096 | 8% | 2 | 55 days ago | 2 | Some signs8% high-value followers | ||
| 1,069 | 95% | 0 | 6 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 1,055 | 1% | 8 | 6 days ago | 2 | Some signs1% high-value followers | ||
| 1,048 | 97% | 8 | 25 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,023 | 91% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 990 | 98% | 29 | 9 days ago | 2 | No signs | ||
| 971 | 90% | 52 | 3 days ago | 2 | No signs | ||
| 934 | 96% | 22 | 2 days ago | 2 | No signs | ||
| 892 | 100% | 1 | 33 days ago | 2 | No signs | ||
| 891 | 87% | 1 | 16 days ago | 2 | No signs | ||
| 842 | 79% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 798 | 85% | 3 | 22 days ago | 2 | No signs | ||
| 794 | 100% | 14 | 11 days ago | 2 | No signs | ||
| 792 | 70% | 0 | 4 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · 47 posts in a day · one-line reviews | ||
| 761 | 96% | 0 | 46 days ago | 2 | No signs | ||
| 756 | 98% | 0 | 16 days ago | 2 | No signs | ||
| 614 | 97% | 21 | 2 days ago | 2 | No signs | ||
| 606 | 99% | 1 | 2 months ago | 2 | Some signs69 posts in a day | ||
| 594 | 95% | 2 | yesterday | 2 | No signs | ||
| 560 | 90% | 7 | 34 days ago | 2 | No signs | ||
| 558 | 98% | 23 | 11 days ago | 2 | Some signsone-line reviews | ||
| 540 | 84% | 1 | 51 days ago | 2 | No signs | ||
| 531 | 85% | 2 | 2 days ago | 2 | Some signsnever says no · 32 posts in a day | ||
| 513 | 81% | 2 | 12 days ago | 2 | Some signs53 posts in a day | ||
| 482 | 100% | 25 | 8 days ago | 2 | No signs | ||
| 476 | 100% | 10 | 35 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 445 | 95% | 0 | no posts read | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · one-line reviews |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.