Steam curators who cover puzzle platformers
Curators with two or more positive posts about puzzle platformers among the posts I've read.
159 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Puzzle Platformer posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,053 | 2% | 9 | 3 days ago | 2 | Several signsnever says no · 2% high-value followers · ring of 7 pages | ||
| 5,843 | 99% | 4 | 38 days ago | 2 | Some signsnever says no · 32 posts in a day | ||
| 5,824 | 2% | 12 | yesterday | 2 | Some signs2% high-value followers | ||
| 5,441 | 80% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 4,265 | 20% | 75 | 2 days ago | 2 | Some signs2.4 posts a day · 20% high-value followers | ||
| 4,244 | 77% | 2 | 20 days ago | 2 | No signs | ||
| 3,592 | 90% | 22 | yesterday | 2 | Some signsnever says no | ||
| 3,580 | 81% | 16 | 10 days ago | 2 | No signs | ||
| 3,124 | 77% | 54 | 11 days ago | 2 | No signs | ||
| 2,857 | 83% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 2,838 | 47% | 32 | 21 days ago | 2 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 2,822 | 89% | 1 | 32 days ago | 2 | No signs | ||
| 2,265 | 98% | 1 | 2 months ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 1,941 | 82% | 12 | 10 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,300 | 94% | 30 | 2 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,248 | 93% | 42 | today | 2 | No signs | ||
| 1,196 | 84% | 64 | yesterday | 2 | No signs | ||
| 1,069 | 70% | 54 | 3 days ago | 2 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 1,036 | 100% | 49 | yesterday | 2 | Some signsnever says no | ||
| 1,003 | 75% | 100+ | 2 days ago | 2 | Some signs82 posts in a day · 100.0 posts a day | ||
| 891 | 87% | 1 | 16 days ago | 2 | No signs | ||
| 872 | 100% | 48 | yesterday | 2 | No signs | ||
| 871 | 63% | 6 | yesterday | 2 | No signs | ||
| 820 | 52% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · 29 posts in a day | ||
| 798 | 85% | 3 | 22 days ago | 2 | No signs | ||
| 783 | 77% | 2 | 15 days ago | 2 | No signs | ||
| 771 | 80% | 20 | 8 days ago | 2 | Some signsnever says no · 24 posts in a day | ||
| 763 | 100% | 100+ | 3 days ago | 2 | Some signs2.2 posts a day · one-line reviews | ||
| 719 | 87% | 9 | 4 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 679 | 100% | 6 | 2 months ago | 2 | No signs | ||
| 660 | 96% | 14 | today | 2 | No signs | ||
| 615 | 96% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 556 | 66% | 0 | 6 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 555 | 94% | 71 | yesterday | 2 | No signs | ||
| 553 | 100% | 9 | 3 months ago | 2 | No signs | ||
| 544 | 94% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · 22 posts in a day | ||
| 524 | 66% | 10 | 17 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 508 | 91% | 9 | 6 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 502 | 82% | 6 | 11 days ago | 2 | No signs | ||
| 501 | 95% | 30 | 5 days ago | 2 | No signs | ||
| 471 | 75% | 5 | 5 days ago | 2 | Some signsnever says no · 22 posts in a day | ||
| 455 | 95% | 100+ | today | 2 | Some signs2.7 posts a day | ||
| 450 | 100% | 7 | 31 days ago | 2 | No signs | ||
| 440 | 78% | 0 | 6 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 422 | 70% | 14 | 4 days ago | 2 | No signs | ||
| 422 | 87% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 414 | 85% | 0 | 6 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 392 | 97% | 2 | 3 months ago | 2 | No signs | ||
| 371 | 86% | 10 | yesterday | 2 | Some signsnever says no · 33 posts in a day | ||
| 365 | 89% | 0 | 3 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.