Steam curators who cover racing games
Curators with two or more positive posts about racing games among the posts I've read.
368 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Racing posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,320 | 95% | 5 | 19 days ago | 5 | Some signsnever says no | ||
| 1,094 | 9% | 18 | 2 days ago | 5 | Several signsnever says no · 9% high-value followers | ||
| 941 | 100% | 9 | 2 days ago | 5 | No signs | ||
| 783 | 77% | 2 | 15 days ago | 5 | No signs | ||
| 622 | 99% | 1 | 25 days ago | 5 | No signs | ||
| 524 | 66% | 10 | 17 days ago | 5 | Some signsnever says no | ||
| 382 | 97% | 8 | 5 days ago | 5 | No signs | ||
| 298 | 65% | 4 | 25 days ago | 5 | No signs | ||
| 216 | 71% | 1 | 3 days ago | 5 | No signs | ||
| 207 | 66% | 4 | 2 months ago | 5 | No signs | ||
| 197,377 | 69% | 0 | 6 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days · 27 posts in a day | ||
| 102,534 | 68% | 2 | 24 days ago | 4 | No signs | ||
| 63,555 | 79% | 0 | 5 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days | ||
| 38,818 | 44% | 8 | 11 days ago | 4 | No signs | ||
| 33,536 | 65% | 8 | 27 days ago | 4 | No signs | ||
| 26,698 | 20% | 33 | 9 days ago | 4 | Several signsnever says no · 20% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 25,710 | 40% | 16 | 18 days ago | 4 | Some signsnever says no · twin page | ||
| 23,830 | 7% | 100+ | 5 days ago | 4 | Several signsnever says no · 1.6 posts a day · 7% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 17,688 | 20% | 100+ | 5 days ago | 4 | Several signsnever says no · 20% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 17,283 | 40% | 49 | 5 days ago | 4 | Some signs29 posts in a day · twin page | ||
| 17,059 | 6% | 20 | 9 days ago | 4 | Several signsnever says no · 6% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 16,850 | 1% | 100+ | 5 days ago | 4 | Several signsnever says no · 1.5 posts a day · 1% high-value followers · twin page | ||
| 15,782 | 1% | 5 | 25 days ago | 4 | Several signs1% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 15,455 | 66% | 0 | 4 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days | ||
| 15,238 | 36% | 0 | 3 months ago | 4 | No signs | ||
| 12,238 | 8% | 39 | 11 days ago | 4 | Some signs8% high-value followers | ||
| 11,603 | 63% | 1 | 3 months ago | 4 | No signs | ||
| 10,861 | 23% | 20 | yesterday | 4 | Some signs23% high-value followers | ||
| 9,001 | 20% | 29 | 2 days ago | 4 | Some signs20% high-value followers | ||
| 7,181 | 45% | 1 | 9 days ago | 4 | Some signsnever says no · 46 posts in a day | ||
| 6,866 | 74% | 0 | 4 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days | ||
| 5,303 | 33% | 0 | 4 months ago | 4 | Several signsinactive 90 days · never says no · 57 posts in a day | ||
| 2,815 | 35% | 4 | 18 days ago | 4 | No signs | ||
| 2,001 | 47% | 11 | 8 days ago | 4 | No signs | ||
| 1,510 | 96% | 21 | 5 days ago | 4 | No signs | ||
| 1,394 | 88% | 26 | 13 days ago | 4 | No signs | ||
| 1,361 | 99% | 23 | yesterday | 4 | No signs | ||
| 1,036 | 100% | 49 | yesterday | 4 | Some signsnever says no | ||
| 971 | 90% | 52 | 3 days ago | 4 | No signs | ||
| 891 | 87% | 1 | 16 days ago | 4 | No signs | ||
| 820 | 52% | 0 | 5 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days · 29 posts in a day | ||
| 730 | 96% | 1 | 57 days ago | 4 | No signs | ||
| 660 | 96% | 14 | today | 4 | No signs | ||
| 650 | 69% | 91 | yesterday | 4 | No signs | ||
| 536 | 87% | 37 | yesterday | 4 | Some signsnever says no | ||
| 508 | 77% | 0 | no posts read | 2 days ago | 4 | No signs | |
| 502 | 77% | 21 | 4 days ago | 4 | No signs | ||
| 440 | 78% | 0 | 6 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days | ||
| 414 | 100% | 0 | 6 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days | ||
| 407 | 94% | 0 | 5 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.