Steam curators who cover racing games
Curators with two or more positive posts about racing games among the posts I've read.
369 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Racing posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,602 | 6% | 4 | 22 days ago | 3 | Some signs6% high-value followers | ||
| 6,270 | 4% | 1 | 7 days ago | 3 | Several signsnever says no · 4% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 6,240 | 2% | 0 | 4 months ago | 3 | Several signsinactive 90 days · never says no · 2% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 5,896 | 43% | 100+ | yesterday | 3 | Several signsnever says no · 1.9 posts a day · ring of 10 pages | ||
| 4,731 | 100% | 1 | 5 days ago | 3 | Some signs2.1 posts a day | ||
| 4,300 | 70% | 26 | 9 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 4,227 | 65% | 38 | 6 days ago | 3 | No signs | ||
| 3,988 | 36% | 3 | 42 days ago | 3 | No signs | ||
| 2,785 | 96% | 9 | yesterday | 3 | No signs | ||
| 2,564 | 85% | 49 | 2 days ago | 3 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 2,533 | 30% | 13 | 8 days ago | 3 | Several signsnever says no · 30% high-value followers · one-line reviews | ||
| 2,451 | 100% | 0 | 6 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 2,265 | 98% | 1 | 2 months ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 2,104 | 81% | 10 | 29 days ago | 3 | No signs | ||
| 1,863 | 75% | 29 | 2 days ago | 3 | No signs | ||
| 1,626 | 84% | 7 | 3 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 1,507 | 100% | 27 | 3 days ago | 3 | No signs | ||
| 1,318 | 80% | 100+ | today | 3 | No signs | ||
| 1,196 | 84% | 64 | yesterday | 3 | No signs | ||
| 1,122 | 86% | 2 | 44 days ago | 3 | No signs | ||
| 1,069 | 70% | 54 | 3 days ago | 3 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 966 | 76% | 4 | 27 days ago | 3 | No signs | ||
| 872 | 100% | 48 | yesterday | 3 | No signs | ||
| 816 | 97% | 0 | 4 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days · one-line reviews | ||
| 792 | 70% | 0 | 4 months ago | 3 | Several signsinactive 90 days · 47 posts in a day · one-line reviews | ||
| 747 | 100% | 3 | 31 days ago | 3 | No signs | ||
| 719 | 87% | 9 | 4 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 718 | 80% | 3 | 44 days ago | 3 | No signs | ||
| 710 | 86% | 1 | 8 days ago | 3 | Some signs48 posts in a day | ||
| 703 | 100% | 100+ | today | 3 | Some signs22 posts in a day · 5.5 posts a day | ||
| 689 | 77% | 0 | 5 months ago | 3 | Several signsinactive 90 days · never says no · 80 posts in a day · 14.3 posts a day · one-line reviews | ||
| 679 | 100% | 6 | 2 months ago | 3 | No signs | ||
| 652 | 77% | 6 | 8 days ago | 3 | Some signsone-line reviews | ||
| 643 | 87% | 1 | 2 months ago | 3 | No signs | ||
| 614 | 97% | 21 | 2 days ago | 3 | No signs | ||
| 589 | 85% | 11 | 12 days ago | 3 | No signs | ||
| 556 | 66% | 0 | 6 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 527 | 92% | 4 | 4 days ago | 3 | No signs | ||
| 501 | 95% | 30 | 6 days ago | 3 | No signs | ||
| 481 | 72% | 17 | yesterday | 3 | No signs | ||
| 476 | 100% | 10 | 35 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 464 | 98% | 87 | 2 days ago | 3 | Some signsone-line reviews | ||
| 450 | 42% | 100+ | 2 days ago | 3 | Several signsnever says no · 42 posts in a day · 20.0 posts a day · few followers per review | ||
| 439 | 98% | 100+ | 3 days ago | 3 | Some signs34 posts in a day | ||
| 405 | 100% | 9 | today | 3 | No signs | ||
| 388 | 97% | 100+ | yesterday | 3 | Some signs2.0 posts a day | ||
| 369 | 100% | 2 | yesterday | 3 | Some signsone-line reviews | ||
| 310 | 82% | 2 | 17 days ago | 3 | No signs | ||
| 270 | 72% | 1 | 21 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 258 | 100% | 79 | 3 days ago | 3 | Some signsnever says no |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.