Steam curators who cover souls-likes
Curators with two or more positive posts about souls-likes among the posts I've read.
296 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Souls-like posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,107 | 89% | 6 | 4 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,094 | 9% | 18 | 3 days ago | 2 | Several signsnever says no · 9% high-value followers | ||
| 1,069 | 95% | 0 | 6 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 1,055 | 1% | 8 | 6 days ago | 2 | Some signs1% high-value followers | ||
| 1,043 | 90% | 0 | no posts read | 53 days ago | 2 | No signs | |
| 941 | 100% | 9 | 2 days ago | 2 | No signs | ||
| 932 | 87% | 4 | 11 days ago | 2 | No signs | ||
| 905 | 79% | 1 | 25 days ago | 2 | No signs | ||
| 891 | 87% | 1 | 16 days ago | 2 | No signs | ||
| 834 | 52% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · 29 posts in a day | ||
| 794 | 100% | 14 | 11 days ago | 2 | No signs | ||
| 728 | 45% | 10 | 17 days ago | 2 | No signs | ||
| 703 | 100% | 100+ | yesterday | 2 | Some signs22 posts in a day · 5.5 posts a day | ||
| 670 | 91% | 5 | 23 days ago | 2 | No signs | ||
| 637 | 68% | 24 | 23 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 626 | 70% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · 39 posts in a day | ||
| 615 | 96% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 610 | 84% | 21 | 35 days ago | 2 | No signs | ||
| 563 | 96% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 555 | 94% | 71 | yesterday | 2 | No signs | ||
| 542 | 100% | 3 | 38 days ago | 2 | No signs | ||
| 526 | 48% | 15 | yesterday | 2 | No signs | ||
| 464 | 98% | 87 | 2 days ago | 2 | Some signsone-line reviews | ||
| 420 | 76% | 54 | yesterday | 2 | Several signsnever says no · 20 posts in a day · one-line reviews | ||
| 419 | 87% | 5 | yesterday | 2 | No signs | ||
| 399 | 97% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 376 | 100% | 1 | 36 days ago | 2 | No signs | ||
| 375 | 97% | 8 | 2 days ago | 2 | No signs | ||
| 362 | 94% | 0 | 3 months ago | 2 | No signs | ||
| 360 | 95% | 7 | 14 days ago | 2 | No signs | ||
| 350 | 100% | 1 | 16 days ago | 2 | No signs | ||
| 349 | 98% | 31 | 49 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 339 | 88% | 5 | 46 days ago | 2 | No signs | ||
| 319 | 100% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 316 | 100% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 312 | 100% | 100+ | yesterday | 2 | Some signs8.0 posts a day | ||
| 307 | 90% | 8 | 3 days ago | 2 | Some signsone-line reviews | ||
| 291 | 96% | 10 | 19 days ago | 2 | No signs | ||
| 276 | 86% | 4 | 11 days ago | 2 | No signs | ||
| 269 | 99% | 12 | 22 days ago | 2 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 268 | 99% | 63 | yesterday | 2 | No signs | ||
| 249 | 95% | 9 | 54 days ago | 2 | No signs | ||
| 229 | 100% | 4 | 2 months ago | 2 | No signs | ||
| 212 | 87% | 0 | 6 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 207 | 66% | 4 | 2 months ago | 2 | No signs | ||
| 204 | 76% | 34 | yesterday | 2 | Some signsone-line reviews |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.