Steam curators who cover action roguelikes
Curators with two or more positive posts about action roguelikes among the posts I've read.
623 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Action Roguelike posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,675 | 40% | 7 | today | 3 | No signs | ||
| 3,578 | 81% | 16 | 10 days ago | 3 | No signs | ||
| 3,556 | 4% | 0 | 5 months ago | 3 | Several signsinactive 90 days · 4% high-value followers · one-line reviews | ||
| 3,515 | 38% | 6 | 18 days ago | 3 | Several signsnever says no · ring of 12 pages | ||
| 3,472 | 87% | 0 | 5 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 3,413 | 38% | 3 | 18 days ago | 3 | Several signsnever says no · ring of 8 pages | ||
| 2,981 | 74% | 26 | 2 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 2,785 | 96% | 9 | yesterday | 3 | No signs | ||
| 2,478 | 100% | 6 | 53 days ago | 3 | No signs | ||
| 2,462 | 96% | 0 | 5 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days · 29 posts in a day | ||
| 2,450 | 98% | 5 | 3 months ago | 3 | No signs | ||
| 2,411 | 88% | 28 | 3 days ago | 3 | No signs | ||
| 2,104 | 81% | 10 | 29 days ago | 3 | No signs | ||
| 2,014 | 70% | 12 | 10 days ago | 3 | No signs | ||
| 1,864 | 75% | 29 | 2 days ago | 3 | No signs | ||
| 1,757 | 89% | 0 | 5 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days · one-line reviews | ||
| 1,656 | 3% | 37 | 10 days ago | 3 | Several signsnever says no · 3% high-value followers | ||
| 1,472 | 93% | 90 | 3 days ago | 3 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 1,420 | 76% | 3 | 12 days ago | 3 | No signs | ||
| 1,330 | 95% | 23 | today | 3 | No signs | ||
| 1,295 | 3% | 17 | today | 3 | Several signs20 posts in a day · 3% high-value followers | ||
| 1,248 | 93% | 42 | today | 3 | No signs | ||
| 1,231 | 80% | 11 | 27 days ago | 3 | No signs | ||
| 1,155 | 72% | 18 | 6 days ago | 3 | No signs | ||
| 1,081 | 88% | 21 | today | 3 | Some signsnever says no | ||
| 1,071 | 70% | 54 | today | 3 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 1,069 | 95% | 0 | 6 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 1,055 | 1% | 8 | 6 days ago | 3 | Some signs1% high-value followers | ||
| 1,035 | 0% | 0 | 4 months ago | 3 | Several signsinactive 90 days · 0% high-value followers | ||
| 1,008 | 75% | 100+ | 2 days ago | 3 | Some signs82 posts in a day · 100.0 posts a day | ||
| 931 | 88% | 4 | 11 days ago | 3 | No signs | ||
| 891 | 87% | 1 | 16 days ago | 3 | No signs | ||
| 834 | 52% | 0 | 5 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days · 29 posts in a day | ||
| 787 | 75% | 4 | 16 days ago | 3 | No signs | ||
| 773 | 80% | 20 | 8 days ago | 3 | Some signsnever says no · 24 posts in a day | ||
| 709 | 76% | 40 | 13 days ago | 3 | No signs | ||
| 691 | 77% | 0 | 5 months ago | 3 | Several signsinactive 90 days · never says no · 80 posts in a day · 14.3 posts a day · one-line reviews | ||
| 660 | 96% | 14 | yesterday | 3 | No signs | ||
| 643 | 87% | 1 | 2 months ago | 3 | No signs | ||
| 615 | 96% | 0 | 4 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 581 | 100% | 38 | 7 days ago | 3 | No signs | ||
| 579 | 96% | 0 | 3 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days · 35 posts in a day | ||
| 574 | 75% | 4 | 8 days ago | 3 | No signs | ||
| 561 | 62% | 7 | today | 3 | No signs | ||
| 560 | 90% | 7 | 34 days ago | 3 | No signs | ||
| 526 | 48% | 15 | 2 days ago | 3 | No signs | ||
| 521 | 95% | 0 | 3 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 508 | 77% | 0 | no posts read | 2 days ago | 3 | No signs | |
| 487 | 96% | 8 | 39 days ago | 3 | Some signs20 posts in a day | ||
| 450 | 100% | 7 | 31 days ago | 3 | No signs |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.