Steam curators who cover bullet hell games
Curators with two or more positive posts about bullet hell games among the posts I've read.
283 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Bullet Hell posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 99% | 3 | 24 days ago | 50 | No signs | ||
| 1,356 | 100% | 2 | 4 days ago | 41 | No signs | ||
| 1,962 | 96% | 0 | 5 months ago | 38 | Some signsinactive 90 days | ||
| 3,980 | 94% | 18 | 15 days ago | 35 | Some signsnever says no | ||
| 223 | 97% | 92 | yesterday | 28 | No signs | ||
| 360 | 100% | 56 | 2 days ago | 23 | No signs | ||
| 4,111 | 86% | 27 | yesterday | 17 | No signs | ||
| 225 | 94% | 1 | 2 days ago | 16 | Some signsnever says no | ||
| 379 | 94% | 6 | 31 days ago | 14 | No signs | ||
| 382 | 87% | 0 | 5 months ago | 11 | Some signsinactive 90 days | ||
| 7,190 | 65% | 11 | 30 days ago | 9 | Some signsnever says no | ||
| 1,952 | 81% | 19 | 14 days ago | 9 | No signs | ||
| 284 | 91% | 6 | 12 days ago | 9 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 8,099 | 55% | 23 | 35 days ago | 8 | No signs | ||
| 524 | 66% | 10 | 17 days ago | 8 | Some signsnever says no | ||
| 227 | 100% | 0 | 6 months ago | 8 | Some signsinactive 90 days · 2.2 posts a day | ||
| 24,877 | 15% | 38 | 8 days ago | 7 | Several signsnever says no · 15% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 349 | 85% | 7 | 32 days ago | 7 | No signs | ||
| 258 | 100% | 79 | 3 days ago | 7 | Some signsnever says no | ||
| 202 | 69% | 2 | 45 days ago | 7 | No signs | ||
| 33,536 | 65% | 8 | 27 days ago | 6 | No signs | ||
| 23,521 | 16% | 100+ | today | 6 | Several signsnever says no · 3.7 posts a day · 16% high-value followers · ring of 10 pages | ||
| 15,365 | 61% | 16 | 21 days ago | 6 | No signs | ||
| 10,318 | 6% | 100+ | yesterday | 6 | Several signs2.3 posts a day · 6% high-value followers | ||
| 4,753 | 61% | 0 | no posts read | 43 days ago | 6 | Some signsnever says no | |
| 2,465 | 71% | 65 | yesterday | 6 | No signs | ||
| 2,265 | 98% | 1 | 2 months ago | 6 | Some signsnever says no | ||
| 542 | 100% | 3 | 38 days ago | 6 | No signs | ||
| 536 | 87% | 37 | yesterday | 6 | Some signsnever says no | ||
| 276 | 86% | 4 | 11 days ago | 6 | No signs | ||
| 217 | 86% | 0 | 4 months ago | 6 | Some signsinactive 90 days | ||
| 215,566 | 61% | 1 | yesterday | 5 | Some signsnever says no | ||
| 60,539 | 63% | 0 | 5 months ago | 5 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 23,142 | 4% | 100+ | 25 days ago | 5 | Several signsnever says no · 2.1 posts a day · 4% high-value followers | ||
| 13,886 | 12% | 3 | 22 days ago | 5 | Some signs12% high-value followers | ||
| 12,693 | 1% | 99 | yesterday | 5 | Several signs45 posts in a day · 1% high-value followers | ||
| 11,491 | 0% | 8 | 28 days ago | 5 | Several signsnever says no · 0% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 10,520 | 95% | 63 | yesterday | 5 | Some signsnever says no | ||
| 6,395 | 40% | 4 | 3 days ago | 5 | Some signsnever says no | ||
| 2,612 | 2% | 6 | 9 days ago | 5 | Several signs2% high-value followers · one-line reviews | ||
| 1,445 | 94% | 7 | 11 days ago | 5 | No signs | ||
| 589 | 85% | 11 | 12 days ago | 5 | No signs | ||
| 558 | 98% | 23 | 11 days ago | 5 | Some signsone-line reviews | ||
| 281 | 96% | 1 | 12 days ago | 5 | No signs | ||
| 264 | 100% | 5 | 9 days ago | 5 | No signs | ||
| 244 | 95% | 23 | 37 days ago | 5 | Some signs24 posts in a day | ||
| 230 | 97% | 11 | 8 days ago | 5 | Some signsnever says no · 20 posts in a day | ||
| 224 | 64% | 0 | 6 months ago | 5 | Some signsinactive 90 days | ||
| 216 | 70% | 5 | 13 days ago | 5 | Some signsnever says no | ||
| 208 | 89% | 0 | 5 months ago | 5 | Some signsinactive 90 days |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.