Steam curators who cover bullet hell games
Curators with two or more positive posts about bullet hell games among the posts I've read.
283 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Bullet Hell posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,109 | 100% | 100+ | yesterday | 2 | Some signs4.4 posts a day | ||
| 1,096 | 8% | 2 | 55 days ago | 2 | Some signs8% high-value followers | ||
| 1,081 | 88% | 21 | 2 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 1,069 | 70% | 54 | 3 days ago | 2 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 1,055 | 1% | 8 | 6 days ago | 2 | Some signs1% high-value followers | ||
| 1,025 | 78% | 3 | 5 days ago | 2 | No signs | ||
| 923 | 99% | 100+ | yesterday | 2 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 891 | 87% | 1 | 16 days ago | 2 | No signs | ||
| 834 | 52% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · 29 posts in a day | ||
| 816 | 97% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · one-line reviews | ||
| 789 | 95% | 44 | yesterday | 2 | Some signsnever says no | ||
| 730 | 96% | 1 | 57 days ago | 2 | No signs | ||
| 719 | 87% | 9 | 4 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 662 | 87% | 3 | yesterday | 2 | No signs | ||
| 652 | 77% | 6 | 8 days ago | 2 | Some signsone-line reviews | ||
| 643 | 87% | 1 | 2 months ago | 2 | No signs | ||
| 622 | 99% | 1 | 25 days ago | 2 | No signs | ||
| 621 | 100% | 0 | 4 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · never says no · 48 posts in a day | ||
| 615 | 96% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 595 | 93% | 34 | 3 days ago | 2 | No signs | ||
| 580 | 100% | 38 | 7 days ago | 2 | No signs | ||
| 561 | 62% | 7 | 5 days ago | 2 | No signs | ||
| 447 | 96% | 24 | 2 days ago | 2 | Some signs37 posts in a day | ||
| 408 | 100% | 100+ | today | 2 | Some signs31 posts in a day · 10.8 posts a day | ||
| 401 | 93% | 2 | 7 days ago | 2 | Several signsnever says no · 57 posts in a day · one-line reviews | ||
| 349 | 91% | 41 | 37 days ago | 2 | No signs | ||
| 329 | 95% | 6 | 34 days ago | 2 | No signs | ||
| 298 | 100% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · 29 posts in a day | ||
| 293 | 95% | 4 | 26 days ago | 2 | No signs | ||
| 284 | 97% | 100+ | 15 days ago | 2 | Several signsnever says no · 90 posts in a day · 2.6 posts a day · one-line reviews | ||
| 248 | 98% | 48 | yesterday | 2 | No signs | ||
| 233 | 96% | 3 | 5 days ago | 2 | Some signs24 posts in a day | ||
| 207 | 66% | 4 | 2 months ago | 2 | No signs |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.