Steam curators who cover city builders
Curators with two or more positive posts about city builders among the posts I've read.
342 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | City Builder posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 78% | 26 | 6 days ago | 3 | Some signs22 posts in a day | ||
| 730,842 | 63% | 35 | 33 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 395,174 | 69% | 3 | 11 days ago | 2 | Some signsnever says no · 30 posts in a day | ||
| 215,566 | 61% | 1 | yesterday | 2 | Some signsnever says no | ||
| 197,377 | 69% | 0 | 6 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · 27 posts in a day | ||
| 63,555 | 79% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 56,319 | 76% | 18 | yesterday | 2 | Some signsnever says no | ||
| 54,712 | 77% | 16 | yesterday | 2 | No signs | ||
| 54,497 | 83% | 25 | 2 days ago | 2 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 38,403 | 81% | 17 | 7 days ago | 2 | No signs | ||
| 36,523 | 2% | 100+ | today | 2 | Several signsnever says no · 38 posts in a day · 3.0 posts a day · 2% high-value followers | ||
| 32,930 | 82% | 0 | 4 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · never says no · one-line reviews | ||
| 31,453 | 86% | 65 | 56 days ago | 2 | Several signsnever says no · 65 posts in a day · one-line reviews | ||
| 27,856 | 15% | 48 | yesterday | 2 | Some signsnever says no · 15% high-value followers | ||
| 27,316 | 57% | 1 | 35 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 25,328 | 2% | 100+ | 5 days ago | 2 | Several signsnever says no · 1.8 posts a day · 2% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 24,767 | 1% | 100+ | 5 days ago | 2 | Several signsnever says no · 1% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 24,201 | 11% | 34 | yesterday | 2 | Several signsnever says no · 11% high-value followers · twin page | ||
| 23,830 | 7% | 100+ | 5 days ago | 2 | Several signsnever says no · 1.6 posts a day · 7% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 23,521 | 16% | 100+ | yesterday | 2 | Several signsnever says no · 3.7 posts a day · 16% high-value followers · ring of 10 pages | ||
| 22,340 | 12% | 70 | 26 days ago | 2 | Some signsnever says no · 12% high-value followers | ||
| 22,205 | 30% | 10 | 6 days ago | 2 | Several signsnever says no · 43 posts in a day · twin page | ||
| 21,872 | 12% | 45 | 9 days ago | 2 | Several signsnever says no · 12% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 21,320 | 34% | 32 | yesterday | 2 | Some signstwin page | ||
| 20,739 | 11% | 10 | 50 days ago | 2 | Several signs11% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 20,463 | 35% | 42 | 7 days ago | 2 | Some signsnever says no · twin page | ||
| 20,252 | 4% | 6 | 51 days ago | 2 | Several signs4% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 20,219 | 33% | 1 | 7 days ago | 2 | Some signstwin page | ||
| 20,134 | 4% | 13 | 50 days ago | 2 | Several signs4% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 19,785 | 34% | 35 | 2 days ago | 2 | Some signsnever says no · twin page | ||
| 19,194 | 29% | 1 | 2 months ago | 2 | Some signs29% high-value followers · twin page | ||
| 17,688 | 20% | 100+ | 5 days ago | 2 | Several signsnever says no · 20% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 17,271 | 22% | 2 | 31 days ago | 2 | Some signsnever says no · 22% high-value followers | ||
| 17,177 | 42% | 4 | 16 days ago | 2 | No signs | ||
| 17,059 | 6% | 20 | 9 days ago | 2 | Several signsnever says no · 6% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 16,928 | 10% | 100+ | 5 days ago | 2 | Several signsnever says no · 10% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 16,850 | 1% | 100+ | 5 days ago | 2 | Several signsnever says no · 1.5 posts a day · 1% high-value followers · twin page | ||
| 16,120 | 2% | 14 | 21 days ago | 2 | Some signs2% high-value followers | ||
| 16,099 | 2% | 8 | 10 days ago | 2 | Some signs2% high-value followers | ||
| 16,029 | 1% | 6 | 10 days ago | 2 | Some signs1% high-value followers | ||
| 15,922 | 34% | 20 | 2 days ago | 2 | Some signstwin page | ||
| 15,788 | 49% | 3 | 18 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 15,622 | 2% | 7 | 10 days ago | 2 | Some signs2% high-value followers | ||
| 15,547 | 9% | 28 | 5 days ago | 2 | Several signsnever says no · 9% high-value followers · ring of 7 pages | ||
| 15,478 | 29% | 8 | 26 days ago | 2 | Several signs29% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 15,238 | 36% | 0 | 3 months ago | 2 | No signs | ||
| 14,836 | 8% | 4 | 44 days ago | 2 | Some signs8% high-value followers | ||
| 14,823 | 8% | 0 | 6 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · 8% high-value followers | ||
| 14,700 | 9% | 25 | 3 days ago | 2 | Several signsnever says no · 9% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 14,597 | 9% | 15 | 2 days ago | 2 | Several signsnever says no · 9% high-value followers · ring of 4 pages |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.