Steam curators who cover city builders
Curators with two or more positive posts about city builders among the posts I've read.
342 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | City Builder posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,833 | 50% | 0 | 3 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 13,370 | 1% | 6 | 27 days ago | 2 | Several signs1% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 13,304 | 39% | 26 | today | 2 | No signs | ||
| 12,585 | 34% | 2 | today | 2 | No signs | ||
| 12,237 | 30% | 100+ | yesterday | 2 | Some signsnever says no | ||
| 12,088 | 47% | 32 | 3 days ago | 2 | Some signstwin page | ||
| 11,011 | 2% | 100+ | 9 days ago | 2 | Several signs1.9 posts a day · 2% high-value followers | ||
| 10,925 | 0% | 15 | yesterday | 2 | Several signs0% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 10,923 | 0% | 2 | 43 days ago | 2 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,921 | 0% | 2 | 46 days ago | 2 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,921 | 0% | 5 | 19 days ago | 2 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,921 | 0% | 2 | 28 days ago | 2 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,921 | 0% | 6 | 2 days ago | 2 | Several signs0% high-value followers · twin page | ||
| 10,917 | 0% | 3 | 43 days ago | 2 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,916 | 0% | 3 | 46 days ago | 2 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,563 | 77% | 24 | 46 days ago | 2 | Several signsnever says no · 73 posts in a day · 1.5 posts a day | ||
| 10,527 | 3% | 100+ | 3 days ago | 2 | Several signsnever says no · 1.6 posts a day · 3% high-value followers | ||
| 10,475 | 43% | 62 | 7 days ago | 2 | Several signsnever says no · ring of 4 pages | ||
| 10,444 | 0% | 9 | 3 days ago | 2 | Several signsnever says no · 0% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 10,440 | 0% | 2 | 2 months ago | 2 | Several signs0% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 10,416 | 2% | 17 | 6 days ago | 2 | Several signsnever says no · 2% high-value followers · ring of 8 pages | ||
| 10,395 | 2% | 11 | 6 days ago | 2 | Several signsnever says no · 2% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 10,391 | 2% | 11 | 4 days ago | 2 | Several signsnever says no · 2% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 10,093 | 1% | 99 | yesterday | 2 | Several signsnever says no · 1% high-value followers | ||
| 9,001 | 20% | 29 | 2 days ago | 2 | Some signs20% high-value followers | ||
| 8,566 | 27% | 100+ | yesterday | 2 | Several signsnever says no · 22 posts in a day · 5.0 posts a day · 27% high-value followers | ||
| 8,247 | 4% | 46 | 9 days ago | 2 | Some signs4% high-value followers | ||
| 7,458 | 45% | 3 | 12 days ago | 2 | No signs | ||
| 7,181 | 45% | 1 | 9 days ago | 2 | Some signsnever says no · 46 posts in a day | ||
| 7,086 | 91% | 23 | 9 days ago | 2 | Some signsone-line reviews | ||
| 6,270 | 4% | 1 | 7 days ago | 2 | Several signsnever says no · 4% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 6,053 | 2% | 9 | 3 days ago | 2 | Several signsnever says no · 2% high-value followers · ring of 7 pages | ||
| 6,000 | 2% | 10 | 6 days ago | 2 | Several signs2% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 5,303 | 33% | 0 | 4 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · never says no · 57 posts in a day | ||
| 4,945 | 85% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 4,646 | 19% | 100+ | 11 days ago | 2 | Several signs92 posts in a day · 14.9 posts a day · 19% high-value followers · twin page | ||
| 4,298 | 4% | 0 | 4 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · never says no · 98 posts in a day · 4% high-value followers · one-line reviews | ||
| 4,157 | 66% | 9 | 2 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 4,148 | 30% | 4 | yesterday | 2 | Some signs20 posts in a day · 30% high-value followers | ||
| 3,734 | 22% | 75 | 2 days ago | 2 | Some signs2.4 posts a day · 22% high-value followers | ||
| 3,624 | 11% | 12 | yesterday | 2 | Some signs11% high-value followers | ||
| 3,472 | 87% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 3,437 | 37% | 2 | 18 days ago | 2 | Several signsnever says no · ring of 7 pages | ||
| 2,972 | 94% | 11 | 9 days ago | 2 | No signs | ||
| 2,761 | 0% | 22 | 5 days ago | 2 | Some signs0% high-value followers | ||
| 2,751 | 50% | 67 | yesterday | 2 | Several signsnever says no · ring of 10 pages | ||
| 1,985 | 100% | 3 | 2 months ago | 2 | No signs | ||
| 1,902 | 76% | 5 | 35 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,564 | 95% | 13 | 3 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,533 | 92% | 33 | 2 days ago | 2 | No signs |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.