Steam curators who cover first-person shooters
Curators with two or more positive posts about first-person shooters among the posts I've read.
646 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | FPS posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,270 | 4% | 1 | 7 days ago | 4 | Several signsnever says no · 4% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 6,239 | 2% | 7 | 5 days ago | 4 | Several signsnever says no · 2% high-value followers | ||
| 6,053 | 2% | 9 | 3 days ago | 4 | Several signsnever says no · 2% high-value followers · ring of 7 pages | ||
| 6,043 | 2% | 0 | 4 months ago | 4 | Several signsinactive 90 days · never says no · 2% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 6,029 | 2% | 4 | 24 days ago | 4 | Several signs2% high-value followers · ring of 13 pages | ||
| 5,888 | 43% | 100+ | today | 4 | Several signsnever says no · 1.9 posts a day · ring of 10 pages | ||
| 4,821 | 51% | 100+ | today | 4 | Some signsnever says no | ||
| 4,799 | 21% | 12 | 4 days ago | 4 | Some signs21% high-value followers | ||
| 4,770 | 34% | 1 | 30 days ago | 4 | No signs | ||
| 4,274 | 82% | 1 | today | 4 | Some signsnever says no | ||
| 4,262 | 19% | 9 | 17 days ago | 4 | Some signs19% high-value followers · big following, few reviews | ||
| 4,252 | 20% | 75 | 2 days ago | 4 | Some signs2.4 posts a day · 20% high-value followers | ||
| 4,231 | 65% | 38 | 6 days ago | 4 | No signs | ||
| 3,988 | 36% | 3 | 42 days ago | 4 | No signs | ||
| 3,736 | 40% | 7 | 18 days ago | 4 | Several signsnever says no · ring of 7 pages | ||
| 3,720 | 22% | 75 | 2 days ago | 4 | Some signs2.4 posts a day · 22% high-value followers | ||
| 3,680 | 11% | 18 | 9 days ago | 4 | Some signs11% high-value followers | ||
| 3,624 | 11% | 12 | yesterday | 4 | Some signs11% high-value followers | ||
| 2,464 | 71% | 65 | yesterday | 4 | No signs | ||
| 2,464 | 96% | 0 | 5 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days · 29 posts in a day | ||
| 2,213 | 85% | 2 | yesterday | 4 | No signs | ||
| 1,985 | 100% | 3 | 2 months ago | 4 | No signs | ||
| 1,919 | 97% | 4 | 55 days ago | 4 | No signs | ||
| 1,720 | 100% | 7 | 7 days ago | 4 | No signs | ||
| 1,534 | 92% | 33 | 2 days ago | 4 | No signs | ||
| 1,231 | 80% | 11 | 27 days ago | 4 | No signs | ||
| 1,023 | 91% | 0 | 4 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days | ||
| 991 | 81% | 18 | today | 4 | No signs | ||
| 816 | 97% | 0 | 4 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days · one-line reviews | ||
| 748 | 97% | 25 | 7 days ago | 4 | No signs | ||
| 660 | 96% | 14 | today | 4 | No signs | ||
| 643 | 87% | 1 | 2 months ago | 4 | No signs | ||
| 615 | 96% | 0 | 4 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days | ||
| 528 | 92% | 4 | 5 days ago | 4 | No signs | ||
| 501 | 95% | 30 | 6 days ago | 4 | No signs | ||
| 481 | 72% | 17 | yesterday | 4 | No signs | ||
| 440 | 78% | 0 | 6 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days | ||
| 423 | 58% | 0 | 4 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days | ||
| 421 | 90% | 0 | 3 months ago | 4 | No signs | ||
| 420 | 76% | 54 | today | 4 | Several signsnever says no · 20 posts in a day · one-line reviews | ||
| 376 | 94% | 90 | 3 days ago | 4 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 374 | 100% | 4 | yesterday | 4 | No signs | ||
| 349 | 85% | 7 | 32 days ago | 4 | No signs | ||
| 270 | 72% | 1 | 21 days ago | 4 | Some signsnever says no | ||
| 258 | 100% | 79 | 3 days ago | 4 | Some signsnever says no | ||
| 249 | 95% | 9 | 55 days ago | 4 | No signs | ||
| 249 | 98% | 48 | today | 4 | No signs | ||
| 241 | 97% | 24 | 46 days ago | 4 | Some signsone-line reviews | ||
| 233 | 99% | 2 | 16 days ago | 4 | No signs | ||
| 228 | 100% | 0 | 6 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days · 2.2 posts a day |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.