Steam curators who cover horror games
Curators with two or more positive posts about horror games among the posts I've read.
777 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Horror posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,858 | 2% | 5 | 11 days ago | 3 | Some signs2% high-value followers | ||
| 15,730 | 78% | 5 | 3 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 15,720 | 1% | 9 | 12 days ago | 3 | Some signs1% high-value followers | ||
| 15,478 | 29% | 7 | 27 days ago | 3 | Several signs29% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 15,456 | 66% | 0 | 4 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 15,237 | 36% | 0 | 3 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 14,911 | 8% | 3 | today | 3 | Some signs8% high-value followers | ||
| 14,597 | 9% | 15 | 3 days ago | 3 | Several signsnever says no · 9% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 13,832 | 50% | 0 | 3 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 13,401 | 1% | 7 | 12 days ago | 3 | Several signsnever says no · 1% high-value followers | ||
| 12,238 | 8% | 38 | 12 days ago | 3 | Some signs8% high-value followers | ||
| 11,904 | 68% | 0 | 4 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 11,491 | 0% | 8 | 29 days ago | 3 | Several signsnever says no · 0% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 11,342 | 0% | 3 | 47 days ago | 3 | Several signsnever says no · 0% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 10,927 | 0% | 11 | 2 days ago | 3 | Several signs0% high-value followers · twin page | ||
| 10,917 | 0% | 3 | 44 days ago | 3 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,457 | 0% | 17 | yesterday | 3 | Several signs0% high-value followers · one-line reviews · ring of 3 pages | ||
| 10,440 | 0% | 2 | 2 months ago | 3 | Several signs0% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 10,391 | 2% | 11 | 5 days ago | 3 | Several signsnever says no · 2% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 10,381 | 1% | 14 | 5 days ago | 3 | Several signsnever says no · 1% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 10,261 | 31% | 19 | today | 3 | Several signsnever says no · ring of 4 pages | ||
| 9,826 | 100% | 0 | 4 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 9,122 | 80% | 0 | 3 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 8,947 | 66% | 54 | today | 3 | No signs | ||
| 8,724 | 90% | 16 | 10 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 6,747 | 95% | 100+ | 13 days ago | 3 | Several signsnever says no · 94 posts in a day · 14.3 posts a day · one-line reviews | ||
| 6,341 | 95% | 28 | 2 days ago | 3 | No signs | ||
| 6,270 | 4% | 1 | 8 days ago | 3 | Several signsnever says no · 4% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 6,122 | 95% | 100+ | 49 days ago | 3 | Several signsnever says no · 91 posts in a day · 12.5 posts a day · one-line reviews | ||
| 6,029 | 2% | 4 | 25 days ago | 3 | Several signs2% high-value followers · ring of 13 pages | ||
| 6,026 | 2% | 5 | 36 days ago | 3 | Several signsnever says no · 2% high-value followers · ring of 10 pages | ||
| 5,999 | 2% | 3 | 25 days ago | 3 | Several signs2% high-value followers · ring of 7 pages | ||
| 5,444 | 80% | 0 | 4 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 4,770 | 34% | 1 | 31 days ago | 3 | No signs | ||
| 4,574 | 98% | 96 | 21 days ago | 3 | No signs | ||
| 4,390 | 1% | 5 | 4 days ago | 3 | Some signs1% high-value followers | ||
| 4,311 | 20% | 100+ | 10 days ago | 3 | Several signs80 posts in a day · 50.0 posts a day · 20% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 3,988 | 36% | 3 | 43 days ago | 3 | No signs | ||
| 3,693 | 23% | 100+ | 12 days ago | 3 | Several signs56 posts in a day · 50.0 posts a day · 23% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 3,249 | 85% | 31 | 2 days ago | 3 | No signs | ||
| 3,161 | 77% | 46 | 3 days ago | 3 | Some signsnever says no · 24 posts in a day | ||
| 3,134 | 77% | 49 | 13 days ago | 3 | No signs | ||
| 3,021 | 91% | 2 | 18 days ago | 3 | No signs | ||
| 2,984 | 91% | 0 | 6 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 2,567 | 85% | 49 | 3 days ago | 3 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 2,437 | 91% | 100+ | 9 days ago | 3 | Several signsnever says no · 24 posts in a day · 1.5 posts a day · one-line reviews | ||
| 2,213 | 85% | 2 | 2 days ago | 3 | No signs | ||
| 2,044 | 87% | 29 | 13 days ago | 3 | No signs | ||
| 2,014 | 100% | 18 | yesterday | 3 | Some signsnever says no · 27 posts in a day | ||
| 1,951 | 81% | 19 | yesterday | 3 | No signs |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.