Steam curators who cover horror games
Curators with two or more positive posts about horror games among the posts I've read.
777 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Horror posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 89% | 44 | 3 months ago | 3 | Some signs44 posts in a day | ||
| 208 | 89% | 0 | 5 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 207 | 88% | 0 | 5 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 206 | 87% | 3 | 59 days ago | 3 | No signs | ||
| 204 | 100% | 16 | 20 days ago | 3 | No signs | ||
| 200 | 64% | 1 | 3 months ago | 3 | No signs | ||
| 604,220 | 62% | 10 | 2 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 215,545 | 61% | 1 | 2 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 163,484 | 50% | 23 | 3 days ago | 2 | No signs | ||
| 102,520 | 68% | 2 | 25 days ago | 2 | No signs | ||
| 96,767 | 47% | 2 | 4 days ago | 2 | Some signstwin page | ||
| 71,327 | 64% | 7 | 11 days ago | 2 | No signs | ||
| 63,601 | 79% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 60,539 | 63% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 60,283 | 11% | 3 | 39 days ago | 2 | Some signs11% high-value followers | ||
| 57,047 | 64% | 2 | 30 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 56,328 | 76% | 18 | 2 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 48,762 | 61% | 1 | 2 months ago | 2 | No signs | ||
| 45,980 | 89% | 14 | yesterday | 2 | No signs | ||
| 38,441 | 81% | 16 | 8 days ago | 2 | No signs | ||
| 36,128 | 71% | 0 | 6 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 32,450 | 28% | 12 | 18 days ago | 2 | Several signsnever says no · 34 posts in a day · 28% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 27,705 | 15% | 42 | 3 days ago | 2 | Some signsnever says no · 15% high-value followers | ||
| 26,712 | 65% | 1 | 40 days ago | 2 | No signs | ||
| 24,874 | 15% | 38 | 10 days ago | 2 | Several signsnever says no · 15% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 21,566 | 19% | 12 | 2 days ago | 2 | Some signsnever says no · 19% high-value followers | ||
| 21,292 | 82% | 13 | 2 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 19,592 | 20% | 16 | 3 days ago | 2 | Several signsnever says no · 20% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 17,184 | 19% | 27 | 3 days ago | 2 | Several signsnever says no · 19% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 17,059 | 6% | 19 | yesterday | 2 | Several signsnever says no · 6% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 16,081 | 8% | 7 | 5 days ago | 2 | Several signsnever says no · 8% high-value followers · twin page | ||
| 16,058 | 2% | 15 | 22 days ago | 2 | Some signs2% high-value followers | ||
| 16,037 | 37% | 22 | today | 2 | No signs | ||
| 15,356 | 9% | 19 | yesterday | 2 | Several signsnever says no · 9% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 15,266 | 8% | 22 | yesterday | 2 | Several signsnever says no · 8% high-value followers | ||
| 14,853 | 8% | 3 | today | 2 | Some signs8% high-value followers | ||
| 14,836 | 8% | 4 | 45 days ago | 2 | Some signs8% high-value followers | ||
| 14,044 | 42% | 16 | 3 days ago | 2 | No signs | ||
| 13,303 | 39% | 25 | today | 2 | No signs | ||
| 12,764 | 17% | 57 | today | 2 | Some signsnever says no · 17% high-value followers | ||
| 11,430 | 11% | 10 | 2 months ago | 2 | Some signs11% high-value followers · big following, few reviews | ||
| 11,258 | 0% | 11 | 4 days ago | 2 | Several signsnever says no · 0% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 11,162 | 90% | 40 | yesterday | 2 | Some signsnever says no | ||
| 10,916 | 0% | 3 | 47 days ago | 2 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,911 | 0% | 2 | 2 months ago | 2 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,594 | 5% | 33 | 6 days ago | 2 | Several signs5% high-value followers · one-line reviews | ||
| 10,526 | 95% | 62 | today | 2 | Some signsnever says no | ||
| 10,416 | 2% | 17 | 7 days ago | 2 | Several signsnever says no · 2% high-value followers · ring of 8 pages | ||
| 10,093 | 1% | 89 | yesterday | 2 | Several signsnever says no · 1% high-value followers | ||
| 7,850 | 74% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.