Steam curators who cover horror games
Curators with two or more positive posts about horror games among the posts I've read.
775 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Horror posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,422 | 61% | 49 | 2 days ago | 7 | Some signsone-line reviews | ||
| 2,751 | 50% | 67 | yesterday | 7 | Several signsnever says no · ring of 10 pages | ||
| 2,468 | 100% | 6 | 53 days ago | 7 | No signs | ||
| 1,718 | 100% | 7 | 7 days ago | 7 | No signs | ||
| 1,564 | 95% | 13 | 3 days ago | 7 | No signs | ||
| 1,488 | 92% | 4 | 11 days ago | 7 | No signs | ||
| 1,354 | 96% | 16 | 4 days ago | 7 | No signs | ||
| 1,229 | 100% | 0 | 5 months ago | 7 | Some signsinactive 90 days | ||
| 1,226 | 92% | 2 | 2 months ago | 7 | No signs | ||
| 1,219 | 88% | 5 | 2 days ago | 7 | Some signsone-line reviews | ||
| 1,049 | 78% | 1 | 36 days ago | 7 | Some signs59 posts in a day | ||
| 842 | 79% | 0 | 4 months ago | 7 | Some signsinactive 90 days | ||
| 711 | 94% | 7 | 8 days ago | 7 | Some signsone-line reviews | ||
| 595 | 93% | 34 | 3 days ago | 7 | No signs | ||
| 588 | 96% | 100+ | 2 days ago | 7 | Some signs2.2 posts a day | ||
| 481 | 72% | 17 | yesterday | 7 | No signs | ||
| 476 | 100% | 10 | 35 days ago | 7 | Some signsnever says no | ||
| 420 | 76% | 54 | today | 7 | Several signsnever says no · 20 posts in a day · one-line reviews | ||
| 416 | 90% | 0 | 5 months ago | 7 | Some signsinactive 90 days | ||
| 375 | 97% | 8 | 2 days ago | 7 | No signs | ||
| 365 | 79% | 0 | 4 months ago | 7 | Some signsinactive 90 days | ||
| 349 | 98% | 31 | 49 days ago | 7 | Some signsnever says no | ||
| 298 | 100% | 0 | 5 months ago | 7 | Some signsinactive 90 days · 29 posts in a day | ||
| 297 | 100% | 22 | yesterday | 7 | No signs | ||
| 275 | 100% | 16 | 3 days ago | 7 | No signs | ||
| 270 | 72% | 1 | 21 days ago | 7 | Some signsnever says no | ||
| 269 | 99% | 12 | 22 days ago | 7 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 244 | 78% | 0 | 5 months ago | 7 | Some signsinactive 90 days · 35 posts in a day | ||
| 229 | 72% | 9 | 10 days ago | 7 | No signs | ||
| 218 | 79% | 0 | 2 months ago | 7 | No signs | ||
| 216 | 71% | 1 | 3 days ago | 7 | No signs | ||
| 207 | 66% | 4 | 2 months ago | 7 | No signs | ||
| 207 | 100% | 5 | 22 days ago | 7 | No signs | ||
| 61,561 | 93% | 25 | yesterday | 6 | No signs | ||
| 54,712 | 77% | 16 | yesterday | 6 | No signs | ||
| 42,265 | 79% | 47 | yesterday | 6 | No signs | ||
| 31,812 | 82% | 5 | yesterday | 6 | Some signsnever says no | ||
| 30,009 | 70% | 1 | 3 months ago | 6 | No signs | ||
| 24,280 | 23% | 100+ | 5 days ago | 6 | Several signsnever says no · 1.7 posts a day · 23% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 23,521 | 16% | 100+ | yesterday | 6 | Several signsnever says no · 3.7 posts a day · 16% high-value followers · ring of 10 pages | ||
| 23,142 | 4% | 100+ | 25 days ago | 6 | Several signsnever says no · 2.1 posts a day · 4% high-value followers | ||
| 22,399 | 12% | 68 | 26 days ago | 6 | Several signsnever says no · 12% high-value followers · twin page | ||
| 21,320 | 34% | 32 | yesterday | 6 | Some signstwin page | ||
| 20,216 | 2% | 65 | 2 days ago | 6 | Several signsnever says no · 2% high-value followers · twin page | ||
| 17,353 | 44% | 24 | 4 days ago | 6 | No signs | ||
| 16,495 | 40% | 26 | 4 days ago | 6 | Some signsnever says no | ||
| 16,099 | 2% | 8 | 10 days ago | 6 | Some signs2% high-value followers | ||
| 16,029 | 1% | 6 | 10 days ago | 6 | Some signs1% high-value followers | ||
| 15,850 | 2% | 6 | 10 days ago | 6 | Some signs2% high-value followers | ||
| 15,782 | 1% | 5 | 25 days ago | 6 | Several signs1% high-value followers · ring of 3 pages |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.