Steam curators who cover idle games
Curators with two or more positive posts about idle games among the posts I've read.
273 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Idler posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,829 | 51% | 100+ | yesterday | 4 | Some signsnever says no | ||
| 4,512 | 99% | 3 | 8 days ago | 4 | No signs | ||
| 3,938 | 46% | 71 | yesterday | 4 | Several signsnever says no · ring of 10 pages | ||
| 3,736 | 40% | 7 | 18 days ago | 4 | Several signsnever says no · ring of 7 pages | ||
| 3,172 | 76% | 46 | 2 days ago | 4 | Some signsnever says no · 24 posts in a day | ||
| 2,908 | 52% | 81 | yesterday | 4 | Some signsnever says no | ||
| 2,437 | 91% | 100+ | 8 days ago | 4 | Several signsnever says no · 24 posts in a day · 1.5 posts a day · one-line reviews | ||
| 2,016 | 70% | 62 | yesterday | 4 | Some signsnever says no | ||
| 1,656 | 3% | 37 | 10 days ago | 4 | Several signsnever says no · 3% high-value followers | ||
| 1,533 | 92% | 33 | 2 days ago | 4 | No signs | ||
| 1,330 | 95% | 23 | yesterday | 4 | No signs | ||
| 1,023 | 91% | 0 | 3 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days | ||
| 1,012 | 63% | 0 | 5 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days | ||
| 612 | 81% | 2 | 37 days ago | 4 | No signs | ||
| 471 | 75% | 5 | 5 days ago | 4 | Some signsnever says no · 22 posts in a day | ||
| 438 | 100% | 1 | 39 days ago | 4 | No signs | ||
| 312 | 100% | 100+ | today | 4 | Some signs8.0 posts a day | ||
| 278 | 100% | 39 | 15 days ago | 4 | Some signs24 posts in a day | ||
| 245 | 94% | 13 | 14 days ago | 4 | No signs | ||
| 215,566 | 61% | 1 | yesterday | 3 | Some signsnever says no | ||
| 61,130 | 88% | 4 | 9 days ago | 3 | Some signsone-line reviews | ||
| 45,924 | 22% | 100+ | yesterday | 3 | Several signsnever says no · 41 posts in a day · 22% high-value followers | ||
| 32,456 | 28% | 12 | 17 days ago | 3 | Several signsnever says no · 34 posts in a day · 28% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 27,196 | 13% | 22 | 5 days ago | 3 | Several signsnever says no · 13% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 27,172 | 18% | 20 | 3 days ago | 3 | Some signs18% high-value followers | ||
| 25,328 | 2% | 100+ | 5 days ago | 3 | Several signsnever says no · 1.8 posts a day · 2% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 24,877 | 15% | 38 | 8 days ago | 3 | Several signsnever says no · 15% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 24,836 | 46% | 6 | 17 days ago | 3 | Some signsnever says no · twin page | ||
| 24,767 | 1% | 100+ | 5 days ago | 3 | Several signsnever says no · 1% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 23,899 | 22% | 67 | yesterday | 3 | Several signsnever says no · 22% high-value followers · twin page | ||
| 23,830 | 7% | 100+ | 5 days ago | 3 | Several signsnever says no · 1.6 posts a day · 7% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 23,142 | 4% | 100+ | 25 days ago | 3 | Several signsnever says no · 2.1 posts a day · 4% high-value followers | ||
| 22,205 | 30% | 10 | 6 days ago | 3 | Several signsnever says no · 43 posts in a day · twin page | ||
| 20,134 | 4% | 13 | 50 days ago | 3 | Several signs4% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 19,785 | 34% | 35 | 2 days ago | 3 | Some signsnever says no · twin page | ||
| 16,068 | 23% | 18 | 2 days ago | 3 | Several signsnever says no · 23% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 15,922 | 34% | 20 | 2 days ago | 3 | Some signstwin page | ||
| 15,782 | 1% | 5 | 25 days ago | 3 | Several signs1% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 15,043 | 8% | 9 | 34 days ago | 3 | Several signsnever says no · 8% high-value followers · twin page | ||
| 15,042 | 9% | 13 | 21 days ago | 3 | Several signsnever says no · 9% high-value followers | ||
| 13,375 | 1% | 8 | 27 days ago | 3 | Several signs1% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 13,370 | 1% | 6 | 27 days ago | 3 | Several signs1% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 13,357 | 1% | 8 | 27 days ago | 3 | Several signs1% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 12,023 | 0% | 5 | 3 days ago | 3 | Several signs0% high-value followers · twin page | ||
| 11,746 | 17% | 18 | 3 days ago | 3 | Several signsnever says no · 17% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 11,491 | 0% | 8 | 28 days ago | 3 | Several signsnever says no · 0% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 11,115 | 74% | 0 | 5 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 10,444 | 0% | 9 | 3 days ago | 3 | Several signsnever says no · 0% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 10,442 | 0% | 9 | 3 days ago | 3 | Several signsnever says no · 0% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 10,440 | 0% | 2 | 2 months ago | 3 | Several signs0% high-value followers · ring of 4 pages |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.