Steam curators who cover management games
Curators with two or more positive posts about management games among the posts I've read.
364 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Management posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,163 | 39% | 100+ | today | 2 | Some signs3.6 posts a day | ||
| 4,600 | 78% | 5 | 53 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 4,227 | 20% | 96 | 9 days ago | 2 | Several signs73 posts in a day · 10.7 posts a day · 20% high-value followers · twin page | ||
| 4,147 | 100% | 2 | 2 days ago | 2 | No signs | ||
| 3,933 | 46% | 71 | today | 2 | Several signsnever says no · ring of 10 pages | ||
| 3,680 | 11% | 18 | 9 days ago | 2 | Some signs11% high-value followers | ||
| 3,515 | 38% | 6 | 18 days ago | 2 | Several signsnever says no · ring of 12 pages | ||
| 3,438 | 37% | 2 | 18 days ago | 2 | Several signsnever says no · ring of 7 pages | ||
| 3,413 | 38% | 3 | 18 days ago | 2 | Several signsnever says no · ring of 8 pages | ||
| 3,075 | 85% | 6 | 10 days ago | 2 | No signs | ||
| 2,838 | 47% | 32 | 21 days ago | 2 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 2,816 | 36% | 4 | today | 2 | No signs | ||
| 2,749 | 50% | 67 | today | 2 | Several signsnever says no · ring of 10 pages | ||
| 2,464 | 96% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · 29 posts in a day | ||
| 2,278 | 77% | 29 | today | 2 | No signs | ||
| 2,266 | 98% | 1 | 2 months ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 2,014 | 70% | 62 | today | 2 | Some signsnever says no | ||
| 1,985 | 100% | 3 | 2 months ago | 2 | No signs | ||
| 1,667 | 88% | 8 | 3 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,569 | 95% | 13 | 3 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,472 | 93% | 90 | 3 days ago | 2 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 1,321 | 95% | 5 | 19 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 1,305 | 71% | 0 | 3 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 1,300 | 94% | 30 | 3 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,257 | 100% | 3 | 9 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,194 | 99% | 0 | 4 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · never says no · 28 posts in a day | ||
| 1,096 | 8% | 2 | 55 days ago | 2 | Some signs8% high-value followers | ||
| 1,085 | 93% | 61 | 2 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,026 | 78% | 3 | 5 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,008 | 75% | 100+ | 2 days ago | 2 | Some signs82 posts in a day · 100.0 posts a day | ||
| 990 | 81% | 26 | today | 2 | No signs | ||
| 893 | 87% | 14 | 3 months ago | 2 | No signs | ||
| 882 | 100% | 100+ | 26 days ago | 2 | Some signs1.7 posts a day · one-line reviews | ||
| 820 | 52% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · 29 posts in a day | ||
| 795 | 91% | 5 | 3 months ago | 2 | No signs | ||
| 686 | 95% | 34 | today | 2 | No signs | ||
| 652 | 92% | 0 | 5 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · 49 posts in a day · one-line reviews | ||
| 596 | 93% | 34 | 3 days ago | 2 | No signs | ||
| 508 | 91% | 9 | 6 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 492 | 79% | 6 | 10 days ago | 2 | No signs | ||
| 483 | 92% | 20 | 3 days ago | 2 | No signs | ||
| 476 | 100% | 10 | 35 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 454 | 79% | 3 | 8 days ago | 2 | No signs | ||
| 450 | 42% | 100+ | 3 days ago | 2 | Several signsnever says no · 42 posts in a day · 20.0 posts a day · few followers per review | ||
| 439 | 99% | 100+ | 3 days ago | 2 | Some signs34 posts in a day | ||
| 410 | 100% | 8 | 13 days ago | 2 | No signs | ||
| 407 | 100% | 100+ | today | 2 | Some signs31 posts in a day · 10.8 posts a day | ||
| 400 | 100% | 9 | 28 days ago | 2 | No signs | ||
| 371 | 86% | 10 | today | 2 | Some signsnever says no · 33 posts in a day | ||
| 351 | 100% | 1 | 9 days ago | 2 | No signs |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.