Steam curators who cover metroidvanias
Curators with two or more positive posts about metroidvanias among the posts I've read.
335 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Metroidvania posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,415 | 45% | 9 | 6 days ago | 2 | Several signsnever says no · ring of 9 pages | ||
| 6,043 | 2% | 0 | 4 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · never says no · 2% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 5,445 | 3% | 7 | 5 days ago | 2 | Several signsnever says no · 3% high-value followers | ||
| 5,209 | 33% | 2 | 40 days ago | 2 | Some signsone-line reviews | ||
| 4,860 | 96% | 22 | yesterday | 2 | Several signsnever says no · 23 posts in a day · one-line reviews | ||
| 4,770 | 34% | 1 | 30 days ago | 2 | No signs | ||
| 4,751 | 19% | 100+ | 11 days ago | 2 | Several signs85 posts in a day · 14.3 posts a day · 19% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 4,579 | 90% | 50 | 5 days ago | 2 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 4,390 | 1% | 5 | 3 days ago | 2 | Some signs1% high-value followers | ||
| 4,298 | 4% | 0 | 4 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · never says no · 98 posts in a day · 4% high-value followers · one-line reviews | ||
| 4,148 | 30% | 4 | yesterday | 2 | Some signs20 posts in a day · 30% high-value followers | ||
| 3,734 | 22% | 75 | 2 days ago | 2 | Some signs2.4 posts a day · 22% high-value followers | ||
| 3,324 | 78% | 3 | 49 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 3,172 | 76% | 46 | 2 days ago | 2 | Some signsnever says no · 24 posts in a day | ||
| 3,124 | 77% | 54 | 11 days ago | 2 | No signs | ||
| 2,908 | 52% | 81 | yesterday | 2 | Some signsnever says no | ||
| 2,641 | 6% | 3 | 4 days ago | 2 | Several signs22 posts in a day · 6% high-value followers | ||
| 2,365 | 98% | 5 | 6 days ago | 2 | No signs | ||
| 2,170 | 72% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 2,001 | 47% | 11 | 8 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,908 | 71% | 3 | 9 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,656 | 3% | 37 | 10 days ago | 2 | Several signsnever says no · 3% high-value followers | ||
| 1,582 | 86% | 3 | 12 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,510 | 96% | 21 | 5 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,445 | 94% | 7 | 11 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,436 | 96% | 17 | 15 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,431 | 87% | 19 | yesterday | 2 | No signs | ||
| 1,420 | 76% | 3 | 12 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,396 | 89% | 43 | 23 days ago | 2 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 1,330 | 95% | 23 | yesterday | 2 | No signs | ||
| 1,320 | 95% | 5 | 19 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 1,295 | 3% | 17 | yesterday | 2 | Several signs20 posts in a day · 3% high-value followers | ||
| 1,169 | 96% | 100+ | 10 days ago | 2 | Some signs2.4 posts a day | ||
| 1,135 | 85% | 7 | 19 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 1,135 | 100% | 4 | 16 days ago | 2 | Some signs30 posts in a day | ||
| 1,122 | 86% | 2 | 45 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,069 | 95% | 0 | 6 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 1,049 | 78% | 1 | 36 days ago | 2 | Some signs59 posts in a day | ||
| 1,025 | 78% | 3 | 5 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,023 | 95% | 9 | yesterday | 2 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 1,003 | 75% | 100+ | 2 days ago | 2 | Some signs82 posts in a day · 100.0 posts a day | ||
| 971 | 90% | 52 | 3 days ago | 2 | No signs | ||
| 964 | 95% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 932 | 87% | 4 | 11 days ago | 2 | No signs | ||
| 886 | 97% | 38 | 3 days ago | 2 | No signs | ||
| 783 | 77% | 2 | 15 days ago | 2 | No signs | ||
| 771 | 80% | 20 | 8 days ago | 2 | Some signsnever says no · 24 posts in a day | ||
| 679 | 100% | 6 | 2 months ago | 2 | No signs | ||
| 652 | 92% | 0 | 5 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · 49 posts in a day · one-line reviews | ||
| 649 | 100% | 1 | 2 months ago | 2 | No signs |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.