Steam curators who cover platformers
Curators with two or more positive posts about platformers among the posts I've read.
351 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Platformer posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,094 | 9% | 18 | 2 days ago | 19 | Several signsnever says no · 9% high-value followers | ||
| 401 | 100% | 3 | 27 days ago | 19 | No signs | ||
| 4,172 | 81% | 1 | 48 days ago | 14 | No signs | ||
| 789 | 95% | 44 | today | 13 | Some signsnever says no | ||
| 284 | 91% | 6 | 12 days ago | 13 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 594 | 95% | 2 | today | 12 | No signs | ||
| 2,158 | 95% | 0 | 3 months ago | 11 | Several signsinactive 90 days · never says no · 38 posts in a day · one-line reviews | ||
| 1,870 | 91% | 1 | 2 months ago | 10 | No signs | ||
| 416 | 95% | 4 | 5 days ago | 10 | No signs | ||
| 258 | 100% | 79 | 3 days ago | 10 | Some signsnever says no | ||
| 33,318 | 66% | 0 | 3 months ago | 9 | Some signsinactive 90 days | ||
| 14,195 | 1% | 1 | 35 days ago | 9 | Some signs1% high-value followers | ||
| 7,319 | 85% | 1 | 10 days ago | 9 | Some signsnever says no | ||
| 4,753 | 61% | 0 | no posts read | 43 days ago | 9 | Some signsnever says no | |
| 1,122 | 86% | 2 | 44 days ago | 9 | No signs | ||
| 715 | 88% | 0 | 4 months ago | 9 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 379 | 94% | 6 | 31 days ago | 9 | No signs | ||
| 18,647 | 62% | 2 | 24 days ago | 8 | Some signsnever says no · 72 posts in a day | ||
| 7,280 | 88% | 14 | yesterday | 8 | No signs | ||
| 622 | 99% | 1 | 25 days ago | 8 | No signs | ||
| 282 | 69% | 0 | 3 months ago | 8 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 272 | 100% | 19 | 12 days ago | 8 | Some signsone-line reviews | ||
| 256 | 67% | 1 | 2 months ago | 8 | Some signs52 posts in a day | ||
| 5,204 | 90% | 14 | 4 days ago | 7 | Some signsnever says no | ||
| 524 | 66% | 10 | 17 days ago | 7 | Some signsnever says no | ||
| 246 | 77% | 0 | no posts read | 4 months ago | 7 | Some signsinactive 90 days | |
| 6,764 | 96% | 71 | yesterday | 6 | Some signsnever says no | ||
| 5,639 | 1% | 34 | today | 6 | Some signs1% high-value followers | ||
| 4,336 | 20% | 100+ | 10 days ago | 6 | Several signs88 posts in a day · 12.5 posts a day · 20% high-value followers | ||
| 4,029 | 25% | 100+ | 9 days ago | 6 | Several signs89 posts in a day · 11.1 posts a day · 25% high-value followers | ||
| 3,624 | 11% | 12 | yesterday | 6 | Some signs11% high-value followers | ||
| 1,987 | 95% | 90 | yesterday | 6 | No signs | ||
| 1,769 | 84% | 22 | yesterday | 6 | No signs | ||
| 708 | 77% | 40 | 12 days ago | 6 | No signs | ||
| 637 | 68% | 24 | 23 days ago | 6 | Some signsnever says no | ||
| 615 | 96% | 0 | 4 months ago | 6 | Some signsinactive 90 days | ||
| 584 | 82% | 0 | 3 months ago | 6 | Some signsinactive 90 days | ||
| 435 | 100% | 20 | 25 days ago | 6 | No signs | ||
| 405 | 100% | 9 | today | 6 | No signs | ||
| 231 | 68% | 5 | 23 days ago | 6 | No signs | ||
| 207 | 73% | 2 | 18 days ago | 6 | No signs | ||
| 197,377 | 69% | 0 | 6 months ago | 5 | Some signsinactive 90 days · 27 posts in a day | ||
| 40,911 | 45% | 0 | 4 months ago | 5 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 17,177 | 42% | 4 | 15 days ago | 5 | No signs | ||
| 12,693 | 1% | 99 | yesterday | 5 | Several signs45 posts in a day · 1% high-value followers | ||
| 12,314 | 38% | 0 | 4 months ago | 5 | Some signsinactive 90 days | ||
| 9,300 | 53% | 11 | today | 5 | No signs | ||
| 8,099 | 55% | 23 | 35 days ago | 5 | No signs | ||
| 8,004 | 53% | 10 | 3 days ago | 5 | No signs | ||
| 5,672 | 4% | 0 | 5 months ago | 5 | Several signsinactive 90 days · 26 posts in a day · 4% high-value followers |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.