Steam curators who cover point-and-click adventures
Curators with two or more positive posts about point-and-click adventures among the posts I've read.
397 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Point & Click posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | 100% | 6 | 8 days ago | 3 | No signs | ||
| 584 | 82% | 0 | 3 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 531 | 85% | 2 | 2 days ago | 3 | Some signsnever says no · 32 posts in a day | ||
| 508 | 91% | 9 | 6 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 469 | 95% | 0 | 3 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 468 | 100% | 12 | 10 days ago | 3 | No signs | ||
| 464 | 98% | 87 | 2 days ago | 3 | Some signsone-line reviews | ||
| 449 | 100% | 8 | 6 days ago | 3 | No signs | ||
| 408 | 100% | 100+ | today | 3 | Some signs31 posts in a day · 10.8 posts a day | ||
| 402 | 64% | 5 | yesterday | 3 | No signs | ||
| 365 | 70% | 9 | 14 days ago | 3 | No signs | ||
| 335 | 76% | 29 | 3 days ago | 3 | No signs | ||
| 309 | 94% | 37 | 2 days ago | 3 | No signs | ||
| 264 | 98% | 7 | 16 days ago | 3 | No signs | ||
| 244 | 78% | 0 | 5 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days · 35 posts in a day | ||
| 241 | 97% | 24 | 46 days ago | 3 | Some signsone-line reviews | ||
| 224 | 64% | 0 | 6 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 210 | 100% | 100+ | 27 days ago | 3 | Some signs2.4 posts a day · one-line reviews | ||
| 209 | 100% | 17 | 29 days ago | 3 | No signs | ||
| 80,237 | 66% | 10 | 9 days ago | 2 | No signs | ||
| 57,043 | 64% | 2 | 29 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 43,492 | 95% | 100+ | 2 days ago | 2 | No signs | ||
| 27,856 | 15% | 48 | yesterday | 2 | Some signsnever says no · 15% high-value followers | ||
| 27,316 | 57% | 1 | 35 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 26,698 | 20% | 33 | 9 days ago | 2 | Several signsnever says no · 20% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 23,658 | 1% | 13 | yesterday | 2 | Several signsnever says no · 1% high-value followers | ||
| 23,165 | 34% | 20 | 18 days ago | 2 | Several signsnever says no · ring of 3 pages | ||
| 23,142 | 4% | 100+ | 25 days ago | 2 | Several signsnever says no · 2.1 posts a day · 4% high-value followers | ||
| 21,081 | 36% | 20 | 2 days ago | 2 | Some signsnever says no · twin page | ||
| 20,860 | 27% | 13 | yesterday | 2 | Several signsnever says no · 58 posts in a day · 27% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 20,463 | 35% | 42 | 7 days ago | 2 | Some signsnever says no · twin page | ||
| 20,252 | 4% | 6 | 51 days ago | 2 | Several signs4% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 18,647 | 62% | 2 | 24 days ago | 2 | Some signsnever says no · 72 posts in a day | ||
| 16,099 | 2% | 8 | 10 days ago | 2 | Some signs2% high-value followers | ||
| 16,068 | 23% | 18 | 2 days ago | 2 | Several signsnever says no · 23% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 16,039 | 37% | 21 | 2 days ago | 2 | No signs | ||
| 15,782 | 1% | 5 | 25 days ago | 2 | Several signs1% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 15,728 | 78% | 5 | yesterday | 2 | Some signsnever says no | ||
| 15,622 | 2% | 7 | 10 days ago | 2 | Some signs2% high-value followers | ||
| 15,478 | 29% | 8 | 26 days ago | 2 | Several signs29% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 15,456 | 8% | 6 | 23 days ago | 2 | Several signs8% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 15,405 | 8% | 9 | 3 days ago | 2 | Several signsnever says no · 8% high-value followers · twin page | ||
| 15,043 | 8% | 9 | 34 days ago | 2 | Several signsnever says no · 8% high-value followers · twin page | ||
| 14,912 | 8% | 2 | 28 days ago | 2 | Several signs20 posts in a day · 8% high-value followers | ||
| 14,884 | 8% | 2 | 2 months ago | 2 | Some signs8% high-value followers | ||
| 14,611 | 13% | 93 | yesterday | 2 | Several signsnever says no · 13% high-value followers · ring of 10 pages | ||
| 14,553 | 9% | 13 | 18 days ago | 2 | Several signsnever says no · 9% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 13,401 | 1% | 7 | 10 days ago | 2 | Several signsnever says no · 1% high-value followers | ||
| 13,370 | 38% | 0 | 39 days ago | 2 | No signs | ||
| 12,693 | 1% | 99 | yesterday | 2 | Several signs45 posts in a day · 1% high-value followers |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.