Steam curators who cover point-and-click adventures
Curators with two or more positive posts about point-and-click adventures among the posts I've read.
397 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Point & Click posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,870 | 91% | 1 | 2 months ago | 2 | No signs | ||
| 1,838 | 85% | 41 | 10 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,769 | 84% | 22 | yesterday | 2 | No signs | ||
| 1,356 | 96% | 16 | 4 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,318 | 80% | 100+ | yesterday | 2 | No signs | ||
| 1,305 | 71% | 0 | 3 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 1,138 | 100% | 4 | 16 days ago | 2 | Some signs30 posts in a day | ||
| 1,138 | 98% | 0 | 6 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 1,096 | 8% | 2 | 55 days ago | 2 | Some signs8% high-value followers | ||
| 1,069 | 95% | 0 | 6 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 1,048 | 97% | 8 | 25 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,017 | 63% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 1,008 | 75% | 100+ | 2 days ago | 2 | Some signs82 posts in a day · 100.0 posts a day | ||
| 990 | 98% | 29 | 9 days ago | 2 | No signs | ||
| 941 | 100% | 9 | 2 days ago | 2 | No signs | ||
| 937 | 96% | 22 | 2 days ago | 2 | No signs | ||
| 891 | 87% | 1 | 16 days ago | 2 | No signs | ||
| 873 | 100% | 48 | today | 2 | No signs | ||
| 829 | 52% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 820 | 74% | 2 | 23 days ago | 2 | No signs | ||
| 724 | 98% | 6 | 2 months ago | 2 | No signs | ||
| 719 | 87% | 9 | 4 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 710 | 86% | 1 | 8 days ago | 2 | Some signs48 posts in a day | ||
| 709 | 76% | 40 | 13 days ago | 2 | No signs | ||
| 667 | 85% | 15 | 11 days ago | 2 | No signs | ||
| 640 | 100% | 3 | 9 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 621 | 100% | 0 | 4 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · never says no · 48 posts in a day | ||
| 614 | 79% | 22 | 2 days ago | 2 | Some signsone-line reviews | ||
| 579 | 96% | 0 | 3 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · 35 posts in a day | ||
| 574 | 75% | 4 | 8 days ago | 2 | No signs | ||
| 521 | 95% | 0 | 3 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 491 | 9% | 32 | 11 days ago | 2 | No signs | ||
| 445 | 95% | 0 | no posts read | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · one-line reviews | |
| 422 | 70% | 14 | 4 days ago | 2 | No signs | ||
| 386 | 100% | 5 | 36 days ago | 2 | No signs | ||
| 369 | 74% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 307 | 90% | 8 | 3 days ago | 2 | Some signsone-line reviews | ||
| 301 | 99% | 0 | 6 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 291 | 90% | 5 | 26 days ago | 2 | No signs | ||
| 282 | 69% | 0 | 3 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 264 | 100% | 5 | 10 days ago | 2 | No signs | ||
| 244 | 95% | 3 | 35 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 240 | 98% | 21 | 2 months ago | 2 | No signs | ||
| 229 | 72% | 9 | 10 days ago | 2 | No signs | ||
| 218 | 89% | 44 | 3 months ago | 2 | Some signs44 posts in a day | ||
| 216 | 100% | 4 | 2 months ago | 2 | No signs | ||
| 207 | 66% | 4 | 2 months ago | 2 | No signs |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.