Steam curators who cover precision platformers
Curators with two or more positive posts about precision platformers among the posts I've read.
116 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Precision Platformer posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 100% | 3 | 27 days ago | 42 | No signs | ||
| 284 | 91% | 6 | 12 days ago | 21 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 1,094 | 9% | 18 | 2 days ago | 12 | Several signsnever says no · 9% high-value followers | ||
| 379 | 94% | 6 | 31 days ago | 12 | No signs | ||
| 1,870 | 91% | 1 | 2 months ago | 11 | No signs | ||
| 1,354 | 96% | 16 | 4 days ago | 6 | No signs | ||
| 244 | 95% | 3 | 35 days ago | 6 | Some signsnever says no | ||
| 33,318 | 66% | 0 | 3 months ago | 5 | Some signsinactive 90 days | ||
| 7,319 | 85% | 1 | 10 days ago | 5 | Some signsnever says no | ||
| 4,753 | 61% | 0 | no posts read | 43 days ago | 5 | Some signsnever says no | |
| 272 | 100% | 19 | 12 days ago | 5 | Some signsone-line reviews | ||
| 27,316 | 57% | 1 | 34 days ago | 4 | Some signsnever says no | ||
| 14,043 | 42% | 16 | 2 days ago | 4 | No signs | ||
| 3,511 | 43% | 20 | today | 4 | Some signsnever says no · 20 posts in a day | ||
| 1,985 | 96% | 0 | 3 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days | ||
| 1,048 | 97% | 8 | 24 days ago | 4 | No signs | ||
| 501 | 95% | 30 | 5 days ago | 4 | No signs | ||
| 383 | 100% | 19 | today | 4 | No signs | ||
| 34,072 | 68% | 26 | 25 days ago | 3 | Some signs21 posts in a day | ||
| 21,041 | 22% | 1 | yesterday | 3 | Some signsnever says no · 22% high-value followers | ||
| 14,195 | 1% | 1 | 35 days ago | 3 | Some signs1% high-value followers | ||
| 13,370 | 38% | 0 | 39 days ago | 3 | No signs | ||
| 12,238 | 8% | 39 | 11 days ago | 3 | Some signs8% high-value followers | ||
| 11,739 | 87% | 9 | 15 days ago | 3 | No signs | ||
| 10,563 | 77% | 24 | 46 days ago | 3 | Several signsnever says no · 73 posts in a day · 1.5 posts a day | ||
| 9,974 | 60% | 4 | 7 days ago | 3 | No signs | ||
| 9,300 | 53% | 11 | today | 3 | No signs | ||
| 9,074 | 75% | 5 | yesterday | 3 | Some signsnever says no | ||
| 8,099 | 55% | 23 | 35 days ago | 3 | No signs | ||
| 6,270 | 4% | 1 | 7 days ago | 3 | Several signsnever says no · 4% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 5,843 | 99% | 4 | 37 days ago | 3 | Some signsnever says no · 32 posts in a day | ||
| 5,639 | 1% | 34 | today | 3 | Some signs1% high-value followers | ||
| 5,204 | 90% | 14 | 4 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 4,273 | 82% | 1 | today | 3 | Some signsnever says no | ||
| 4,172 | 81% | 1 | 48 days ago | 3 | No signs | ||
| 2,857 | 83% | 0 | 4 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 2,785 | 96% | 9 | yesterday | 3 | No signs | ||
| 1,101 | 100% | 28 | 2 days ago | 3 | Some signsone-line reviews | ||
| 747 | 100% | 3 | 31 days ago | 3 | No signs | ||
| 560 | 90% | 7 | 34 days ago | 3 | No signs | ||
| 330 | 90% | 100+ | 10 days ago | 3 | Several signsnever says no · 100 posts in a day · 100.0 posts a day | ||
| 60,287 | 11% | 3 | 38 days ago | 2 | Some signs11% high-value followers | ||
| 30,475 | 52% | 1 | 3 months ago | 2 | No signs | ||
| 28,751 | 62% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 24,089 | 7% | 22 | 20 days ago | 2 | Several signsnever says no · 7% high-value followers | ||
| 20,219 | 33% | 1 | 7 days ago | 2 | Some signstwin page | ||
| 20,134 | 4% | 13 | 50 days ago | 2 | Several signs4% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 19,194 | 29% | 1 | 2 months ago | 2 | Some signs29% high-value followers · twin page | ||
| 18,955 | 82% | 74 | yesterday | 2 | Some signsnever says no | ||
| 18,647 | 62% | 2 | 24 days ago | 2 | Some signsnever says no · 72 posts in a day |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.