Steam curators who cover psychological horror
Curators with two or more positive posts about psychological horror among the posts I've read.
527 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Psychological Horror posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,082 | 36% | 20 | 2 days ago | 2 | Some signsnever says no · twin page | ||
| 21,037 | 22% | 1 | yesterday | 2 | Some signsnever says no · 22% high-value followers | ||
| 20,995 | 16% | 7 | 43 days ago | 2 | Some signsnever says no · 16% high-value followers | ||
| 20,737 | 11% | 8 | 50 days ago | 2 | Several signs11% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 20,262 | 3% | 100+ | 3 days ago | 2 | Several signsnever says no · 26 posts in a day · 3% high-value followers · twin page | ||
| 20,252 | 4% | 6 | 51 days ago | 2 | Several signs4% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 20,134 | 4% | 13 | 50 days ago | 2 | Several signs4% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 18,108 | 15% | 1 | 38 days ago | 2 | Some signs15% high-value followers | ||
| 17,451 | 77% | 100+ | today | 2 | No signs | ||
| 17,059 | 6% | 20 | today | 2 | Several signsnever says no · 6% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 16,850 | 1% | 100+ | 5 days ago | 2 | Several signsnever says no · 1.5 posts a day · 1% high-value followers · twin page | ||
| 16,454 | 35% | 22 | 2 days ago | 2 | Some signsring of 4 pages | ||
| 16,365 | 7% | 13 | 21 days ago | 2 | Some signs7% high-value followers | ||
| 16,067 | 23% | 18 | 2 days ago | 2 | Several signsnever says no · 23% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 15,945 | 71% | 0 | no posts read | 22 days ago | 2 | No signs | |
| 15,547 | 9% | 28 | 5 days ago | 2 | Several signsnever says no · 9% high-value followers · ring of 7 pages | ||
| 15,456 | 8% | 6 | 23 days ago | 2 | Several signs8% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 15,280 | 39% | 37 | 10 days ago | 2 | Several signsnever says no · ring of 3 pages | ||
| 15,265 | 8% | 21 | today | 2 | Several signsnever says no · 8% high-value followers | ||
| 15,237 | 36% | 0 | 3 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 15,043 | 8% | 9 | 34 days ago | 2 | Several signsnever says no · 8% high-value followers · twin page | ||
| 15,028 | 66% | 13 | 13 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 14,911 | 8% | 2 | 2 months ago | 2 | Some signs8% high-value followers | ||
| 14,823 | 8% | 0 | 6 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · 8% high-value followers | ||
| 14,632 | 57% | 33 | 3 days ago | 2 | No signs | ||
| 13,688 | 39% | 9 | 10 days ago | 2 | Several signsnever says no · one-line reviews · twin page | ||
| 13,449 | 15% | 28 | yesterday | 2 | Several signsnever says no · 15% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 13,357 | 1% | 8 | 27 days ago | 2 | Several signs1% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 12,238 | 30% | 100+ | today | 2 | Some signsnever says no | ||
| 12,021 | 0% | 5 | 44 days ago | 2 | Some signs0% high-value followers | ||
| 11,262 | 20% | 16 | 2 days ago | 2 | Some signs20% high-value followers | ||
| 10,927 | 0% | 11 | yesterday | 2 | Several signs0% high-value followers · twin page | ||
| 10,923 | 0% | 2 | 43 days ago | 2 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,921 | 0% | 2 | 46 days ago | 2 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,918 | 0% | 1 | 28 days ago | 2 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,818 | 4% | 4 | 25 days ago | 2 | Several signs4% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 10,620 | 3% | 5 | 25 days ago | 2 | Several signs3% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 10,594 | 5% | 34 | 5 days ago | 2 | Several signs5% high-value followers · one-line reviews | ||
| 10,476 | 43% | 62 | 7 days ago | 2 | Several signsnever says no · ring of 4 pages | ||
| 10,464 | 0% | 13 | 2 days ago | 2 | Several signsnever says no · 0% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 9,536 | 96% | 49 | 12 days ago | 2 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 9,070 | 43% | 0 | no posts read | 3 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · never says no | |
| 9,001 | 20% | 29 | 2 days ago | 2 | Some signs20% high-value followers | ||
| 8,307 | 34% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 8,247 | 4% | 46 | 10 days ago | 2 | Some signs4% high-value followers | ||
| 8,098 | 55% | 23 | 35 days ago | 2 | No signs | ||
| 7,458 | 45% | 3 | 12 days ago | 2 | No signs | ||
| 7,086 | 91% | 23 | 9 days ago | 2 | Some signsone-line reviews | ||
| 6,831 | 2% | 3 | 19 days ago | 2 | Several signs27 posts in a day · 2% high-value followers | ||
| 6,772 | 96% | 71 | today | 2 | Some signsnever says no |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.