Steam curators who cover psychological horror
Curators with two or more positive posts about psychological horror among the posts I've read.
527 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Psychological Horror posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,224 | 98% | 2 | yesterday | 2 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 6,026 | 2% | 5 | 35 days ago | 2 | Several signsnever says no · 2% high-value followers · ring of 10 pages | ||
| 5,957 | 100% | 48 | yesterday | 2 | Some signsone-line reviews | ||
| 5,888 | 43% | 100+ | today | 2 | Several signsnever says no · 1.9 posts a day · ring of 10 pages | ||
| 5,672 | 4% | 0 | 5 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · 26 posts in a day · 4% high-value followers | ||
| 5,639 | 1% | 34 | yesterday | 2 | Some signs1% high-value followers | ||
| 5,554 | 4% | 22 | 10 days ago | 2 | Some signs4% high-value followers | ||
| 5,264 | 55% | 80 | today | 2 | No signs | ||
| 5,054 | 62% | 9 | 54 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 4,862 | 96% | 22 | today | 2 | Several signsnever says no · 23 posts in a day · one-line reviews | ||
| 4,581 | 90% | 50 | today | 2 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 4,556 | 98% | 96 | 20 days ago | 2 | No signs | ||
| 4,318 | 100% | 22 | 13 days ago | 2 | Some signsone-line reviews | ||
| 4,299 | 4% | 0 | 4 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · never says no · 98 posts in a day · 4% high-value followers · one-line reviews | ||
| 4,227 | 20% | 96 | 9 days ago | 2 | Several signs73 posts in a day · 10.7 posts a day · 20% high-value followers · twin page | ||
| 3,933 | 46% | 71 | today | 2 | Several signsnever says no · ring of 10 pages | ||
| 3,736 | 40% | 7 | 18 days ago | 2 | Several signsnever says no · ring of 7 pages | ||
| 3,720 | 22% | 75 | 2 days ago | 2 | Some signs2.4 posts a day · 22% high-value followers | ||
| 3,624 | 11% | 12 | yesterday | 2 | Some signs11% high-value followers | ||
| 3,247 | 85% | 31 | yesterday | 2 | No signs | ||
| 3,165 | 77% | 46 | 2 days ago | 2 | Some signsnever says no · 24 posts in a day | ||
| 2,936 | 100% | 29 | 6 days ago | 2 | No signs | ||
| 2,903 | 52% | 81 | today | 2 | Some signsnever says no | ||
| 2,800 | 58% | 73 | today | 2 | Some signsnever says no | ||
| 2,749 | 50% | 67 | today | 2 | Several signsnever says no · ring of 10 pages | ||
| 2,573 | 52% | 7 | today | 2 | Some signsnever says no | ||
| 2,437 | 91% | 100+ | 8 days ago | 2 | Several signsnever says no · 24 posts in a day · 1.5 posts a day · one-line reviews | ||
| 2,278 | 77% | 29 | today | 2 | No signs | ||
| 2,266 | 98% | 1 | 2 months ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 2,014 | 70% | 62 | today | 2 | Some signsnever says no | ||
| 2,011 | 100% | 17 | today | 2 | Some signsnever says no · 27 posts in a day | ||
| 2,000 | 47% | 11 | 8 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,986 | 96% | 0 | 3 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 1,955 | 78% | 3 | 7 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 1,908 | 71% | 3 | 9 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,870 | 91% | 1 | 2 months ago | 2 | No signs | ||
| 1,864 | 75% | 29 | 2 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,757 | 89% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · one-line reviews | ||
| 1,744 | 20% | 13 | 2 days ago | 2 | Some signs20% high-value followers | ||
| 1,720 | 100% | 7 | 7 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,584 | 86% | 3 | 13 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,569 | 95% | 13 | 3 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,534 | 92% | 33 | 2 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,433 | 72% | 0 | 4 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · never says no · one-line reviews | ||
| 1,321 | 95% | 5 | 19 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 1,321 | 94% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 1,257 | 100% | 3 | 9 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,231 | 80% | 11 | 27 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,229 | 100% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 1,203 | 79% | 1 | today | 2 | No signs |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.