Steam curators who cover puzzle games
Curators with two or more positive posts about puzzle games among the posts I've read.
760 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Puzzle posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,921 | 34% | 20 | 2 days ago | 3 | Some signstwin page | ||
| 15,441 | 8% | 5 | 59 days ago | 3 | Several signsnever says no · 8% high-value followers · ring of 7 pages | ||
| 15,357 | 9% | 19 | today | 3 | Several signsnever says no · 9% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 15,046 | 9% | 17 | 5 days ago | 3 | Several signsnever says no · 9% high-value followers | ||
| 14,912 | 8% | 2 | 28 days ago | 3 | Several signs20 posts in a day · 8% high-value followers | ||
| 14,911 | 8% | 2 | 2 months ago | 3 | Some signs8% high-value followers | ||
| 14,836 | 8% | 4 | 44 days ago | 3 | Some signs8% high-value followers | ||
| 14,700 | 9% | 25 | today | 3 | Several signsnever says no · 9% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 14,643 | 9% | 14 | 2 days ago | 3 | Several signsnever says no · 9% high-value followers | ||
| 14,553 | 9% | 13 | 18 days ago | 3 | Several signsnever says no · 9% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 13,462 | 1% | 5 | 27 days ago | 3 | Several signs1% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 13,375 | 1% | 8 | 27 days ago | 3 | Several signs1% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 13,370 | 1% | 6 | 27 days ago | 3 | Several signs1% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 11,342 | 0% | 3 | 46 days ago | 3 | Several signsnever says no · 0% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 10,921 | 0% | 5 | 19 days ago | 3 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,822 | 0% | 4 | 44 days ago | 3 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,818 | 4% | 4 | 25 days ago | 3 | Several signs4% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 10,476 | 43% | 60 | 7 days ago | 3 | Several signsnever says no · ring of 4 pages | ||
| 10,444 | 0% | 9 | 3 days ago | 3 | Several signsnever says no · 0% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 10,442 | 0% | 9 | 3 days ago | 3 | Several signsnever says no · 0% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 10,440 | 0% | 2 | 2 months ago | 3 | Several signs0% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 10,416 | 2% | 17 | 6 days ago | 3 | Several signsnever says no · 2% high-value followers · ring of 8 pages | ||
| 10,391 | 2% | 11 | 4 days ago | 3 | Several signsnever says no · 2% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 10,381 | 1% | 14 | 4 days ago | 3 | Several signsnever says no · 1% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 9,536 | 96% | 49 | 12 days ago | 3 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 9,225 | 38% | 13 | 14 days ago | 3 | Several signsnever says no · ring of 11 pages | ||
| 9,001 | 20% | 28 | 2 days ago | 3 | Some signs20% high-value followers | ||
| 8,969 | 79% | 2 | 7 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 8,722 | 90% | 16 | 9 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 8,362 | 47% | 1 | 3 months ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 8,247 | 4% | 46 | 10 days ago | 3 | Some signs4% high-value followers | ||
| 7,324 | 85% | 1 | 11 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 6,831 | 2% | 3 | 20 days ago | 3 | Several signs27 posts in a day · 2% high-value followers | ||
| 6,772 | 96% | 71 | today | 3 | Some signsnever says no | ||
| 6,240 | 2% | 0 | 4 months ago | 3 | Several signsinactive 90 days · never says no · 2% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 6,029 | 2% | 4 | 24 days ago | 3 | Several signs2% high-value followers · ring of 13 pages | ||
| 5,209 | 33% | 2 | 41 days ago | 3 | Some signsone-line reviews | ||
| 4,552 | 17% | 99 | 8 days ago | 3 | Several signs73 posts in a day · 9.9 posts a day · 17% high-value followers | ||
| 4,148 | 30% | 4 | today | 3 | Some signs20 posts in a day · 30% high-value followers | ||
| 3,675 | 40% | 7 | today | 3 | No signs | ||
| 3,413 | 38% | 3 | 18 days ago | 3 | Several signsnever says no · ring of 8 pages | ||
| 2,573 | 52% | 7 | today | 3 | Some signsnever says no | ||
| 2,533 | 30% | 13 | today | 3 | Several signsnever says no · 30% high-value followers · one-line reviews | ||
| 2,161 | 95% | 0 | 3 months ago | 3 | Several signsinactive 90 days · never says no · 38 posts in a day · one-line reviews | ||
| 1,994 | 95% | 90 | 2 days ago | 3 | No signs | ||
| 1,584 | 86% | 3 | 13 days ago | 3 | No signs | ||
| 1,445 | 33% | 100+ | 8 days ago | 3 | Some signs81 posts in a day · 10.0 posts a day | ||
| 1,433 | 72% | 0 | 4 months ago | 3 | Several signsinactive 90 days · never says no · one-line reviews | ||
| 1,431 | 87% | 19 | 2 days ago | 3 | No signs | ||
| 1,362 | 99% | 23 | 2 days ago | 3 | No signs |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.