Steam curators who cover puzzle games
Curators with two or more positive posts about puzzle games among the posts I've read.
760 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Puzzle posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,305 | 71% | 0 | 3 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 1,269 | 30% | 0 | 5 days ago | 3 | Some signs30% high-value followers | ||
| 1,265 | 92% | 3 | 6 days ago | 3 | No signs | ||
| 1,229 | 100% | 0 | 5 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 1,226 | 92% | 2 | 2 months ago | 3 | No signs | ||
| 1,184 | 96% | 100+ | 10 days ago | 3 | Some signs2.4 posts a day | ||
| 1,124 | 86% | 2 | 45 days ago | 3 | No signs | ||
| 1,096 | 8% | 2 | 55 days ago | 3 | Some signs8% high-value followers | ||
| 1,095 | 9% | 18 | 3 days ago | 3 | Several signsnever says no · 9% high-value followers | ||
| 1,069 | 95% | 0 | 6 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 1,059 | 87% | 10 | 7 days ago | 3 | No signs | ||
| 990 | 98% | 29 | 9 days ago | 3 | No signs | ||
| 868 | 94% | 1 | 29 days ago | 3 | No signs | ||
| 764 | 100% | 100+ | today | 3 | Some signs2.2 posts a day · one-line reviews | ||
| 747 | 100% | 3 | 31 days ago | 3 | No signs | ||
| 718 | 80% | 3 | 44 days ago | 3 | No signs | ||
| 718 | 88% | 0 | 4 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 686 | 89% | 3 | 23 days ago | 3 | No signs | ||
| 616 | 97% | 21 | 2 days ago | 3 | No signs | ||
| 521 | 95% | 0 | 3 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 466 | 98% | 87 | 2 days ago | 3 | Some signsone-line reviews | ||
| 423 | 58% | 0 | 4 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 421 | 90% | 0 | 3 months ago | 3 | No signs | ||
| 420 | 65% | 1 | 3 months ago | 3 | No signs | ||
| 414 | 100% | 0 | 6 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 405 | 100% | 9 | today | 3 | No signs | ||
| 402 | 64% | 5 | yesterday | 3 | No signs | ||
| 376 | 94% | 90 | 3 days ago | 3 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 331 | 92% | 4 | 26 days ago | 3 | No signs | ||
| 272 | 99% | 79 | 5 days ago | 3 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 261 | 100% | 25 | 2 days ago | 3 | No signs | ||
| 256 | 67% | 1 | 2 months ago | 3 | Some signs52 posts in a day | ||
| 237 | 79% | 1 | 32 days ago | 3 | No signs | ||
| 231 | 100% | 100+ | today | 3 | Some signs6.4 posts a day | ||
| 226 | 94% | 1 | 3 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 224 | 64% | 0 | 6 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 217 | 78% | 26 | 6 days ago | 3 | Some signs22 posts in a day | ||
| 207 | 66% | 4 | 2 months ago | 3 | No signs | ||
| 207 | 88% | 0 | 5 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 204 | 84% | 0 | 4 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 163,492 | 50% | 23 | 2 days ago | 2 | No signs | ||
| 122,940 | 61% | 1 | 3 months ago | 2 | No signs | ||
| 82,113 | 63% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 80,235 | 66% | 10 | 9 days ago | 2 | No signs | ||
| 63,303 | 43% | 16 | 14 days ago | 2 | No signs | ||
| 56,325 | 76% | 18 | yesterday | 2 | Some signsnever says no | ||
| 33,538 | 65% | 8 | 27 days ago | 2 | No signs | ||
| 32,452 | 28% | 12 | 17 days ago | 2 | Several signsnever says no · 34 posts in a day · 28% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 30,670 | 100% | 4 | 52 days ago | 2 | No signs | ||
| 29,757 | 67% | 9 | 2 days ago | 2 | No signs |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.