Steam curators who cover racing games
Curators with two or more positive posts about racing games among the posts I've read.
369 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Racing posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,911 | 8% | 2 | 2 months ago | 2 | Some signs8% high-value followers | ||
| 14,853 | 8% | 2 | 2 months ago | 2 | Some signs8% high-value followers | ||
| 14,836 | 8% | 4 | 44 days ago | 2 | Some signs8% high-value followers | ||
| 14,700 | 9% | 25 | 3 days ago | 2 | Several signsnever says no · 9% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 14,643 | 9% | 14 | 2 days ago | 2 | Several signsnever says no · 9% high-value followers | ||
| 14,611 | 13% | 93 | yesterday | 2 | Several signsnever says no · 13% high-value followers · ring of 10 pages | ||
| 14,597 | 9% | 15 | 2 days ago | 2 | Several signsnever says no · 9% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 14,553 | 9% | 13 | 18 days ago | 2 | Several signsnever says no · 9% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 14,195 | 1% | 1 | 36 days ago | 2 | Some signs1% high-value followers | ||
| 14,083 | 75% | 15 | yesterday | 2 | No signs | ||
| 13,886 | 12% | 3 | 22 days ago | 2 | Some signs12% high-value followers | ||
| 13,687 | 39% | 9 | 10 days ago | 2 | Several signsnever says no · one-line reviews · twin page | ||
| 13,401 | 1% | 7 | 10 days ago | 2 | Several signsnever says no · 1% high-value followers | ||
| 13,370 | 1% | 6 | 27 days ago | 2 | Several signs1% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 12,314 | 38% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 12,237 | 30% | 100+ | yesterday | 2 | Some signsnever says no | ||
| 11,971 | 76% | 1 | 48 days ago | 2 | No signs | ||
| 11,746 | 17% | 18 | 3 days ago | 2 | Several signsnever says no · 17% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 11,491 | 0% | 8 | 28 days ago | 2 | Several signsnever says no · 0% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 11,342 | 0% | 3 | 46 days ago | 2 | Several signsnever says no · 0% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 11,257 | 0% | 11 | 2 days ago | 2 | Several signsnever says no · 0% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 10,921 | 0% | 5 | 19 days ago | 2 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,921 | 0% | 6 | 2 days ago | 2 | Several signs0% high-value followers · twin page | ||
| 10,919 | 0% | 1 | 26 days ago | 2 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,918 | 0% | 1 | 28 days ago | 2 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,917 | 0% | 3 | 43 days ago | 2 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,822 | 0% | 4 | 44 days ago | 2 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,812 | 0% | 0 | 5 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · 0% high-value followers | ||
| 10,475 | 43% | 62 | 7 days ago | 2 | Several signsnever says no · ring of 4 pages | ||
| 10,446 | 0% | 7 | 19 days ago | 2 | Several signs0% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 10,442 | 0% | 9 | 3 days ago | 2 | Several signsnever says no · 0% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 10,395 | 2% | 11 | 6 days ago | 2 | Several signsnever says no · 2% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 10,391 | 2% | 11 | 4 days ago | 2 | Several signsnever says no · 2% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 10,307 | 39% | 9 | 23 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 10,006 | 0% | 63 | yesterday | 2 | Several signs35 posts in a day · 0% high-value followers | ||
| 8,936 | 66% | 54 | 4 days ago | 2 | No signs | ||
| 8,284 | 77% | 7 | 4 days ago | 2 | No signs | ||
| 8,099 | 55% | 23 | 35 days ago | 2 | No signs | ||
| 7,691 | 51% | 17 | 2 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 6,239 | 2% | 7 | 5 days ago | 2 | Several signsnever says no · 2% high-value followers | ||
| 6,105 | 2% | 7 | 5 days ago | 2 | Several signsnever says no · 2% high-value followers | ||
| 6,053 | 2% | 9 | 3 days ago | 2 | Several signsnever says no · 2% high-value followers · ring of 7 pages | ||
| 6,043 | 2% | 0 | 4 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · never says no · 2% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 6,029 | 2% | 4 | 24 days ago | 2 | Several signs2% high-value followers · ring of 13 pages | ||
| 5,759 | 43% | 6 | 14 days ago | 2 | No signs | ||
| 5,350 | 54% | 100+ | yesterday | 2 | Some signsnever says no | ||
| 5,264 | 55% | 80 | yesterday | 2 | No signs | ||
| 5,209 | 33% | 2 | 40 days ago | 2 | Some signsone-line reviews | ||
| 4,751 | 19% | 100+ | 11 days ago | 2 | Several signs85 posts in a day · 14.3 posts a day · 19% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 4,746 | 19% | 100+ | 10 days ago | 2 | Several signs47 posts in a day · 12.5 posts a day · 19% high-value followers · ring of 4 pages |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.