Steam curators who cover roguelikes
Curators with two or more positive posts about roguelikes among the posts I've read.
458 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Roguelike posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,641 | 6% | 3 | 4 days ago | 6 | Several signs22 posts in a day · 6% high-value followers | ||
| 2,465 | 71% | 65 | yesterday | 6 | No signs | ||
| 1,448 | 100% | 1 | 2 months ago | 6 | No signs | ||
| 1,226 | 92% | 2 | 2 months ago | 6 | No signs | ||
| 622 | 78% | 0 | 4 months ago | 6 | Some signsinactive 90 days | ||
| 542 | 100% | 3 | 38 days ago | 6 | No signs | ||
| 319 | 87% | 1 | 59 days ago | 6 | Some signsnever says no | ||
| 276 | 76% | 9 | today | 6 | No signs | ||
| 244 | 78% | 0 | 5 months ago | 6 | Some signsinactive 90 days · 35 posts in a day | ||
| 205 | 86% | 4 | 24 days ago | 6 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 730,842 | 63% | 35 | 32 days ago | 5 | Some signsnever says no | ||
| 96,771 | 47% | 2 | 3 days ago | 5 | Some signstwin page | ||
| 57,043 | 64% | 2 | 29 days ago | 5 | Some signsnever says no | ||
| 48,759 | 61% | 1 | 2 months ago | 5 | No signs | ||
| 33,536 | 65% | 8 | 27 days ago | 5 | No signs | ||
| 27,001 | 19% | 100+ | yesterday | 5 | Several signsnever says no · 4.9 posts a day · 19% high-value followers | ||
| 24,836 | 46% | 6 | 17 days ago | 5 | Some signsnever says no · twin page | ||
| 24,064 | 11% | 46 | 2 days ago | 5 | Some signsnever says no · 11% high-value followers | ||
| 15,265 | 8% | 21 | 5 days ago | 5 | Several signsnever says no · 8% high-value followers | ||
| 14,746 | 8% | 2 | 44 days ago | 5 | Some signs8% high-value followers | ||
| 13,449 | 15% | 28 | yesterday | 5 | Several signsnever says no · 15% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 12,394 | 80% | 35 | 10 days ago | 5 | Some signsnever says no | ||
| 11,257 | 0% | 11 | 2 days ago | 5 | Several signsnever says no · 0% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 5,503 | 54% | 100+ | yesterday | 5 | Some signsnever says no · 1.8 posts a day | ||
| 4,737 | 19% | 100+ | 11 days ago | 5 | Several signs52 posts in a day · 12.5 posts a day · 19% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 4,533 | 98% | 96 | 19 days ago | 5 | No signs | ||
| 4,111 | 86% | 27 | yesterday | 5 | No signs | ||
| 2,972 | 94% | 11 | 9 days ago | 5 | No signs | ||
| 2,964 | 100% | 48 | 14 days ago | 5 | Some signsnever says no | ||
| 2,265 | 98% | 1 | 2 months ago | 5 | Some signsnever says no | ||
| 2,016 | 70% | 62 | yesterday | 5 | Some signsnever says no | ||
| 1,433 | 72% | 0 | 4 months ago | 5 | Several signsinactive 90 days · never says no · one-line reviews | ||
| 1,107 | 89% | 6 | 4 days ago | 5 | No signs | ||
| 782 | 94% | 65 | yesterday | 5 | No signs | ||
| 650 | 69% | 91 | yesterday | 5 | No signs | ||
| 508 | 96% | 7 | 11 days ago | 5 | No signs | ||
| 491 | 9% | 32 | 11 days ago | 5 | No signs | ||
| 449 | 100% | 8 | 6 days ago | 5 | No signs | ||
| 445 | 95% | 0 | no posts read | 4 months ago | 5 | Some signsinactive 90 days · one-line reviews | |
| 337 | 95% | 0 | 2 months ago | 5 | No signs | ||
| 335 | 76% | 29 | 2 days ago | 5 | No signs | ||
| 335 | 82% | 2 | 28 days ago | 5 | No signs | ||
| 301 | 88% | 10 | 17 days ago | 5 | No signs | ||
| 286 | 99% | 37 | 5 days ago | 5 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 276 | 86% | 4 | 11 days ago | 5 | No signs | ||
| 209 | 100% | 17 | 29 days ago | 5 | No signs | ||
| 208 | 89% | 0 | 5 months ago | 5 | Some signsinactive 90 days | ||
| 200 | 87% | 20 | today | 5 | No signs | ||
| 215,566 | 61% | 1 | yesterday | 4 | Some signsnever says no | ||
| 122,940 | 61% | 1 | 3 months ago | 4 | No signs |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.