Steam curators who cover roguelikes
Curators with two or more positive posts about roguelikes among the posts I've read.
458 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Roguelike posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,278 | 23% | 100+ | 5 days ago | 2 | Several signsnever says no · 1.7 posts a day · 23% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 23,898 | 22% | 67 | yesterday | 2 | Several signsnever says no · 22% high-value followers · twin page | ||
| 23,830 | 7% | 100+ | 5 days ago | 2 | Several signsnever says no · 1.6 posts a day · 7% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 23,658 | 1% | 13 | 2 days ago | 2 | Several signsnever says no · 1% high-value followers | ||
| 22,668 | 41% | 11 | 14 days ago | 2 | Several signsnever says no · 42 posts in a day · ring of 3 pages | ||
| 21,872 | 12% | 45 | 9 days ago | 2 | Several signsnever says no · 12% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 21,418 | 34% | 11 | 4 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 21,082 | 36% | 20 | 2 days ago | 2 | Some signsnever says no · twin page | ||
| 20,284 | 7% | 98 | 2 days ago | 2 | Several signsnever says no · 7% high-value followers · twin page | ||
| 19,754 | 12% | 100+ | 4 days ago | 2 | Several signsnever says no · 92 posts in a day · 14.3 posts a day · 12% high-value followers | ||
| 19,670 | 31% | 2 | 6 days ago | 2 | Some signstwin page | ||
| 19,193 | 29% | 1 | 2 months ago | 2 | Some signs29% high-value followers · twin page | ||
| 18,647 | 62% | 2 | 24 days ago | 2 | Some signsnever says no · 72 posts in a day | ||
| 18,108 | 15% | 1 | 38 days ago | 2 | Some signs15% high-value followers | ||
| 17,689 | 20% | 100+ | 5 days ago | 2 | Several signsnever says no · 20% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 17,285 | 40% | 49 | 5 days ago | 2 | Some signs29 posts in a day · twin page | ||
| 17,271 | 22% | 2 | 31 days ago | 2 | Some signsnever says no · 22% high-value followers | ||
| 17,187 | 19% | 28 | yesterday | 2 | Several signsnever says no · 19% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 16,090 | 8% | 6 | 4 days ago | 2 | Some signs8% high-value followers | ||
| 16,057 | 2% | 15 | 21 days ago | 2 | Some signs2% high-value followers | ||
| 15,858 | 2% | 5 | 10 days ago | 2 | Some signs2% high-value followers | ||
| 15,720 | 1% | 9 | 10 days ago | 2 | Some signs1% high-value followers | ||
| 15,622 | 2% | 7 | 10 days ago | 2 | Some signs2% high-value followers | ||
| 15,405 | 8% | 9 | 3 days ago | 2 | Several signsnever says no · 8% high-value followers · twin page | ||
| 15,280 | 39% | 37 | 10 days ago | 2 | Several signsnever says no · ring of 3 pages | ||
| 15,028 | 66% | 13 | 13 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 14,853 | 8% | 2 | 2 months ago | 2 | Some signs8% high-value followers | ||
| 14,700 | 9% | 25 | today | 2 | Several signsnever says no · 9% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 14,643 | 9% | 14 | 2 days ago | 2 | Several signsnever says no · 9% high-value followers | ||
| 14,605 | 13% | 93 | today | 2 | Several signsnever says no · 13% high-value followers · ring of 10 pages | ||
| 14,553 | 9% | 13 | 18 days ago | 2 | Several signsnever says no · 9% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 14,195 | 1% | 1 | 36 days ago | 2 | Some signs1% high-value followers | ||
| 13,833 | 50% | 0 | 3 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 13,462 | 1% | 5 | 27 days ago | 2 | Several signs1% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 13,370 | 1% | 6 | 27 days ago | 2 | Several signs1% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 12,759 | 68% | 13 | 2 days ago | 2 | No signs | ||
| 12,395 | 75% | 6 | 18 days ago | 2 | No signs | ||
| 12,023 | 0% | 2 | 45 days ago | 2 | Some signs0% high-value followers | ||
| 12,023 | 0% | 5 | 3 days ago | 2 | Several signs0% high-value followers · twin page | ||
| 11,746 | 17% | 18 | 3 days ago | 2 | Several signsnever says no · 17% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 11,342 | 0% | 3 | 46 days ago | 2 | Several signsnever says no · 0% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 11,168 | 67% | 3 | 20 days ago | 2 | No signs | ||
| 11,116 | 74% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 10,921 | 0% | 3 | 3 days ago | 2 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,920 | 0% | 3 | 25 days ago | 2 | Several signs20 posts in a day · 0% high-value followers | ||
| 10,563 | 77% | 24 | 46 days ago | 2 | Several signsnever says no · 73 posts in a day · 1.5 posts a day | ||
| 10,476 | 43% | 62 | 7 days ago | 2 | Several signsnever says no · ring of 4 pages | ||
| 10,395 | 2% | 11 | 6 days ago | 2 | Several signsnever says no · 2% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 9,808 | 40% | 31 | 3 days ago | 2 | Several signsnever says no · ring of 7 pages | ||
| 9,225 | 38% | 13 | 14 days ago | 2 | Several signsnever says no · ring of 11 pages |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.