Steam curators who cover roguelites
Curators with two or more positive posts about roguelites among the posts I've read.
540 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Roguelite posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,639 | 1% | 34 | yesterday | 2 | Some signs1% high-value followers | ||
| 5,624 | 2% | 7 | 5 days ago | 2 | Several signsnever says no · 2% high-value followers | ||
| 5,342 | 54% | 100+ | today | 2 | Some signsnever says no | ||
| 5,209 | 90% | 14 | 4 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 4,637 | 19% | 100+ | 11 days ago | 2 | Several signs92 posts in a day · 14.9 posts a day · 19% high-value followers · twin page | ||
| 4,581 | 90% | 50 | today | 2 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 4,575 | 17% | 100+ | 8 days ago | 2 | Several signs70 posts in a day · 50.5 posts a day · 17% high-value followers · twin page | ||
| 4,303 | 70% | 26 | today | 2 | Some signsnever says no | ||
| 4,158 | 66% | 9 | today | 2 | Some signsnever says no | ||
| 4,040 | 98% | 100+ | today | 2 | Some signsnever says no · 1.5 posts a day | ||
| 3,720 | 22% | 75 | 2 days ago | 2 | Some signs2.4 posts a day · 22% high-value followers | ||
| 3,673 | 100% | 100+ | today | 2 | Some signs1.5 posts a day | ||
| 3,324 | 78% | 3 | 49 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 3,247 | 85% | 31 | yesterday | 2 | No signs | ||
| 3,128 | 77% | 54 | 11 days ago | 2 | No signs | ||
| 2,975 | 94% | 11 | 9 days ago | 2 | No signs | ||
| 2,857 | 83% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 2,816 | 36% | 4 | today | 2 | No signs | ||
| 2,612 | 2% | 6 | 9 days ago | 2 | Several signs2% high-value followers · one-line reviews | ||
| 2,600 | 74% | 1 | 9 days ago | 2 | Some signs89 posts in a day | ||
| 2,462 | 96% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · 29 posts in a day | ||
| 2,278 | 77% | 29 | today | 2 | No signs | ||
| 2,014 | 70% | 62 | today | 2 | Some signsnever says no | ||
| 1,994 | 95% | 90 | 2 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,985 | 100% | 3 | 2 months ago | 2 | No signs | ||
| 1,908 | 71% | 3 | 10 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,720 | 100% | 7 | 7 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,584 | 86% | 3 | 13 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,569 | 95% | 13 | 3 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,512 | 96% | 21 | 5 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,445 | 33% | 100+ | 8 days ago | 2 | Some signs81 posts in a day · 10.0 posts a day | ||
| 1,433 | 72% | 0 | 4 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · never says no · one-line reviews | ||
| 1,423 | 96% | 6 | 24 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,330 | 95% | 23 | today | 2 | No signs | ||
| 1,295 | 3% | 17 | today | 2 | Several signs20 posts in a day · 3% high-value followers | ||
| 1,266 | 89% | 5 | today | 2 | No signs | ||
| 1,109 | 100% | 100+ | today | 2 | Some signs4.4 posts a day | ||
| 1,035 | 0% | 0 | 4 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · 0% high-value followers | ||
| 905 | 79% | 1 | 26 days ago | 2 | No signs | ||
| 873 | 100% | 48 | today | 2 | No signs | ||
| 833 | 86% | 3 | 24 days ago | 2 | No signs | ||
| 787 | 75% | 4 | 16 days ago | 2 | No signs | ||
| 747 | 100% | 3 | 31 days ago | 2 | No signs | ||
| 718 | 80% | 3 | 44 days ago | 2 | No signs | ||
| 689 | 88% | 5 | 11 days ago | 2 | No signs | ||
| 678 | 79% | 11 | 15 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 667 | 85% | 15 | 11 days ago | 2 | No signs | ||
| 663 | 79% | 1 | 32 days ago | 2 | No signs | ||
| 663 | 96% | 0 | 6 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 662 | 87% | 3 | yesterday | 2 | No signs |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.