Steam curators who cover roguelites
Curators with two or more positive posts about roguelites among the posts I've read.
540 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Roguelite posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,709 | 40% | 16 | 18 days ago | 2 | Some signsnever says no · twin page | ||
| 24,199 | 11% | 36 | today | 2 | Several signsnever says no · 11% high-value followers · twin page | ||
| 23,658 | 1% | 13 | 2 days ago | 2 | Several signsnever says no · 1% high-value followers | ||
| 22,210 | 30% | 10 | 6 days ago | 2 | Several signsnever says no · 43 posts in a day · twin page | ||
| 21,652 | 45% | 5 | 14 days ago | 2 | No signs | ||
| 21,277 | 82% | 13 | today | 2 | Some signsnever says no | ||
| 21,183 | 33% | 7 | 58 days ago | 2 | Some signsnever says no · twin page | ||
| 20,995 | 16% | 7 | 43 days ago | 2 | Some signsnever says no · 16% high-value followers | ||
| 19,633 | 35% | 24 | 2 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 19,592 | 20% | 16 | yesterday | 2 | Several signsnever says no · 20% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 18,647 | 62% | 2 | 24 days ago | 2 | Some signsnever says no · 72 posts in a day | ||
| 16,099 | 2% | 8 | 10 days ago | 2 | Some signs2% high-value followers | ||
| 16,038 | 37% | 21 | 2 days ago | 2 | No signs | ||
| 15,933 | 76% | 0 | 5 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · 27 posts in a day · 1.8 posts a day | ||
| 15,858 | 2% | 5 | 10 days ago | 2 | Some signs2% high-value followers | ||
| 15,787 | 49% | 3 | 18 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 15,720 | 1% | 9 | 10 days ago | 2 | Some signs1% high-value followers | ||
| 15,699 | 2% | 5 | 10 days ago | 2 | Some signs2% high-value followers | ||
| 15,622 | 2% | 7 | 10 days ago | 2 | Some signs2% high-value followers | ||
| 14,853 | 8% | 2 | 2 months ago | 2 | Some signs8% high-value followers | ||
| 14,746 | 8% | 2 | 44 days ago | 2 | Some signs8% high-value followers | ||
| 14,605 | 13% | 93 | today | 2 | Several signsnever says no · 13% high-value followers · ring of 10 pages | ||
| 13,886 | 12% | 3 | 22 days ago | 2 | Some signs12% high-value followers | ||
| 13,833 | 50% | 0 | 3 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 13,357 | 1% | 8 | 27 days ago | 2 | Several signs1% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 12,759 | 68% | 13 | 2 days ago | 2 | No signs | ||
| 12,259 | 58% | 23 | 2 days ago | 2 | No signs | ||
| 12,021 | 0% | 5 | 44 days ago | 2 | Some signs0% high-value followers | ||
| 11,900 | 68% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 11,740 | 87% | 9 | 15 days ago | 2 | No signs | ||
| 11,168 | 67% | 3 | 20 days ago | 2 | No signs | ||
| 11,011 | 2% | 100+ | 9 days ago | 2 | Several signs1.9 posts a day · 2% high-value followers | ||
| 10,921 | 0% | 2 | 46 days ago | 2 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,921 | 0% | 3 | 3 days ago | 2 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,911 | 0% | 2 | 2 months ago | 2 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,859 | 23% | 20 | yesterday | 2 | Some signs23% high-value followers | ||
| 10,812 | 0% | 0 | 5 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · 0% high-value followers | ||
| 10,620 | 3% | 5 | 25 days ago | 2 | Several signs3% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 9,974 | 60% | 4 | 7 days ago | 2 | No signs | ||
| 9,659 | 80% | 19 | 3 days ago | 2 | No signs | ||
| 9,536 | 96% | 49 | 12 days ago | 2 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 8,362 | 47% | 1 | 3 months ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 8,247 | 4% | 46 | 10 days ago | 2 | Some signs4% high-value followers | ||
| 8,098 | 55% | 23 | 35 days ago | 2 | No signs | ||
| 7,691 | 51% | 17 | today | 2 | Some signsnever says no | ||
| 7,086 | 91% | 23 | 9 days ago | 2 | Some signsone-line reviews | ||
| 6,772 | 96% | 71 | today | 2 | Some signsnever says no | ||
| 6,531 | 47% | 41 | 3 days ago | 2 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 6,239 | 2% | 7 | 5 days ago | 2 | Several signsnever says no · 2% high-value followers | ||
| 6,026 | 2% | 5 | 35 days ago | 2 | Several signsnever says no · 2% high-value followers · ring of 10 pages |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.