Steam curators who cover roguelites
Curators with two or more positive posts about roguelites among the posts I've read.
540 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Roguelite posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 100% | 39 | 15 days ago | 4 | Some signs24 posts in a day | ||
| 267 | 74% | 23 | yesterday | 4 | No signs | ||
| 267 | 99% | 79 | 5 days ago | 4 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 604,221 | 62% | 10 | yesterday | 3 | Some signsnever says no | ||
| 215,566 | 61% | 1 | yesterday | 3 | Some signsnever says no | ||
| 122,940 | 61% | 1 | 3 months ago | 3 | No signs | ||
| 108,865 | 67% | 6 | 5 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 63,304 | 43% | 16 | 14 days ago | 3 | No signs | ||
| 52,389 | 47% | 19 | 4 days ago | 3 | No signs | ||
| 48,759 | 61% | 1 | 2 months ago | 3 | No signs | ||
| 38,032 | 10% | 68 | 6 days ago | 3 | Some signsnever says no · 10% high-value followers | ||
| 36,127 | 71% | 0 | 6 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 35,130 | 9% | 59 | 3 days ago | 3 | Some signs9% high-value followers | ||
| 34,072 | 68% | 26 | 26 days ago | 3 | Some signs21 posts in a day | ||
| 31,453 | 86% | 65 | 56 days ago | 3 | Several signsnever says no · 65 posts in a day · one-line reviews | ||
| 26,698 | 20% | 33 | 9 days ago | 3 | Several signsnever says no · 20% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 24,064 | 11% | 46 | 2 days ago | 3 | Some signsnever says no · 11% high-value followers | ||
| 23,165 | 34% | 20 | 18 days ago | 3 | Several signsnever says no · ring of 3 pages | ||
| 22,038 | 21% | 18 | yesterday | 3 | Several signsnever says no · 21% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 21,034 | 26% | 14 | yesterday | 3 | Several signsnever says no · 38 posts in a day · 26% high-value followers · twin page | ||
| 20,860 | 27% | 13 | yesterday | 3 | Several signsnever says no · 58 posts in a day · 27% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 20,694 | 1% | 100+ | yesterday | 3 | Several signs1.7 posts a day · 1% high-value followers | ||
| 20,262 | 3% | 100+ | 3 days ago | 3 | Several signsnever says no · 26 posts in a day · 3% high-value followers · twin page | ||
| 20,252 | 4% | 6 | 51 days ago | 3 | Several signs4% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 20,219 | 33% | 1 | 7 days ago | 3 | Some signstwin page | ||
| 20,216 | 2% | 65 | 2 days ago | 3 | Several signsnever says no · 2% high-value followers · twin page | ||
| 19,779 | 61% | 0 | 4 months ago | 3 | Several signsinactive 90 days · never says no · 74 posts in a day · one-line reviews | ||
| 19,194 | 29% | 1 | 2 months ago | 3 | Some signs29% high-value followers · twin page | ||
| 17,271 | 22% | 2 | 31 days ago | 3 | Some signsnever says no · 22% high-value followers | ||
| 16,495 | 40% | 26 | 4 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 16,068 | 23% | 18 | 2 days ago | 3 | Several signsnever says no · 23% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 16,057 | 2% | 15 | 21 days ago | 3 | Some signs2% high-value followers | ||
| 15,357 | 9% | 18 | 8 days ago | 3 | Several signsnever says no · 9% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 15,282 | 39% | 37 | 10 days ago | 3 | Several signsnever says no · ring of 3 pages | ||
| 15,046 | 9% | 17 | 5 days ago | 3 | Several signsnever says no · 9% high-value followers | ||
| 15,042 | 9% | 13 | 21 days ago | 3 | Several signsnever says no · 9% high-value followers | ||
| 15,029 | 66% | 13 | 13 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 14,195 | 1% | 1 | 36 days ago | 3 | Some signs1% high-value followers | ||
| 13,462 | 1% | 5 | 27 days ago | 3 | Several signs1% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 13,449 | 15% | 28 | yesterday | 3 | Several signsnever says no · 15% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 13,370 | 1% | 6 | 27 days ago | 3 | Several signs1% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 12,558 | 42% | 54 | yesterday | 3 | No signs | ||
| 12,394 | 80% | 35 | 10 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 11,603 | 63% | 1 | 3 months ago | 3 | No signs | ||
| 11,160 | 90% | 40 | yesterday | 3 | Some signsnever says no | ||
| 10,925 | 0% | 15 | yesterday | 3 | Several signs0% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 10,921 | 0% | 6 | 2 days ago | 3 | Several signs0% high-value followers · twin page | ||
| 10,920 | 0% | 3 | 25 days ago | 3 | Several signs20 posts in a day · 0% high-value followers | ||
| 10,917 | 0% | 3 | 43 days ago | 3 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,520 | 95% | 63 | yesterday | 3 | Some signsnever says no |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.