Steam curators who cover roguelites
Curators with two or more positive posts about roguelites among the posts I've read.
540 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Roguelite posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,457 | 0% | 15 | 2 days ago | 3 | Several signs0% high-value followers · one-line reviews · ring of 3 pages | ||
| 9,073 | 75% | 5 | yesterday | 3 | Some signsnever says no | ||
| 9,001 | 20% | 29 | 2 days ago | 3 | Some signs20% high-value followers | ||
| 8,566 | 27% | 100+ | today | 3 | Several signsnever says no · 22 posts in a day · 5.0 posts a day · 27% high-value followers | ||
| 7,415 | 45% | 9 | 6 days ago | 3 | Several signsnever says no · ring of 9 pages | ||
| 6,105 | 2% | 7 | 5 days ago | 3 | Several signsnever says no · 2% high-value followers | ||
| 6,053 | 2% | 9 | 3 days ago | 3 | Several signsnever says no · 2% high-value followers · ring of 7 pages | ||
| 6,043 | 2% | 0 | 4 months ago | 3 | Several signsinactive 90 days · never says no · 2% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 6,029 | 2% | 4 | 24 days ago | 3 | Several signs2% high-value followers · ring of 13 pages | ||
| 5,865 | 14% | 100+ | 10 days ago | 3 | Several signs39 posts in a day · 11.1 posts a day · 14% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 5,844 | 99% | 4 | 38 days ago | 3 | Some signsnever says no · 32 posts in a day | ||
| 5,503 | 54% | 100+ | yesterday | 3 | Some signsnever says no · 1.8 posts a day | ||
| 5,303 | 33% | 0 | 4 months ago | 3 | Several signsinactive 90 days · never says no · 57 posts in a day | ||
| 4,968 | 18% | 100+ | 11 days ago | 3 | Several signs85 posts in a day · 14.3 posts a day · 18% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 4,964 | 18% | 100+ | 10 days ago | 3 | Several signs47 posts in a day · 12.5 posts a day · 18% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 4,953 | 18% | 100+ | 11 days ago | 3 | Several signs52 posts in a day · 12.5 posts a day · 18% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 4,862 | 96% | 22 | today | 3 | Several signsnever says no · 23 posts in a day · one-line reviews | ||
| 4,799 | 21% | 12 | 4 days ago | 3 | Some signs21% high-value followers | ||
| 4,320 | 20% | 100+ | 9 days ago | 3 | Several signs80 posts in a day · 50.0 posts a day · 20% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 4,304 | 100% | 0 | 5 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 4,227 | 20% | 96 | 9 days ago | 3 | Several signs73 posts in a day · 10.7 posts a day · 20% high-value followers · twin page | ||
| 4,148 | 30% | 4 | today | 3 | Some signs20 posts in a day · 30% high-value followers | ||
| 3,988 | 36% | 3 | 42 days ago | 3 | No signs | ||
| 3,624 | 11% | 12 | yesterday | 3 | Some signs11% high-value followers | ||
| 3,515 | 38% | 6 | 18 days ago | 3 | Several signsnever says no · ring of 12 pages | ||
| 3,438 | 37% | 2 | 18 days ago | 3 | Several signsnever says no · ring of 7 pages | ||
| 3,413 | 38% | 3 | 18 days ago | 3 | Several signsnever says no · ring of 8 pages | ||
| 3,165 | 77% | 46 | 2 days ago | 3 | Some signsnever says no · 24 posts in a day | ||
| 2,936 | 100% | 29 | 6 days ago | 3 | No signs | ||
| 2,903 | 52% | 81 | today | 3 | Some signsnever says no | ||
| 2,800 | 58% | 73 | today | 3 | Some signsnever says no | ||
| 2,718 | 100% | 1 | 43 days ago | 3 | No signs | ||
| 2,534 | 2% | 5 | 22 days ago | 3 | Several signs22 posts in a day · 2% high-value followers · one-line reviews | ||
| 2,533 | 30% | 13 | today | 3 | Several signsnever says no · 30% high-value followers · one-line reviews | ||
| 2,494 | 96% | 100+ | 5 days ago | 3 | No signs | ||
| 2,450 | 98% | 5 | 3 months ago | 3 | No signs | ||
| 2,411 | 88% | 28 | 3 days ago | 3 | No signs | ||
| 1,986 | 96% | 0 | 3 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 1,963 | 96% | 0 | 5 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 1,585 | 100% | 64 | today | 3 | No signs | ||
| 1,397 | 89% | 43 | 23 days ago | 3 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 1,257 | 100% | 3 | 9 days ago | 3 | No signs | ||
| 1,222 | 90% | 30 | 2 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 1,219 | 88% | 5 | 2 days ago | 3 | Some signsone-line reviews | ||
| 1,108 | 89% | 6 | 4 days ago | 3 | No signs | ||
| 1,055 | 1% | 8 | 6 days ago | 3 | Some signs1% high-value followers | ||
| 1,024 | 95% | 9 | yesterday | 3 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 964 | 95% | 0 | 4 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 893 | 87% | 14 | 3 months ago | 3 | No signs | ||
| 794 | 100% | 14 | 11 days ago | 3 | No signs |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.