Steam curators who cover shoot 'em ups
Curators with two or more positive posts about shoot 'em ups among the posts I've read.
152 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Shoot 'Em Up posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 85% | 7 | 32 days ago | 4 | No signs | ||
| 282 | 69% | 0 | 3 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 216 | 70% | 5 | 13 days ago | 4 | Some signsnever says no | ||
| 202 | 69% | 2 | 45 days ago | 4 | No signs | ||
| 61,130 | 88% | 4 | 9 days ago | 3 | Some signsone-line reviews | ||
| 17,353 | 44% | 24 | 4 days ago | 3 | No signs | ||
| 13,886 | 12% | 3 | 22 days ago | 3 | Some signs12% high-value followers | ||
| 12,693 | 1% | 99 | yesterday | 3 | Several signs45 posts in a day · 1% high-value followers | ||
| 12,617 | 41% | 17 | 4 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 7,181 | 45% | 1 | 9 days ago | 3 | Some signsnever says no · 46 posts in a day | ||
| 4,533 | 98% | 96 | 19 days ago | 3 | No signs | ||
| 4,273 | 82% | 1 | today | 3 | Some signsnever says no | ||
| 2,465 | 71% | 65 | yesterday | 3 | No signs | ||
| 1,356 | 100% | 2 | 4 days ago | 3 | No signs | ||
| 558 | 98% | 23 | 11 days ago | 3 | Some signsone-line reviews | ||
| 526 | 48% | 15 | yesterday | 3 | No signs | ||
| 464 | 98% | 87 | 2 days ago | 3 | Some signsone-line reviews | ||
| 371 | 86% | 10 | yesterday | 3 | Some signsnever says no · 33 posts in a day | ||
| 278 | 100% | 39 | 15 days ago | 3 | Some signs24 posts in a day | ||
| 220 | 79% | 71 | 4 days ago | 3 | Some signs50 posts in a day | ||
| 217 | 99% | 74 | yesterday | 3 | No signs | ||
| 87,144 | 81% | 3 | 2 months ago | 2 | Some signsone-line reviews | ||
| 82,112 | 63% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 48,759 | 61% | 1 | 2 months ago | 2 | No signs | ||
| 43,492 | 95% | 100+ | 2 days ago | 2 | No signs | ||
| 38,321 | 73% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · one-line reviews | ||
| 36,127 | 71% | 0 | 6 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 31,812 | 82% | 5 | yesterday | 2 | Some signsnever says no | ||
| 31,402 | 78% | 14 | 3 days ago | 2 | No signs | ||
| 29,524 | 74% | 0 | 3 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 26,698 | 20% | 33 | 9 days ago | 2 | Several signsnever says no · 20% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 22,183 | 35% | 6 | 44 days ago | 2 | No signs | ||
| 21,658 | 76% | 10 | 59 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 21,041 | 22% | 1 | yesterday | 2 | Some signsnever says no · 22% high-value followers | ||
| 20,572 | 5% | 67 | 26 days ago | 2 | Several signsnever says no · 5% high-value followers · twin page | ||
| 20,219 | 33% | 1 | 7 days ago | 2 | Some signstwin page | ||
| 17,470 | 41% | 38 | 5 days ago | 2 | Some signstwin page | ||
| 17,271 | 22% | 2 | 31 days ago | 2 | Some signsnever says no · 22% high-value followers | ||
| 16,454 | 35% | 22 | yesterday | 2 | Some signsring of 4 pages | ||
| 16,120 | 2% | 14 | 21 days ago | 2 | Some signs2% high-value followers | ||
| 16,057 | 2% | 15 | 21 days ago | 2 | Some signs2% high-value followers | ||
| 16,039 | 37% | 21 | 2 days ago | 2 | No signs | ||
| 15,793 | 37% | 21 | yesterday | 2 | Some signsring of 3 pages | ||
| 15,788 | 49% | 3 | 17 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 15,622 | 2% | 7 | 10 days ago | 2 | Some signs2% high-value followers | ||
| 15,043 | 8% | 9 | 34 days ago | 2 | Several signsnever says no · 8% high-value followers · twin page | ||
| 14,195 | 1% | 1 | 35 days ago | 2 | Some signs1% high-value followers | ||
| 11,160 | 90% | 40 | yesterday | 2 | Some signsnever says no | ||
| 10,927 | 0% | 11 | yesterday | 2 | Several signs0% high-value followers · twin page | ||
| 10,520 | 95% | 63 | yesterday | 2 | Some signsnever says no |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.