Steam curators who cover shoot 'em ups
Curators with two or more positive posts about shoot 'em ups among the posts I've read.
152 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Shoot 'Em Up posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,446 | 0% | 7 | 19 days ago | 2 | Several signs0% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 10,318 | 6% | 100+ | yesterday | 2 | Several signs2.3 posts a day · 6% high-value followers | ||
| 7,691 | 51% | 17 | yesterday | 2 | Some signsnever says no | ||
| 7,568 | 18% | 2 | 5 days ago | 2 | Some signs18% high-value followers | ||
| 6,641 | 44% | 5 | 2 months ago | 2 | No signs | ||
| 6,218 | 2% | 0 | 4 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · never says no · 2% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 5,843 | 99% | 4 | 38 days ago | 2 | Some signsnever says no · 32 posts in a day | ||
| 5,672 | 4% | 0 | 5 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · 26 posts in a day · 4% high-value followers | ||
| 5,350 | 54% | 100+ | yesterday | 2 | Some signsnever says no | ||
| 5,164 | 39% | 100+ | today | 2 | Some signs3.6 posts a day | ||
| 4,829 | 51% | 100+ | yesterday | 2 | Some signsnever says no | ||
| 4,753 | 61% | 0 | no posts read | 43 days ago | 2 | Some signsnever says no | |
| 4,390 | 1% | 5 | 3 days ago | 2 | Some signs1% high-value followers | ||
| 4,305 | 100% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 4,300 | 70% | 26 | 9 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 4,157 | 66% | 9 | yesterday | 2 | Some signsnever says no | ||
| 3,938 | 46% | 71 | yesterday | 2 | Several signsnever says no · ring of 10 pages | ||
| 2,908 | 52% | 81 | yesterday | 2 | Some signsnever says no | ||
| 2,815 | 35% | 4 | 18 days ago | 2 | No signs | ||
| 2,227 | 100% | 2 | 5 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,955 | 78% | 3 | 7 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 1,858 | 89% | 2 | 9 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,431 | 87% | 19 | yesterday | 2 | No signs | ||
| 1,335 | 90% | 1 | 3 months ago | 2 | Some signs51 posts in a day | ||
| 1,256 | 100% | 3 | 9 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,229 | 100% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 1,023 | 95% | 9 | yesterday | 2 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 905 | 79% | 1 | 25 days ago | 2 | No signs | ||
| 789 | 95% | 44 | today | 2 | Some signsnever says no | ||
| 723 | 98% | 6 | 2 months ago | 2 | No signs | ||
| 695 | 96% | 4 | 47 days ago | 2 | No signs | ||
| 622 | 99% | 1 | 25 days ago | 2 | No signs | ||
| 536 | 87% | 37 | yesterday | 2 | Some signsnever says no | ||
| 526 | 100% | 100+ | yesterday | 2 | Some signs50.0 posts a day | ||
| 520 | 96% | 1 | 4 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 508 | 77% | 0 | no posts read | 2 days ago | 2 | No signs | |
| 482 | 92% | 20 | 3 days ago | 2 | No signs | ||
| 454 | 79% | 3 | 8 days ago | 2 | No signs | ||
| 400 | 100% | 9 | 28 days ago | 2 | No signs | ||
| 388 | 97% | 100+ | yesterday | 2 | Some signs2.0 posts a day | ||
| 383 | 100% | 19 | today | 2 | No signs | ||
| 368 | 74% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 360 | 95% | 7 | 14 days ago | 2 | No signs | ||
| 349 | 98% | 31 | 48 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 293 | 95% | 4 | 26 days ago | 2 | No signs | ||
| 284 | 97% | 100+ | 15 days ago | 2 | Several signsnever says no · 90 posts in a day · 2.6 posts a day · one-line reviews | ||
| 267 | 99% | 79 | 5 days ago | 2 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 230 | 97% | 11 | 8 days ago | 2 | Some signsnever says no · 21 posts in a day | ||
| 229 | 72% | 9 | 10 days ago | 2 | No signs | ||
| 207 | 66% | 4 | 2 months ago | 2 | No signs |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.