Steam curators who cover survival games
Curators with two or more positive posts about survival games among the posts I've read.
479 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Survival posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 87% | 21 | yesterday | 3 | No signs | ||
| 57,047 | 64% | 2 | 29 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 56,325 | 76% | 18 | yesterday | 2 | Some signsnever says no | ||
| 54,491 | 83% | 25 | today | 2 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 48,761 | 61% | 1 | 2 months ago | 2 | No signs | ||
| 38,820 | 44% | 8 | 11 days ago | 2 | No signs | ||
| 38,425 | 81% | 16 | 7 days ago | 2 | No signs | ||
| 33,538 | 65% | 8 | 27 days ago | 2 | No signs | ||
| 33,323 | 66% | 0 | 3 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 31,817 | 82% | 6 | today | 2 | Some signsnever says no | ||
| 30,017 | 70% | 0 | 3 months ago | 2 | No signs | ||
| 28,752 | 62% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 26,698 | 20% | 33 | 9 days ago | 2 | Several signsnever says no · 20% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 25,709 | 40% | 16 | 18 days ago | 2 | Some signsnever says no · twin page | ||
| 23,658 | 1% | 13 | 2 days ago | 2 | Several signsnever says no · 1% high-value followers | ||
| 23,166 | 34% | 20 | 18 days ago | 2 | Several signsnever says no · ring of 3 pages | ||
| 22,210 | 30% | 10 | 6 days ago | 2 | Several signsnever says no · 43 posts in a day · twin page | ||
| 22,035 | 21% | 19 | today | 2 | Several signsnever says no · 21% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 21,319 | 34% | 32 | yesterday | 2 | Some signstwin page | ||
| 21,082 | 36% | 20 | 2 days ago | 2 | Some signsnever says no · twin page | ||
| 20,694 | 1% | 100+ | today | 2 | Several signs1.7 posts a day · 1% high-value followers | ||
| 20,284 | 7% | 98 | 2 days ago | 2 | Several signsnever says no · 7% high-value followers · twin page | ||
| 19,633 | 35% | 24 | 2 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 17,673 | 1% | 6 | 39 days ago | 2 | Some signs1% high-value followers | ||
| 17,352 | 44% | 24 | 4 days ago | 2 | No signs | ||
| 17,177 | 42% | 4 | 16 days ago | 2 | No signs | ||
| 16,029 | 1% | 6 | 10 days ago | 2 | Some signs1% high-value followers | ||
| 15,933 | 76% | 0 | 5 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · 27 posts in a day · 1.8 posts a day | ||
| 15,793 | 37% | 21 | 2 days ago | 2 | Some signsring of 3 pages | ||
| 15,567 | 1% | 6 | 10 days ago | 2 | Several signsnever says no · 1% high-value followers | ||
| 15,043 | 8% | 9 | 34 days ago | 2 | Several signsnever says no · 8% high-value followers · twin page | ||
| 15,042 | 9% | 13 | 21 days ago | 2 | Several signsnever says no · 9% high-value followers | ||
| 13,688 | 39% | 9 | 10 days ago | 2 | Several signsnever says no · one-line reviews · twin page | ||
| 11,971 | 76% | 1 | 48 days ago | 2 | No signs | ||
| 11,939 | 48% | 1 | 12 days ago | 2 | Some signstwin page | ||
| 11,262 | 20% | 16 | 2 days ago | 2 | Some signs20% high-value followers | ||
| 10,927 | 0% | 11 | yesterday | 2 | Several signs0% high-value followers · twin page | ||
| 10,853 | 0% | 0 | 6 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · 0% high-value followers | ||
| 10,593 | 12% | 10 | 2 months ago | 2 | Some signs12% high-value followers · big following, few reviews | ||
| 10,391 | 2% | 11 | 4 days ago | 2 | Several signsnever says no · 2% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 10,006 | 0% | 63 | today | 2 | Several signs35 posts in a day · 0% high-value followers | ||
| 9,974 | 60% | 4 | 7 days ago | 2 | No signs | ||
| 8,362 | 47% | 1 | 3 months ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 7,415 | 45% | 9 | 6 days ago | 2 | Several signsnever says no · ring of 9 pages | ||
| 7,086 | 91% | 23 | 9 days ago | 2 | Some signsone-line reviews | ||
| 6,531 | 47% | 41 | 3 days ago | 2 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 6,270 | 4% | 1 | 7 days ago | 2 | Several signsnever says no · 4% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 6,053 | 2% | 9 | 3 days ago | 2 | Several signsnever says no · 2% high-value followers · ring of 7 pages | ||
| 5,999 | 2% | 3 | 24 days ago | 2 | Several signs2% high-value followers · ring of 7 pages | ||
| 5,554 | 4% | 22 | 10 days ago | 2 | Some signs4% high-value followers |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.