Steam curators who cover survival horror
Curators with two or more positive posts about survival horror among the posts I've read.
374 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Survival Horror posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,458 | 45% | 3 | 12 days ago | 4 | No signs | ||
| 6,732 | 95% | 100+ | 12 days ago | 4 | Several signsnever says no · 94 posts in a day · 14.3 posts a day · one-line reviews | ||
| 6,043 | 2% | 0 | 4 months ago | 4 | Several signsinactive 90 days · never says no · 2% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 5,957 | 100% | 48 | yesterday | 4 | Some signsone-line reviews | ||
| 4,533 | 98% | 96 | 19 days ago | 4 | No signs | ||
| 3,746 | 96% | 15 | yesterday | 4 | Some signsnever says no | ||
| 3,669 | 100% | 100+ | today | 4 | Some signs1.5 posts a day | ||
| 3,422 | 61% | 49 | yesterday | 4 | Some signsone-line reviews | ||
| 2,934 | 100% | 29 | 6 days ago | 4 | No signs | ||
| 2,673 | 96% | 3 | 7 days ago | 4 | Some signsnever says no | ||
| 1,985 | 96% | 0 | 3 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days | ||
| 1,656 | 3% | 37 | 10 days ago | 4 | Several signsnever says no · 3% high-value followers | ||
| 1,488 | 92% | 4 | 11 days ago | 4 | No signs | ||
| 1,436 | 96% | 17 | 15 days ago | 4 | No signs | ||
| 1,330 | 95% | 23 | yesterday | 4 | No signs | ||
| 1,219 | 88% | 5 | 2 days ago | 4 | Some signsone-line reviews | ||
| 964 | 95% | 0 | 4 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days | ||
| 792 | 70% | 0 | 4 months ago | 4 | Several signsinactive 90 days · 47 posts in a day · one-line reviews | ||
| 679 | 100% | 6 | 2 months ago | 4 | No signs | ||
| 637 | 68% | 24 | 23 days ago | 4 | Some signsnever says no | ||
| 627 | 95% | 27 | 46 days ago | 4 | No signs | ||
| 594 | 95% | 2 | today | 4 | No signs | ||
| 574 | 75% | 4 | 7 days ago | 4 | No signs | ||
| 526 | 48% | 15 | yesterday | 4 | No signs | ||
| 482 | 92% | 20 | 3 days ago | 4 | No signs | ||
| 352 | 100% | 5 | 26 days ago | 4 | Some signs21 posts in a day | ||
| 331 | 92% | 4 | 25 days ago | 4 | No signs | ||
| 319 | 100% | 0 | 5 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days | ||
| 305 | 92% | 1 | 3 months ago | 4 | No signs | ||
| 292 | 89% | 5 | 26 days ago | 4 | No signs | ||
| 282 | 69% | 0 | 3 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 271 | 100% | 0 | no posts read | 31 days ago | 4 | No signs | |
| 270 | 72% | 1 | 21 days ago | 4 | Some signsnever says no | ||
| 264 | 98% | 7 | 15 days ago | 4 | No signs | ||
| 261 | 100% | 25 | yesterday | 4 | No signs | ||
| 258 | 98% | 62 | 2 days ago | 4 | Some signs24 posts in a day | ||
| 243 | 76% | 0 | 5 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days | ||
| 210 | 100% | 47 | 2 days ago | 4 | No signs | ||
| 730,842 | 63% | 35 | 32 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 519,346 | 60% | 2 | 12 days ago | 3 | No signs | ||
| 108,865 | 67% | 6 | 5 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 48,759 | 61% | 1 | 2 months ago | 3 | No signs | ||
| 45,924 | 22% | 100+ | yesterday | 3 | Several signsnever says no · 41 posts in a day · 22% high-value followers | ||
| 40,755 | 64% | 15 | 14 days ago | 3 | Some signsone-line reviews | ||
| 40,321 | 77% | 8 | 15 days ago | 3 | No signs | ||
| 31,812 | 82% | 5 | yesterday | 3 | Some signsnever says no | ||
| 27,196 | 13% | 22 | 5 days ago | 3 | Several signsnever says no · 13% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 22,669 | 41% | 11 | 14 days ago | 3 | Several signsnever says no · 42 posts in a day · ring of 3 pages | ||
| 22,183 | 35% | 6 | 45 days ago | 3 | No signs | ||
| 20,845 | 19% | 12 | yesterday | 3 | Some signsnever says no · 19% high-value followers |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.