Steam curators who cover turn-based tactics games
Curators with two or more positive posts about turn-based tactics games among the posts I've read.
333 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Turn-Based Tactics posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,553 | 9% | 13 | 18 days ago | 2 | Several signsnever says no · 9% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 13,833 | 50% | 0 | 3 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 12,759 | 68% | 13 | 2 days ago | 2 | No signs | ||
| 12,693 | 1% | 99 | yesterday | 2 | Several signs45 posts in a day · 1% high-value followers | ||
| 12,023 | 0% | 2 | 45 days ago | 2 | Some signs0% high-value followers | ||
| 11,160 | 90% | 40 | yesterday | 2 | Some signsnever says no | ||
| 10,921 | 0% | 6 | 2 days ago | 2 | Several signs0% high-value followers · twin page | ||
| 10,920 | 0% | 3 | 25 days ago | 2 | Several signs20 posts in a day · 0% high-value followers | ||
| 10,818 | 4% | 4 | 25 days ago | 2 | Several signs4% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 10,527 | 3% | 100+ | 3 days ago | 2 | Several signsnever says no · 1.6 posts a day · 3% high-value followers | ||
| 10,395 | 2% | 11 | 6 days ago | 2 | Several signsnever says no · 2% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 9,974 | 60% | 4 | 7 days ago | 2 | No signs | ||
| 8,965 | 79% | 2 | 7 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 8,263 | 82% | 21 | 2 days ago | 2 | Some signs25 posts in a day | ||
| 8,247 | 4% | 46 | 9 days ago | 2 | Some signs4% high-value followers | ||
| 7,847 | 74% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 7,181 | 45% | 1 | 9 days ago | 2 | Some signsnever says no · 46 posts in a day | ||
| 6,270 | 4% | 1 | 7 days ago | 2 | Several signsnever says no · 4% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 6,053 | 2% | 9 | 3 days ago | 2 | Several signsnever says no · 2% high-value followers · ring of 7 pages | ||
| 6,030 | 84% | 84 | 2 days ago | 2 | No signs | ||
| 6,000 | 2% | 10 | 6 days ago | 2 | Several signs2% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 5,999 | 2% | 3 | 24 days ago | 2 | Several signs2% high-value followers · ring of 7 pages | ||
| 5,441 | 80% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 5,350 | 54% | 100+ | yesterday | 2 | Some signsnever says no | ||
| 4,829 | 51% | 100+ | yesterday | 2 | Some signsnever says no | ||
| 4,770 | 34% | 1 | 30 days ago | 2 | No signs | ||
| 4,737 | 19% | 100+ | 11 days ago | 2 | Several signs52 posts in a day · 12.5 posts a day · 19% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 4,305 | 100% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 4,227 | 65% | 38 | 6 days ago | 2 | No signs | ||
| 3,749 | 22% | 100+ | 11 days ago | 2 | Several signs56 posts in a day · 50.0 posts a day · 22% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 2,857 | 83% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 2,803 | 58% | 73 | 2 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 2,325 | 81% | 2 | 37 days ago | 2 | No signs | ||
| 2,170 | 72% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 1,968 | 94% | 0 | no posts read | 10 days ago | 2 | Some signsnever says no · one-line reviews | |
| 1,812 | 95% | 18 | 11 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,757 | 89% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · one-line reviews | ||
| 1,718 | 100% | 7 | 7 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,582 | 100% | 64 | yesterday | 2 | No signs | ||
| 1,318 | 80% | 100+ | yesterday | 2 | No signs | ||
| 1,308 | 100% | 100+ | 2 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,169 | 96% | 100+ | 10 days ago | 2 | Some signs2.4 posts a day | ||
| 1,112 | 100% | 1 | 29 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,081 | 88% | 21 | 2 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 1,069 | 95% | 0 | 6 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 1,036 | 100% | 49 | yesterday | 2 | Some signsnever says no | ||
| 990 | 81% | 26 | 2 days ago | 2 | No signs | ||
| 948 | 74% | 0 | 37 days ago | 2 | No signs | ||
| 923 | 99% | 100+ | yesterday | 2 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 842 | 79% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.