Steam curators who cover turn-based tactics games
Curators with two or more positive posts about turn-based tactics games among the posts I've read.
333 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Turn-Based Tactics posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | 74% | 2 | 23 days ago | 2 | No signs | ||
| 816 | 97% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · one-line reviews | ||
| 795 | 91% | 5 | 3 months ago | 2 | No signs | ||
| 783 | 94% | 65 | yesterday | 2 | No signs | ||
| 695 | 96% | 4 | 47 days ago | 2 | No signs | ||
| 691 | 77% | 0 | 5 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · never says no · 80 posts in a day · 14.3 posts a day · one-line reviews | ||
| 676 | 73% | 19 | 2 days ago | 2 | No signs | ||
| 662 | 87% | 3 | yesterday | 2 | No signs | ||
| 616 | 97% | 21 | 2 days ago | 2 | No signs | ||
| 588 | 96% | 100+ | 2 days ago | 2 | Some signs2.2 posts a day | ||
| 586 | 100% | 6 | 8 days ago | 2 | No signs | ||
| 585 | 82% | 0 | 3 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 542 | 100% | 3 | 38 days ago | 2 | No signs | ||
| 499 | 76% | 1 | 39 days ago | 2 | No signs | ||
| 486 | 91% | 0 | 4 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · never says no · one-line reviews | ||
| 466 | 98% | 87 | 2 days ago | 2 | Some signsone-line reviews | ||
| 445 | 95% | 0 | no posts read | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · one-line reviews | |
| 439 | 99% | 100+ | 3 days ago | 2 | Some signs34 posts in a day | ||
| 420 | 76% | 54 | today | 2 | Several signsnever says no · 20 posts in a day · one-line reviews | ||
| 371 | 86% | 10 | today | 2 | Some signsnever says no · 33 posts in a day | ||
| 365 | 70% | 9 | 14 days ago | 2 | No signs | ||
| 351 | 100% | 1 | 9 days ago | 2 | No signs | ||
| 337 | 95% | 0 | 2 months ago | 2 | No signs | ||
| 315 | 68% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 315 | 100% | 100+ | today | 2 | Some signs8.0 posts a day | ||
| 268 | 99% | 63 | yesterday | 2 | No signs | ||
| 249 | 98% | 48 | today | 2 | No signs | ||
| 244 | 95% | 23 | 37 days ago | 2 | Some signs24 posts in a day | ||
| 231 | 100% | 100+ | today | 2 | Some signs6.4 posts a day | ||
| 229 | 72% | 9 | 10 days ago | 2 | No signs | ||
| 217 | 86% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 210 | 100% | 47 | 2 days ago | 2 | No signs | ||
| 210 | 100% | 100+ | today | 2 | Some signs2.4 posts a day · one-line reviews |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.