Steam curators who cover visual novels
Curators with two or more positive posts about visual novels among the posts I've read.
503 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Visual Novel posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,240 | 2% | 0 | 4 months ago | 4 | Several signsinactive 90 days · never says no · 2% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 5,672 | 4% | 0 | 5 months ago | 4 | Several signsinactive 90 days · 26 posts in a day · 4% high-value followers | ||
| 4,468 | 58% | 100+ | 2 days ago | 4 | Some signsnever says no | ||
| 4,298 | 4% | 0 | 4 months ago | 4 | Several signsinactive 90 days · never says no · 98 posts in a day · 4% high-value followers · one-line reviews | ||
| 3,938 | 46% | 71 | yesterday | 4 | Several signsnever says no · ring of 10 pages | ||
| 3,556 | 4% | 0 | 5 months ago | 4 | Several signsinactive 90 days · 4% high-value followers · one-line reviews | ||
| 3,131 | 93% | 0 | 4 days ago | 4 | No signs | ||
| 2,822 | 89% | 1 | 32 days ago | 4 | No signs | ||
| 2,785 | 96% | 9 | yesterday | 4 | No signs | ||
| 2,751 | 50% | 67 | yesterday | 4 | Several signsnever says no · ring of 10 pages | ||
| 2,613 | 1% | 9 | 2 months ago | 4 | Some signs1% high-value followers | ||
| 2,550 | 90% | 2 | 4 days ago | 4 | Some signsnever says no | ||
| 1,863 | 75% | 29 | 2 days ago | 4 | No signs | ||
| 1,488 | 92% | 4 | 11 days ago | 4 | No signs | ||
| 1,354 | 96% | 16 | 4 days ago | 4 | No signs | ||
| 1,330 | 95% | 23 | yesterday | 4 | No signs | ||
| 1,318 | 80% | 100+ | yesterday | 4 | No signs | ||
| 834 | 52% | 0 | 5 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days · 29 posts in a day | ||
| 816 | 97% | 0 | 4 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days · one-line reviews | ||
| 761 | 96% | 0 | 46 days ago | 4 | No signs | ||
| 756 | 98% | 0 | 16 days ago | 4 | No signs | ||
| 657 | 97% | 56 | 23 days ago | 4 | No signs | ||
| 614 | 97% | 21 | 2 days ago | 4 | No signs | ||
| 594 | 95% | 2 | yesterday | 4 | No signs | ||
| 536 | 87% | 37 | yesterday | 4 | Some signsnever says no | ||
| 482 | 92% | 20 | 3 days ago | 4 | No signs | ||
| 476 | 100% | 10 | 35 days ago | 4 | Some signsnever says no | ||
| 454 | 79% | 3 | 8 days ago | 4 | No signs | ||
| 450 | 100% | 7 | 31 days ago | 4 | No signs | ||
| 447 | 96% | 24 | 2 days ago | 4 | Some signs37 posts in a day | ||
| 416 | 90% | 0 | 5 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days | ||
| 391 | 76% | 0 | 4 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days | ||
| 390 | 100% | 32 | yesterday | 4 | Some signsone-line reviews | ||
| 365 | 79% | 0 | 4 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days | ||
| 351 | 100% | 1 | 9 days ago | 4 | No signs | ||
| 349 | 98% | 31 | 49 days ago | 4 | Some signsnever says no | ||
| 335 | 82% | 2 | 28 days ago | 4 | No signs | ||
| 286 | 99% | 37 | 6 days ago | 4 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 264 | 100% | 5 | 10 days ago | 4 | No signs | ||
| 261 | 100% | 25 | yesterday | 4 | No signs | ||
| 244 | 78% | 0 | 5 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days · 35 posts in a day | ||
| 243 | 76% | 0 | 5 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days | ||
| 230 | 97% | 11 | 8 days ago | 4 | Some signsnever says no · 21 posts in a day | ||
| 208 | 94% | 100+ | 2 days ago | 4 | Some signs1.5 posts a day | ||
| 201 | 92% | 14 | yesterday | 4 | No signs | ||
| 201 | 91% | 1 | 3 months ago | 4 | No signs | ||
| 60,287 | 11% | 3 | 38 days ago | 3 | Some signs11% high-value followers | ||
| 34,072 | 68% | 26 | 26 days ago | 3 | Some signs21 posts in a day | ||
| 32,456 | 28% | 12 | 17 days ago | 3 | Several signsnever says no · 34 posts in a day · 28% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 29,524 | 74% | 0 | 3 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.