Steam curators who cover visual novels
Curators with two or more positive posts about visual novels among the posts I've read.
504 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Visual Novel posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,315 | 57% | 1 | 35 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 24,199 | 11% | 34 | today | 3 | Several signsnever says no · 11% high-value followers · twin page | ||
| 23,898 | 22% | 67 | yesterday | 3 | Several signsnever says no · 22% high-value followers · twin page | ||
| 22,668 | 41% | 11 | 14 days ago | 3 | Several signsnever says no · 42 posts in a day · ring of 3 pages | ||
| 22,210 | 30% | 10 | 6 days ago | 3 | Several signsnever says no · 43 posts in a day · twin page | ||
| 20,574 | 5% | 60 | 26 days ago | 3 | Several signsnever says no · 5% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 20,216 | 2% | 65 | 2 days ago | 3 | Several signsnever says no · 2% high-value followers · twin page | ||
| 17,451 | 77% | 100+ | today | 3 | No signs | ||
| 15,921 | 34% | 20 | 2 days ago | 3 | Some signstwin page | ||
| 15,858 | 2% | 5 | 10 days ago | 3 | Some signs2% high-value followers | ||
| 15,787 | 49% | 3 | 18 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 14,700 | 9% | 25 | today | 3 | Several signsnever says no · 9% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 14,632 | 57% | 33 | 3 days ago | 3 | No signs | ||
| 14,597 | 9% | 15 | 2 days ago | 3 | Several signsnever says no · 9% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 13,369 | 38% | 0 | 39 days ago | 3 | No signs | ||
| 11,746 | 17% | 18 | 3 days ago | 3 | Several signsnever says no · 17% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 10,921 | 0% | 2 | 28 days ago | 3 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,527 | 3% | 100+ | 3 days ago | 3 | Several signsnever says no · 1.6 posts a day · 3% high-value followers | ||
| 10,006 | 0% | 63 | yesterday | 3 | Several signs35 posts in a day · 0% high-value followers | ||
| 9,119 | 80% | 0 | 3 months ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 8,183 | 60% | 1 | 2 months ago | 3 | No signs | ||
| 8,098 | 55% | 23 | 35 days ago | 3 | No signs | ||
| 7,691 | 51% | 17 | today | 3 | Some signsnever says no | ||
| 7,567 | 18% | 2 | 6 days ago | 3 | Some signs18% high-value followers | ||
| 6,218 | 2% | 0 | 4 months ago | 3 | Several signsinactive 90 days · never says no · 2% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 5,624 | 2% | 7 | 5 days ago | 3 | Several signsnever says no · 2% high-value followers | ||
| 5,442 | 80% | 0 | 4 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 5,411 | 35% | 4 | 26 days ago | 3 | Some signstwin page | ||
| 5,342 | 54% | 100+ | today | 3 | Some signsnever says no | ||
| 4,770 | 34% | 1 | 30 days ago | 3 | No signs | ||
| 4,304 | 100% | 0 | 5 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 4,274 | 82% | 1 | today | 3 | Some signsnever says no | ||
| 4,158 | 66% | 9 | today | 3 | Some signsnever says no | ||
| 4,115 | 86% | 27 | yesterday | 3 | No signs | ||
| 2,838 | 47% | 32 | 21 days ago | 3 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 2,478 | 100% | 6 | 53 days ago | 3 | No signs | ||
| 1,870 | 91% | 1 | 2 months ago | 3 | No signs | ||
| 1,769 | 84% | 22 | yesterday | 3 | No signs | ||
| 1,321 | 94% | 0 | 5 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 1,138 | 98% | 0 | 6 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 1,048 | 97% | 8 | 25 days ago | 3 | No signs | ||
| 1,008 | 75% | 100+ | 2 days ago | 3 | Some signs82 posts in a day · 100.0 posts a day | ||
| 966 | 76% | 4 | 27 days ago | 3 | No signs | ||
| 906 | 96% | 8 | 52 days ago | 3 | No signs | ||
| 894 | 100% | 1 | 33 days ago | 3 | No signs | ||
| 806 | 98% | 6 | 4 days ago | 3 | No signs | ||
| 783 | 94% | 65 | yesterday | 3 | No signs | ||
| 676 | 73% | 19 | 2 days ago | 3 | No signs | ||
| 640 | 100% | 3 | 9 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 628 | 95% | 27 | 46 days ago | 3 | No signs |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.