Steam curators who cover visual novels
Curators with two or more positive posts about visual novels among the posts I've read.
504 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Visual Novel posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585 | 82% | 0 | 3 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 509 | 96% | 7 | 12 days ago | 3 | No signs | ||
| 502 | 77% | 21 | 4 days ago | 3 | No signs | ||
| 488 | 99% | 15 | 3 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 462 | 99% | 22 | yesterday | 3 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 420 | 65% | 1 | 3 months ago | 3 | No signs | ||
| 398 | 14% | 10 | 2 months ago | 3 | No signs | ||
| 389 | 99% | 0 | 2 days ago | 3 | No signs | ||
| 386 | 100% | 5 | 36 days ago | 3 | No signs | ||
| 327 | 98% | 100+ | today | 3 | Some signs2.4 posts a day | ||
| 306 | 2% | 0 | 4 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days · 42 posts in a day | ||
| 301 | 99% | 0 | 6 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 281 | 96% | 1 | 12 days ago | 3 | No signs | ||
| 275 | 100% | 16 | today | 3 | No signs | ||
| 269 | 100% | 100+ | today | 3 | Some signsnever says no · 13.3 posts a day | ||
| 258 | 98% | 62 | 3 days ago | 3 | Some signs24 posts in a day | ||
| 240 | 89% | 0 | 4 months ago | 3 | Several signsinactive 90 days · 64 posts in a day · one-line reviews | ||
| 237 | 79% | 1 | 32 days ago | 3 | No signs | ||
| 220 | 79% | 71 | 4 days ago | 3 | Some signs50 posts in a day | ||
| 217 | 99% | 76 | today | 3 | No signs | ||
| 217 | 97% | 2 | today | 3 | No signs | ||
| 208 | 89% | 0 | 5 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 207 | 66% | 4 | 2 months ago | 3 | No signs | ||
| 207 | 97% | 42 | yesterday | 3 | Some signs21 posts in a day | ||
| 730,868 | 63% | 35 | 33 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 604,217 | 62% | 10 | yesterday | 2 | Some signsnever says no | ||
| 108,868 | 67% | 6 | 5 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 61,569 | 93% | 25 | yesterday | 2 | No signs | ||
| 30,877 | 15% | 31 | yesterday | 2 | Several signsnever says no · 15% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 30,069 | 26% | 34 | yesterday | 2 | Several signs26% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 27,706 | 15% | 42 | 2 days ago | 2 | Some signsnever says no · 15% high-value followers | ||
| 26,999 | 19% | 100+ | today | 2 | Several signsnever says no · 5.0 posts a day · 19% high-value followers | ||
| 26,399 | 28% | 4 | today | 2 | Several signsnever says no · 28 posts in a day · 28% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 23,166 | 34% | 20 | 18 days ago | 2 | Several signsnever says no · ring of 3 pages | ||
| 22,399 | 12% | 68 | 26 days ago | 2 | Several signsnever says no · 12% high-value followers · twin page | ||
| 21,183 | 33% | 7 | 58 days ago | 2 | Some signsnever says no · twin page | ||
| 21,032 | 26% | 14 | today | 2 | Several signsnever says no · 38 posts in a day · 26% high-value followers · twin page | ||
| 20,859 | 27% | 14 | today | 2 | Several signsnever says no · 58 posts in a day · 27% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 20,262 | 3% | 100+ | 3 days ago | 2 | Several signsnever says no · 26 posts in a day · 3% high-value followers · twin page | ||
| 20,252 | 4% | 6 | 51 days ago | 2 | Several signs4% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 19,754 | 12% | 100+ | 4 days ago | 2 | Several signsnever says no · 92 posts in a day · 14.3 posts a day · 12% high-value followers | ||
| 19,670 | 31% | 2 | 6 days ago | 2 | Some signstwin page | ||
| 19,193 | 29% | 1 | 2 months ago | 2 | Some signs29% high-value followers · twin page | ||
| 18,108 | 15% | 1 | 38 days ago | 2 | Some signs15% high-value followers | ||
| 17,471 | 41% | 38 | today | 2 | Some signstwin page | ||
| 15,850 | 2% | 6 | 10 days ago | 2 | Some signs2% high-value followers | ||
| 15,795 | 1% | 100+ | today | 2 | Several signsnever says no · 20 posts in a day · 3.8 posts a day · 1% high-value followers | ||
| 15,622 | 2% | 7 | 10 days ago | 2 | Some signs2% high-value followers | ||
| 14,853 | 8% | 2 | 2 months ago | 2 | Some signs8% high-value followers | ||
| 14,823 | 8% | 0 | 6 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · 8% high-value followers |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.