Steam curators who cover visual novels
Curators with two or more positive posts about visual novels among the posts I've read.
504 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Visual Novel posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,746 | 8% | 2 | 44 days ago | 2 | Some signs8% high-value followers | ||
| 14,643 | 9% | 14 | 2 days ago | 2 | Several signsnever says no · 9% high-value followers | ||
| 14,471 | 68% | 33 | today | 2 | No signs | ||
| 12,023 | 0% | 2 | 45 days ago | 2 | Some signs0% high-value followers | ||
| 11,968 | 79% | 1 | 11 days ago | 2 | No signs | ||
| 11,262 | 20% | 16 | 2 days ago | 2 | Some signs20% high-value followers | ||
| 11,152 | 0% | 40 | 6 days ago | 2 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,921 | 0% | 3 | 3 days ago | 2 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,859 | 23% | 20 | yesterday | 2 | Some signs23% high-value followers | ||
| 10,853 | 0% | 0 | 6 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · 0% high-value followers | ||
| 10,818 | 4% | 4 | 25 days ago | 2 | Several signs4% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 10,812 | 0% | 0 | 5 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · 0% high-value followers | ||
| 10,620 | 3% | 5 | 25 days ago | 2 | Several signs3% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 10,476 | 43% | 62 | 7 days ago | 2 | Several signsnever says no · ring of 4 pages | ||
| 10,442 | 0% | 9 | 3 days ago | 2 | Several signsnever says no · 0% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 10,395 | 2% | 11 | 6 days ago | 2 | Several signsnever says no · 2% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 10,391 | 2% | 11 | 4 days ago | 2 | Several signsnever says no · 2% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 10,381 | 1% | 14 | 4 days ago | 2 | Several signsnever says no · 1% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 8,003 | 53% | 10 | today | 2 | No signs | ||
| 6,903 | 93% | 12 | 23 days ago | 2 | No signs | ||
| 6,531 | 47% | 41 | 3 days ago | 2 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 6,053 | 2% | 9 | 3 days ago | 2 | Several signsnever says no · 2% high-value followers · ring of 7 pages | ||
| 6,043 | 2% | 0 | 4 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · never says no · 2% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 6,014 | 2% | 0 | 4 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · never says no · 2% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 6,000 | 2% | 10 | 6 days ago | 2 | Several signs2% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 5,888 | 43% | 100+ | today | 2 | Several signsnever says no · 1.9 posts a day · ring of 10 pages | ||
| 5,844 | 99% | 4 | 38 days ago | 2 | Some signsnever says no · 32 posts in a day | ||
| 5,437 | 38% | 90 | today | 2 | Some signsnever says no | ||
| 5,303 | 33% | 0 | 4 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · never says no · 57 posts in a day | ||
| 5,163 | 39% | 100+ | today | 2 | Some signs3.6 posts a day | ||
| 4,754 | 61% | 0 | no posts read | 43 days ago | 2 | Some signsnever says no | |
| 4,390 | 1% | 5 | 3 days ago | 2 | Some signs1% high-value followers | ||
| 3,988 | 36% | 3 | 42 days ago | 2 | No signs | ||
| 3,624 | 11% | 12 | yesterday | 2 | Some signs11% high-value followers | ||
| 3,578 | 81% | 16 | 10 days ago | 2 | No signs | ||
| 3,506 | 43% | 20 | yesterday | 2 | Some signsnever says no · 20 posts in a day | ||
| 2,969 | 100% | 48 | 14 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 2,936 | 100% | 29 | 6 days ago | 2 | No signs | ||
| 2,903 | 52% | 81 | today | 2 | Some signsnever says no | ||
| 2,816 | 36% | 4 | today | 2 | No signs | ||
| 2,800 | 58% | 73 | today | 2 | Some signsnever says no | ||
| 2,718 | 100% | 1 | 43 days ago | 2 | No signs | ||
| 2,643 | 6% | 3 | 4 days ago | 2 | Several signs22 posts in a day · 6% high-value followers | ||
| 2,600 | 74% | 1 | 9 days ago | 2 | Some signs89 posts in a day | ||
| 2,494 | 96% | 100+ | 5 days ago | 2 | No signs | ||
| 2,464 | 71% | 65 | yesterday | 2 | No signs | ||
| 2,464 | 96% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · 29 posts in a day | ||
| 2,450 | 98% | 5 | 3 months ago | 2 | No signs | ||
| 2,266 | 98% | 1 | 2 months ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 1,986 | 96% | 0 | 3 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.