Steam curators who cover co-op games
Curators with two or more positive posts about co-op games among the posts I've read.
530 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Co-op posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 100% | 79 | 3 days ago | 3 | Some signsnever says no | ||
| 249 | 98% | 48 | today | 3 | No signs | ||
| 246 | 77% | 0 | no posts read | 4 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | |
| 244 | 78% | 0 | 5 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days · 35 posts in a day | ||
| 217 | 97% | 2 | today | 3 | No signs | ||
| 208 | 89% | 0 | 5 months ago | 3 | Some signsinactive 90 days | ||
| 519,349 | 60% | 2 | 12 days ago | 2 | No signs | ||
| 288,964 | 64% | 0 | 6 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 215,553 | 61% | 1 | yesterday | 2 | Some signsnever says no | ||
| 152,257 | 62% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · 27 posts in a day | ||
| 52,080 | 85% | 7 | 2 days ago | 2 | No signs | ||
| 40,754 | 64% | 15 | 14 days ago | 2 | Some signsone-line reviews | ||
| 38,425 | 81% | 16 | 7 days ago | 2 | No signs | ||
| 38,032 | 10% | 68 | 6 days ago | 2 | Some signsnever says no · 10% high-value followers | ||
| 35,129 | 9% | 60 | today | 2 | Some signs9% high-value followers | ||
| 33,538 | 65% | 8 | 27 days ago | 2 | No signs | ||
| 33,323 | 66% | 0 | 3 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 31,817 | 82% | 6 | today | 2 | Some signsnever says no | ||
| 31,413 | 78% | 14 | 3 days ago | 2 | No signs | ||
| 26,698 | 20% | 33 | 9 days ago | 2 | Several signsnever says no · 20% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 25,548 | 14% | 37 | 8 days ago | 2 | Several signsnever says no · 14% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 24,767 | 1% | 100+ | 5 days ago | 2 | Several signsnever says no · 1% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 24,062 | 11% | 47 | today | 2 | Some signsnever says no · 11% high-value followers | ||
| 23,830 | 7% | 100+ | 5 days ago | 2 | Several signsnever says no · 1.6 posts a day · 7% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 23,658 | 1% | 13 | 2 days ago | 2 | Several signsnever says no · 1% high-value followers | ||
| 23,166 | 34% | 20 | 18 days ago | 2 | Several signsnever says no · ring of 3 pages | ||
| 23,142 | 4% | 100+ | 25 days ago | 2 | Several signsnever says no · 2.1 posts a day · 4% high-value followers | ||
| 22,399 | 12% | 68 | 26 days ago | 2 | Several signsnever says no · 12% high-value followers · twin page | ||
| 22,340 | 12% | 70 | 26 days ago | 2 | Some signsnever says no · 12% high-value followers | ||
| 22,210 | 30% | 10 | 6 days ago | 2 | Several signsnever says no · 43 posts in a day · twin page | ||
| 21,872 | 12% | 45 | 9 days ago | 2 | Several signsnever says no · 12% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 21,418 | 34% | 11 | 4 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 21,183 | 33% | 7 | 58 days ago | 2 | Some signsnever says no · twin page | ||
| 21,037 | 22% | 1 | yesterday | 2 | Some signsnever says no · 22% high-value followers | ||
| 20,859 | 27% | 14 | today | 2 | Several signsnever says no · 58 posts in a day · 27% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 20,737 | 11% | 8 | 50 days ago | 2 | Several signs11% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 20,572 | 5% | 67 | 26 days ago | 2 | Several signsnever says no · 5% high-value followers · twin page | ||
| 20,262 | 3% | 100+ | 3 days ago | 2 | Several signsnever says no · 26 posts in a day · 3% high-value followers · twin page | ||
| 19,995 | 57% | 1 | 42 days ago | 2 | Some signs21 posts in a day | ||
| 19,633 | 35% | 24 | 2 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 19,592 | 20% | 16 | yesterday | 2 | Several signsnever says no · 20% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 18,372 | 82% | 0 | no posts read | 3 months ago | 2 | Some signsnever says no · one-line reviews | |
| 17,391 | 82% | 11 | 12 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 17,187 | 19% | 28 | yesterday | 2 | Several signsnever says no · 19% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 16,057 | 2% | 15 | 21 days ago | 2 | Some signs2% high-value followers | ||
| 15,921 | 34% | 20 | 2 days ago | 2 | Some signstwin page | ||
| 15,850 | 2% | 6 | 10 days ago | 2 | Some signs2% high-value followers | ||
| 15,795 | 1% | 100+ | today | 2 | Several signsnever says no · 20 posts in a day · 3.8 posts a day · 1% high-value followers | ||
| 15,699 | 2% | 5 | 10 days ago | 2 | Some signs2% high-value followers | ||
| 15,622 | 2% | 7 | 10 days ago | 2 | Some signs2% high-value followers |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.