Steam curators who cover horror games
Curators with two or more positive posts about horror games among the posts I've read.
777 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Horror posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 91% | 6 | 13 days ago | 5 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 281 | 98% | 10 | 10 days ago | 5 | No signs | ||
| 256 | 67% | 1 | 2 months ago | 5 | Some signs52 posts in a day | ||
| 248 | 100% | 20 | today | 5 | No signs | ||
| 244 | 95% | 23 | 38 days ago | 5 | Some signs24 posts in a day | ||
| 235 | 95% | 44 | yesterday | 5 | Some signs37 posts in a day | ||
| 233 | 96% | 3 | 6 days ago | 5 | Some signs24 posts in a day | ||
| 230 | 97% | 11 | 9 days ago | 5 | Some signsnever says no · 21 posts in a day | ||
| 225 | 94% | 100+ | today | 5 | Some signs1.5 posts a day | ||
| 217 | 82% | 0 | 5 months ago | 5 | Some signsinactive 90 days | ||
| 216 | 100% | 4 | 2 months ago | 5 | No signs | ||
| 204 | 76% | 34 | 2 days ago | 5 | Some signsone-line reviews | ||
| 197,404 | 69% | 0 | 6 months ago | 4 | Some signsinactive 90 days · 27 posts in a day | ||
| 61,144 | 88% | 4 | 10 days ago | 4 | Some signsone-line reviews | ||
| 45,931 | 22% | 100+ | yesterday | 4 | Several signsnever says no · 41 posts in a day · 22% high-value followers | ||
| 40,751 | 64% | 15 | 15 days ago | 4 | Some signsone-line reviews | ||
| 40,316 | 77% | 8 | 16 days ago | 4 | No signs | ||
| 27,314 | 57% | 1 | 36 days ago | 4 | Some signsnever says no | ||
| 27,194 | 13% | 22 | 6 days ago | 4 | Several signsnever says no · 13% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 25,547 | 14% | 37 | 9 days ago | 4 | Several signsnever says no · 14% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 24,199 | 11% | 36 | yesterday | 4 | Several signsnever says no · 11% high-value followers · twin page | ||
| 22,670 | 41% | 11 | 15 days ago | 4 | Several signsnever says no · 42 posts in a day · ring of 3 pages | ||
| 22,176 | 35% | 6 | 46 days ago | 4 | No signs | ||
| 21,648 | 45% | 5 | 15 days ago | 4 | No signs | ||
| 21,085 | 36% | 21 | today | 4 | Some signsnever says no · twin page | ||
| 21,036 | 22% | 1 | 2 days ago | 4 | Some signsnever says no · 22% high-value followers | ||
| 20,284 | 7% | 98 | 3 days ago | 4 | Several signsnever says no · 7% high-value followers · twin page | ||
| 20,262 | 3% | 100+ | 4 days ago | 4 | Several signsnever says no · 26 posts in a day · 3% high-value followers · twin page | ||
| 19,631 | 35% | 24 | 3 days ago | 4 | Some signsnever says no | ||
| 17,673 | 1% | 6 | 40 days ago | 4 | Some signs1% high-value followers | ||
| 16,365 | 7% | 13 | 22 days ago | 4 | Some signs7% high-value followers | ||
| 16,137 | 8% | 13 | 6 days ago | 4 | Several signsnever says no · 8% high-value followers · twin page | ||
| 16,090 | 8% | 6 | 5 days ago | 4 | Some signs8% high-value followers | ||
| 16,063 | 23% | 20 | today | 4 | Several signsnever says no · 23% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 15,699 | 2% | 5 | 11 days ago | 4 | Some signs2% high-value followers | ||
| 15,441 | 8% | 5 | 2 months ago | 4 | Several signsnever says no · 8% high-value followers · ring of 7 pages | ||
| 15,046 | 9% | 17 | 6 days ago | 4 | Several signsnever says no · 9% high-value followers | ||
| 14,884 | 8% | 2 | 2 months ago | 4 | Some signs8% high-value followers | ||
| 14,700 | 9% | 25 | yesterday | 4 | Several signsnever says no · 9% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 14,644 | 9% | 14 | 3 days ago | 4 | Several signsnever says no · 9% high-value followers | ||
| 14,553 | 9% | 14 | today | 4 | Several signsnever says no · 9% high-value followers · ring of 5 pages | ||
| 14,470 | 9% | 9 | 41 days ago | 4 | Several signsnever says no · 9% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 14,195 | 1% | 1 | 37 days ago | 4 | Some signs1% high-value followers | ||
| 13,375 | 1% | 8 | 28 days ago | 4 | Several signs1% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 13,369 | 38% | 0 | 41 days ago | 4 | No signs | ||
| 12,023 | 0% | 2 | 46 days ago | 4 | Some signs0% high-value followers | ||
| 11,971 | 76% | 1 | 49 days ago | 4 | No signs | ||
| 10,921 | 0% | 6 | today | 4 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,921 | 0% | 2 | 29 days ago | 4 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,920 | 0% | 3 | 26 days ago | 4 | Several signs20 posts in a day · 0% high-value followers |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.