Steam curators who cover platformers
Curators with two or more positive posts about platformers among the posts I've read.
351 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Platformer posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,920 | 0% | 3 | 25 days ago | 2 | Several signs20 posts in a day · 0% high-value followers | ||
| 10,919 | 0% | 1 | 26 days ago | 2 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,918 | 0% | 2 | 25 days ago | 2 | Some signs0% high-value followers | ||
| 10,839 | 0% | 2 | 2 months ago | 2 | Several signs0% high-value followers · big following, few reviews | ||
| 10,527 | 3% | 100+ | 3 days ago | 2 | Several signsnever says no · 1.6 posts a day · 3% high-value followers | ||
| 10,442 | 0% | 9 | 3 days ago | 2 | Several signsnever says no · 0% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 10,395 | 2% | 11 | 6 days ago | 2 | Several signsnever says no · 2% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 10,307 | 39% | 9 | 23 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 9,326 | 84% | 6 | 15 days ago | 2 | No signs | ||
| 9,119 | 80% | 0 | 3 months ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 8,936 | 66% | 54 | 4 days ago | 2 | No signs | ||
| 8,566 | 27% | 100+ | yesterday | 2 | Several signsnever says no · 22 posts in a day · 5.0 posts a day · 27% high-value followers | ||
| 8,028 | 30% | 16 | 6 days ago | 2 | Some signsnever says no · twin page | ||
| 7,847 | 74% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 6,866 | 74% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 6,831 | 2% | 3 | 19 days ago | 2 | Several signs27 posts in a day · 2% high-value followers | ||
| 6,135 | 44% | 0 | no posts read | today | 2 | Some signsbig following, few reviews | |
| 6,000 | 2% | 10 | 6 days ago | 2 | Several signs2% high-value followers · ring of 6 pages | ||
| 5,999 | 2% | 3 | 24 days ago | 2 | Several signs2% high-value followers · ring of 7 pages | ||
| 5,957 | 100% | 48 | yesterday | 2 | Some signsone-line reviews | ||
| 5,824 | 2% | 12 | yesterday | 2 | Some signs2% high-value followers | ||
| 5,350 | 54% | 100+ | yesterday | 2 | Some signsnever says no | ||
| 4,945 | 85% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 4,751 | 19% | 100+ | 11 days ago | 2 | Several signs85 posts in a day · 14.3 posts a day · 19% high-value followers · ring of 3 pages | ||
| 4,746 | 19% | 100+ | 10 days ago | 2 | Several signs47 posts in a day · 12.5 posts a day · 19% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 4,351 | 18% | 100+ | 8 days ago | 2 | Several signs70 posts in a day · 50.5 posts a day · 18% high-value followers · twin page | ||
| 4,273 | 82% | 1 | today | 2 | Some signsnever says no | ||
| 4,227 | 65% | 38 | 6 days ago | 2 | No signs | ||
| 4,157 | 66% | 9 | 2 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 4,148 | 30% | 4 | yesterday | 2 | Some signs20 posts in a day · 30% high-value followers | ||
| 4,038 | 98% | 100+ | yesterday | 2 | Some signsnever says no · 1.5 posts a day | ||
| 3,749 | 22% | 100+ | 11 days ago | 2 | Several signs56 posts in a day · 50.0 posts a day · 22% high-value followers · ring of 4 pages | ||
| 3,736 | 17% | 21 | 8 days ago | 2 | Some signs17% high-value followers · big following, few reviews | ||
| 3,680 | 11% | 18 | 9 days ago | 2 | Some signs11% high-value followers | ||
| 3,511 | 43% | 20 | yesterday | 2 | Some signsnever says no · 20 posts in a day | ||
| 3,075 | 85% | 6 | 10 days ago | 2 | No signs | ||
| 2,785 | 96% | 9 | yesterday | 2 | No signs | ||
| 2,612 | 2% | 6 | 9 days ago | 2 | Several signs2% high-value followers · one-line reviews | ||
| 2,600 | 74% | 1 | 9 days ago | 2 | Some signs89 posts in a day | ||
| 2,465 | 71% | 65 | yesterday | 2 | No signs | ||
| 2,464 | 96% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · 29 posts in a day | ||
| 2,001 | 47% | 11 | 8 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,564 | 95% | 13 | 3 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,527 | 95% | 7 | 31 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 1,510 | 96% | 21 | 5 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,320 | 95% | 5 | 19 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 1,300 | 94% | 30 | 3 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,271 | 70% | 0 | 4 months ago | 2 | Several signsinactive 90 days · never says no · 26 posts in a day | ||
| 1,256 | 100% | 3 | 9 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,250 | 67% | 1 | 27 days ago | 2 | No signs |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.