Steam curators who cover platformers
Curators with two or more positive posts about platformers among the posts I've read.
352 curators, sorted by posts in this genre
Clear filters
| Curator | Followers | High value | Posts, 90 days | Last 12 months | Last post | Platformer posts | Warning signs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,250 | 67% | 1 | 27 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,109 | 100% | 100+ | today | 2 | Some signs4.4 posts a day | ||
| 1,108 | 89% | 6 | 4 days ago | 2 | No signs | ||
| 1,044 | 90% | 0 | no posts read | 53 days ago | 2 | No signs | |
| 926 | 99% | 100+ | today | 2 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 891 | 87% | 1 | 16 days ago | 2 | No signs | ||
| 863 | 4% | 8 | 16 days ago | 2 | Several signs54 posts in a day · 4% high-value followers | ||
| 834 | 52% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · 29 posts in a day | ||
| 820 | 52% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · 29 posts in a day | ||
| 747 | 100% | 3 | 31 days ago | 2 | No signs | ||
| 746 | 94% | 26 | today | 2 | Some signsnever says no | ||
| 689 | 91% | 14 | 14 days ago | 2 | No signs | ||
| 655 | 73% | 1 | 19 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 616 | 97% | 21 | 2 days ago | 2 | No signs | ||
| 613 | 84% | 21 | 35 days ago | 2 | No signs | ||
| 612 | 81% | 2 | 37 days ago | 2 | No signs | ||
| 596 | 93% | 34 | 3 days ago | 2 | No signs | ||
| 563 | 80% | 31 | 5 days ago | 2 | No signs | ||
| 556 | 66% | 0 | 6 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days · never says no | ||
| 527 | 100% | 100+ | yesterday | 2 | Some signs50.0 posts a day | ||
| 515 | 80% | 2 | 13 days ago | 2 | Some signs53 posts in a day | ||
| 488 | 99% | 15 | 3 days ago | 2 | Some signsnever says no | ||
| 483 | 92% | 20 | 3 days ago | 2 | No signs | ||
| 450 | 100% | 7 | 31 days ago | 2 | No signs | ||
| 439 | 99% | 100+ | 3 days ago | 2 | Some signs34 posts in a day | ||
| 416 | 90% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 407 | 100% | 100+ | today | 2 | Some signs31 posts in a day · 10.8 posts a day | ||
| 392 | 97% | 2 | 3 months ago | 2 | No signs | ||
| 390 | 100% | 32 | today | 2 | Some signsone-line reviews | ||
| 383 | 97% | 8 | 5 days ago | 2 | No signs | ||
| 374 | 100% | 4 | yesterday | 2 | No signs | ||
| 371 | 86% | 10 | today | 2 | Some signsnever says no · 33 posts in a day | ||
| 365 | 70% | 9 | 14 days ago | 2 | No signs | ||
| 365 | 79% | 0 | 4 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 365 | 89% | 0 | 3 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 331 | 90% | 100+ | 10 days ago | 2 | Several signsnever says no · 100 posts in a day · 100.0 posts a day | ||
| 310 | 82% | 2 | 17 days ago | 2 | No signs | ||
| 307 | 90% | 8 | 3 days ago | 2 | Some signsone-line reviews | ||
| 278 | 72% | 1 | 43 days ago | 2 | No signs | ||
| 276 | 86% | 4 | 11 days ago | 2 | No signs | ||
| 275 | 100% | 16 | today | 2 | No signs | ||
| 263 | 100% | 59 | 3 days ago | 2 | No signs | ||
| 249 | 95% | 9 | 55 days ago | 2 | No signs | ||
| 236 | 100% | 28 | 4 days ago | 2 | Some signsnever says no · one-line reviews | ||
| 224 | 83% | 1 | 20 days ago | 2 | No signs | ||
| 224 | 64% | 0 | 6 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 218 | 72% | 11 | yesterday | 2 | No signs | ||
| 217 | 97% | 2 | today | 2 | No signs | ||
| 208 | 89% | 0 | 5 months ago | 2 | Some signsinactive 90 days | ||
| 207 | 66% | 4 | 2 months ago | 2 | No signs |
High value: the share of followers Steam rates as high value accounts. Posts and the sparkline count the posts I've read, the latest 100 per curator plus everything since. Curators under 200 followers aren't read daily, so their posts show as "?". Signs are pattern checks; how they work.